1R
C2-39組
12:15ダ900m10頭
不
サラ系3歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コウユーユメミルワSP3 牝3 山口勲 54.0 九日俊光 473(+8) 通過1-1 | 0:54.6 | 36.4 49.1 | 3.0倍 2人気 |
| 2 | 4 | イエスユウキャンSP1 牝3 倉富隆一郎 54.0 池田忠好 466(0) 通過2-2 | 0:55.8 6 | 37.2 40.4 | 1.6倍 1人気 |
| 3 | 2 | アンクールSP2 牝3 竹吉徹 54.0 中川竜馬 454(-1) 通過4-4 | 0:55.8 クビ | 36.7 40.4 | 7.8倍 3人気 |
| 4 | 3 | 牝3 兒島真二 54.0 中川竜馬 444(+5) 通過3-3 | 0:56.1 1 1/2 | 37.2 38.2 | 33.2倍 5人気 |
| 5 | 1 | 牡3 仲原大生 53.0 真島元徳 503(+1) 通過6-5 | 0:56.2 1/2 | 36.7 37.5 | 15.8倍 4人気 |
| 6 | 9 | 牝3 金山昇馬 51.0 大垣敏夫 409(+4) 通過5-6 | 0:56.4 1 1/4 | 37.2 36.1 | 83.0倍 9人気 |
| 7 | 10 | 牝3 川島拓 54.0 中川竜馬 409(+7) 通過8-8 | 0:57.4 5 | 28.8 | 59.5倍 8人気 |
| 8 | 7 | 牝5 出水拓人 53.0 中川竜馬 460(+3) 通過10-9 | 0:57.8 2 | 25.9 | 45.6倍 6人気 |
| 9 | 5 | 牝5 村松翔太 54.0 矢野久美 446(+1) 通過9-7 | 0:57.9 1/2 | 25.2 | 121.7倍 10人気 |
| 10 | 6 | 牝5 長田進仁 54.0 中野博 483(+6) 通過7-10 | 0:58.4 2 1/2 | 21.6 | 54.7倍 7人気 |
払戻
| 単勝 | 8 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 8 2 | 110円 110円 130円 | 2人気 1人気 3人気 |
| 枠連 | 4-7 | 180円 | 1人気 |
| 馬連 | 4-8 | 150円 | 1人気 |
| ワイド | 4-8 2-4 2-8 | 100円 150円 260円 | 1人気 2人気 3人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→4 | 360円 | 2人気 |
| 3連複 | 2-4-8 | 280円 | 1人気 |
| 3連単 | 8→4→2 | 730円 | 2人気 |
次走成績
1頭次走で勝ち上がり
2頭次走で3着以内
4頭次走で5着以内
2頭その後に勝利(次走以降も含む)
10頭のうち 10頭が次走を走りました(次走の3着以内は 20%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/11/29(金) 浦和 3歳六選抜馬イ ダ1400 12頭 | 3着 4人気 |
| 2 | 2019/10/27(日) 佐賀 C2−20組 ダ1400 9頭 | 6着 6人気 |
| 3 | 2019/10/27(日) 佐賀 C2−22組 ダ1400 9頭 | 1着 3人気 |
| 4 | 2019/10/27(日) 佐賀 C2−24組 ダ1300 9頭 | 4着 6人気 |
| 5 | 2019/10/26(土) 佐賀 C2−25組 ダ1300 8頭 | 5着 5人気 |
| 6 | 2019/10/26(土) 佐賀 ウーマんチャンスC2−29組 ダ1300 11頭 | 6着 6人気 |
| 7 | 2019/10/26(土) 佐賀 ウーマんチャンスC2−29組 ダ1300 11頭 | 10着 5人気 |
| 8 | 2019/10/27(日) 佐賀 C2−26組 ダ1300 8頭 | 8着 5人気 |
| 9 | 2019/10/26(土) 佐賀 C2−27組 ダ1300 9頭 | 7着 9人気 |
| 10 | 2019/10/26(土) 佐賀 C2−27組 ダ1300 9頭 | 9着 8人気 |

