11R
ハロウィン特別C2-1選抜馬
20:20ダ1400m11頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1400m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | ヴィレッジダンサー | 距離1:28.0 2019/4/30 園田 不 3着 同場1:31.4 2019/10/5 高知 不 1着 上り37.3 2017/8/12 札幌 不 4着 |
| 2 | シェアード | 距離1:25.9 2018/10/13 東京 良 15着 同場1:31.3 2019/5/25 高知 稍 1着 上り35.8 2017/10/1 中山 良 5着 |
| 3 | マッスルバローズ | 距離1:32.9 2019/10/5 高知 不 2着 同場1:32.9 2019/10/5 高知 不 2着 上り37.1 2018/2/10 小倉 稍 4着 |
| 4 | シンパンジャ | 距離1:29.5 2019/1/1 名古屋 良 3着 同場1:32.6 2019/7/27 高知 稍 2着 上り38.5 2017/6/18 東京 良 10着 |
| 5 | マイネルファラオン | 距離1:30.9 2019/1/8 浦和 良 8着 同場1:31.5 2019/8/17 高知 重 3着 上り38.3 2019/1/8 浦和 良 8着 |
| 6 | ハンゲキノノロシ | 距離1:32.0 2019/6/15 高知 不 8着 同場1:32.0 2019/6/15 高知 不 8着 上り37.9 2019/8/31 高知 不 2着 |
| 7 | ジャンダラリン | 距離1:28.0 2017/1/22 京都 稍 13着 同場1:31.8 2019/7/28 高知 稍 4着 上り36.8 2017/9/3 札幌 良 8着 |
| 8 | セイウンアワード | 距離1:24.6 2015/11/15 東京 重 9着 同場1:31.8 2019/10/5 高知 不 1着 上り35.1 2017/7/22 函館 重 11着 |
| 9 | ガクチカキッズ | 距離1:29.4 2019/6/30 高知 不 5着 同場1:29.4 2019/6/30 高知 不 5着 上り37.0 2017/8/13 札幌 重 2着 |
| 10 | アサクサプライド | 距離1:24.0 2015/3/1 阪神 不 10着 同場1:31.4 2019/6/29 高知 不 5着 上り35.4 2016/6/18 函館 重 7着 |
| 11 | ゴールドアドミラル | 距離1:30.6 2019/6/29 高知 不 2着 同場1:30.6 2019/6/29 高知 不 2着 上り38.2 2019/8/25 高知 不 3着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち高知で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

