C2十三組
血統指数は、血統から見たこのレースへの向き(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
1 イエローナイフ血統指数45.9適性B
| サダムパテック | フジキセキ | サンデーサイレンス芝 |
| ミルレーサー | ||
| サマーナイトシティ | エリシオ | |
| ダイアモンドシティ | ||
| ノーブルウーマン | A.P. Indy | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||
| Princess Atoosa | Gone West | |
| Kooyonga |
インブリード:Mr. Prospector 4×4、Raise a Native 5×5、Gold Digger 5×5
2 モングラン血統指数44.7適性―
| ワークフォース | King's Best | Kingmambo |
| Allegretta | ||
| Soviet Moon | Sadler's Wells | |
| Eva Luna | ||
| ディアエスペランサ | ロックオブジブラルタル | Danehill |
| Offshore Boom | ||
| ディアウィンク | タイトスポット | |
| セイレイ |
インブリード:Northern Dancer 4×5×5
3 マツリダピーナッツ血統指数46.9適性D
| ダノンシャンティ低 | フジキセキ | サンデーサイレンス芝 |
| ミルレーサー | ||
| シャンソネット | Mark of Esteem | |
| Glorious Song | ||
| エクセレントブルー | ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| マヤノアブソルート | デインヒル | |
| ザリサ |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、Halo 4×4×4、Wishing Well 4×4、Hail to Reason 5×5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5×5、Mountain Flower 5×5
4 マナツノユキ血統指数52.6適性C
| トゥザグローリー速 | キングカメハメハ長低瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス芝 | |
| フェアリードール | ||
| スマートメビウス | タニノギムレット低 | ブライアンズタイム |
| タニノクリスタル | ||
| ジョーディシラオキ | オジジアン | |
| ジヨーデイアレスト |
インブリード:Hail to Reason 5×5
5 デュエットソング血統指数42.6適性D
| ダノンシャンティ低 | フジキセキ | サンデーサイレンス芝 |
| ミルレーサー | ||
| シャンソネット | Mark of Esteem | |
| Glorious Song | ||
| デュエット | コンデュイット芝 | Dalakhani |
| Well Head | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス芝 | |
| ダイナアクトレス |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、Halo 4×4×4、Darshaan 4×4、Wishing Well 4×4、Hail to Reason 5×5×5、Shirley Heights 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5×5、Delsy 5×5、Mountain Flower 5×5
6 クドシュ血統指数39.0適性C
| トーセンホマレボシ速 | ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| エヴリウィスパー | ノーザンテースト | |
| クラフテイワイフ | ||
| サザンウェルズ | Sadler's Wells | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Dathiyna | Kris | |
| Dafayna |
インブリード:Northern Dancer 3×4、Nearctic 4×5、Natalma 4×5、Hail to Reason 5×5、Lady Angela 5×5
7 ソラタカク血統指数45.7適性C
| ローズキングダム | キングカメハメハ長低瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ローズバド | サンデーサイレンス芝 | |
| ロゼカラー | ||
| キネオスイトピー | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| スエヒロジョウオー | トウシヨウペガサス | |
| イセスズカ |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Mr. Prospector 4×5、Wishing Well 4×5
8 スマイルティアラ血統指数48.6適性B
| キングヘイロー速 | ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| グッバイヘイロー | Halo | |
| Pound Foolish | ||
| キャットストリート | クロフネ | French Deputy低 |
| Blue Avenue | ||
| ファームキャット | Storm Cat | |
| Equanimity |
インブリード:Sir Ivor 4×4、Northern Dancer 4×5、Sir Gaylord 5×5×5、Pago Pago 5×5、Attica 5×5
9 サンチルネッタ血統指数57.3適性A
| グランプリボス逃短低 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス芝 | |
| ビューティフルベーシック | ||
| リライアブル | ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス芝 |
| ニアーザゴールド | ||
| レディビーナス | Kingmambo | |
| User Friendly |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Northern Dancer 5×5、Hail to Reason 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5

