7R
スプリングフィールド生誕記念C4
13:50ダ1400m10頭
重
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セ9大塚研司56.0 追込◀ | 29.9(10) 351.7倍(10) | トラック39.9(08) 距離39.4(06) 競馬場32.6(10) 騎手- | |
| 2 | セ4岡部誠56.0 逃げ◀ | 37.8(04) 1.9倍(02) | トラック40.8(07) 距離40.8(04) 競馬場40.8(07) 騎手- | |
| 3 | 牡5今井貴大56.0 先行◀ | 35.5(05) 35.5倍(04) | トラック47.1(04) 距離43.1(03) 競馬場47.1(04) 騎手42.5(04) | |
| 4 | 差し◀ | 43.3(01) 1.8倍(01) | トラック50.0(01) 距離43.5(02) 競馬場50.0(01) 騎手50.0(01) | |
| 5 | 牡5戸部尚実56.0 追込◀ | 38.1(03) 38.4倍(05) | トラック48.1(03) 距離38.5(09) 競馬場48.1(03) 騎手- | |
| 6 | 先行◀ | 34.6(07) 125.8倍(09) | トラック49.9(02) 距離35.0(10) 競馬場49.9(02) 騎手49.9(02) | |
| 7 | 牡4加藤利征56.0 差し◀ | 40.2(02) 11.5倍(03) | トラック46.7(05) 距離46.7(01) 競馬場46.7(05) 騎手46.7(03) | |
| 8 | 先行◀ | 33.8(09) 45.7倍(07) | トラック44.9(06) 距離39.6(05) 競馬場44.9(06) 騎手40.1(05) | |
| 9 | 自在◀ | 34.7(06) 42.6倍(06) | トラック39.2(09) 距離39.2(07) 競馬場39.2(08) 騎手36.1(07) | |
| 10 | 差し◀ | 34.4(08) 90.0倍(08) | トラック38.7(10) 距離38.7(08) 競馬場38.7(09) 騎手37.0(06) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

