2R
2歳新馬
15:15ダ1200m14頭
重
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーストケリー | D40.0 | B56.2 | S74.8 | C53.2 | |
| 2 | アズライール | D40.0 | D40.5 | C46.3 | B57.6 | |
| 3 | キョウエイサニー | D40.0 | C49.9 | D44.8 | C45.4 | |
| 4 | マリアフィナーレ | D40.0 | B57.7 | D40.0 | E24.9 | |
| 5 | トラビエーソ | D40.0 | A63.1 | C51.3 | C50.7 | |
| 6 | カズノマンゲツ | D40.0 | B55.9 | D44.4 | C47.0 | |
| 7 | イアオラナ | D40.0 | E23.2 | E39.4 | E34.8 | |
| 8 | ケンリュウジョウ | D40.0 | C52.6 | C49.6 | B57.2 | |
| 9 | コーリンバニラ | D40.0 | C53.7 | A61.4 | C50.7 | |
| 10 | ノーブルノヴァ | D40.0 | A62.3 | A63.5 | C50.4 | |
| 11 | シンゲキノユキミ | D40.0 | D43.4 | E36.9 | C47.8 | |
| 12 | ドーロカグラ | D40.0 | C52.0 | C51.2 | C53.3 | |
| 13 | サワセンミラクル | D40.0 | D41.9 | C49.7 | S65.6 | |
| 14 | コーゲンゲッカ | D40.0 | C47.8 | C46.6 | A61.3 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

