1R
3歳10組
11:00ダ1400m8頭
稍
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.2(08) 276.4倍(08) | 1前19/10/02 名古屋ダ1400m[7着]29.0 2前19/09/19 名古屋ダ1400m[8着]30.8 3前19/09/04 名古屋ダ1400m[7着]32.9 4前19/08/20 名古屋ダ1400m[9着]34.0 5前19/08/08 名古屋ダ1400m[7着]34.0 | |
| 2 | 51.2(01) 1.2倍(01) | 1前19/10/04 名古屋ダ1400m[1着]52.6 2前19/09/20 名古屋ダ800m[3着]39.2 3前19/09/06 名古屋ダ800m[10着]16.0 4前19/08/03 小倉ダ1700m[16着]42.8 5前19/06/01 阪神ダ1400m[―]― | |
| 3 | 35.9(07) 170.5倍(07) | 1前19/10/02 名古屋ダ1400m[6着]34.1 2前19/09/19 名古屋ダ1400m[7着]37.8 3前19/08/10 新潟芝1800m[16着]39.3 4前19/05/25 東京芝1400m[8着]43.5 5前19/03/17 中山ダ1800m[11着]34.9 | |
| 4 | 42.9(03) 5.8倍(02) | 1前19/10/03 名古屋ダ1400m[3着]41.8 2前19/09/20 名古屋ダ1400m[1着]42.5 3前19/08/11 小倉ダ1700m[9着]41.6 4前19/06/22 阪神ダ1800m[12着]39.0 5前19/06/02 阪神ダ1400m[10着]44.6 | |
| 5 | 42.0(04) 14.3倍(04) | 1前19/09/19 名古屋ダ1400m[3着]40.0 2前19/09/05 名古屋ダ1400m[2着]42.5 3前19/08/22 名古屋ダ1400m[3着]42.3 4前19/08/08 名古屋ダ1400m[3着]41.0 5前19/07/26 名古屋ダ1400m[4着]38.1 | |
| 6 | 40.2(06) 47.0倍(06) | 1前19/10/03 名古屋ダ1400m[4着]42.0 2前19/09/19 名古屋ダ1400m[4着]38.1 3前19/06/13 名古屋ダ1400m[2着]34.9 4前19/05/19 京都芝2000m[13着]29.1 5前19/04/27 東京芝1800m[12着]41.3 | |
| 7 | 44.7(02) 7.3倍(03) | 1前19/10/03 名古屋ダ1400m[2着]43.9 2前19/09/17 門別ダ1000m[1着]44.6 3前19/09/03 門別ダ1200m[2着]40.9 4前19/07/30 大井ダ1200m[9着]36.7 5前19/05/18 東京ダ1600m[14着]36.0 | |
| 8 | 40.6(05) 38.2倍(05) | 1前19/10/02 名古屋ダ1400m[5着]38.3 2前19/09/19 名古屋ダ1400m[5着]40.8 3前19/09/06 名古屋ダ1400m[1着]41.7 4前19/08/23 名古屋ダ1400m[4着]41.1 5前19/07/28 小倉芝1200m[13着]44.1 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1テンハート
前走 29.0 最高 34.0
2モニュメントキング
前走 52.6 最高 52.6
3ナムラピアス
前走 34.1 最高 50.1
4サダムオリジン
前走 41.8 最高 44.6
5ライトヴェロシティ
前走 40.0 最高 45.1
6マーストファクト
前走 42.0 最高 46.5
7ホームチーム
前走 43.9 最高 44.6
8ケアレスラヴ
前走 38.3 最高 48.8
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

