1R
C3三四
14:45ダ1600m12頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウィフトテイラー 牝6 54.0 早田功駿 予想脚質 差し 予想SP 32.5 | 2019/10/1 大井6 ダ1600 良 10頭8番 10人 中村尚平 54.0 1:47.4 6-7-7-6 410kg 結果玄人SP30.1 | 2019/9/19 大井9 ダ1600 不 11頭2番 11人 中村尚平 54.0 1:47.6 10-10-11-10 409kg 結果玄人SP28.8 | 2019/8/27 大井10 ダ1600 良 14頭10番 14人 吉井章 53.0 1:46.4 10-10-12-12 414kg 結果玄人SP35.7 | 2019/8/15 大井11 ダ1600 重 12頭6番 6人 吉井章 52.0 1:46.2 8-9-9-8 416kg 結果玄人SP29.7 | 2019/7/30 大井5 ダ1600 稍 13頭5番 11人 吉井章 52.0 1:45.0 8-8-7-7 415kg 結果玄人SP38.1 |
| 2 | ブリリアントタイム 牝6 54.0 笹川翼 予想脚質 差し 予想SP 36.5 | 2019/10/1 大井4 ダ1600 良 10頭1番 2人 笹川翼 54.0 1:46.4 7-6-5-5 上40.1 443kg 結果玄人SP34.1 | 2019/8/27 大井4 ダ1600 良 14頭9番 7人 岡部誠 54.0 1:45.6 8-8-8-8 444kg 結果玄人SP39.0 | 2019/8/13 大井2 ダ1600 良 9頭7番 4人 岡部誠 54.0 1:45.1 7-7-5-4 440kg 結果玄人SP35.7 | 2019/7/30 大井7 ダ1600 稍 13頭9番 9人 岡部誠 54.0 1:45.1 10-10-9-8 442kg 結果玄人SP37.5 | 2019/6/5 大井11 ダ1400 良 14頭4番 12人 坂井英光 54.0 1:32.3 12-11-10 446kg 結果玄人SP36.2 |
| 3 | ガンバルサムライ 牡5 56.0 遠藤健太 予想脚質 追込 予想SP 34.8 | 2019/10/4 大井14 ダ1200 稍 14頭3番 13人 遠藤健太 56.0 1:17.2 14-14 463kg 結果玄人SP30.0 | 2019/9/19 大井6 ダ1600 不 11頭4番 6人 藤江渉 56.0 1:46.8 11-11-8-9 上41.2 468kg 結果玄人SP32.2 | 2019/8/28 大井6 ダ1600 重 14頭10番 14人 藤江渉 56.0 1:45.7 13-13-12-11 上40.6 462kg 結果玄人SP38.3 | 2019/8/15 大井5 ダ1600 重 12頭11番 10人 藤江渉 56.0 1:45.3 11-12-12-11 上40.2 462kg 結果玄人SP33.3 | 2019/7/31 大井12 ダ1600 稍 13頭12番 9人 藤江渉 56.0 1:46.4 12-12-12-12 460kg 結果玄人SP30.1 |
| 4 | タカラアロマ 牝7 54.0 有年淳 予想脚質 差し 予想SP 38.3 | 2019/9/19 大井4 ダ1200 不 16頭16番 8人 有年淳 54.0 1:16.2 11-11 上38.6 441kg 結果玄人SP37.7 | 2019/8/15 大井6 ダ1200 重 14頭11番 5人 有年淳 54.0 1:15.7 10-9 上38.5 440kg 結果玄人SP34.6 | 2019/7/11 大井10 ダ1200 稍 16頭15番 11人 有年淳 54.0 1:15.5 14-13 上38.1 437kg 結果玄人SP36.7 | 2019/6/25 大井4 ダ1200 不 15頭8番 5人 有年淳 54.0 1:15.5 9-9 上37.9 432kg 結果玄人SP41.8 | 2019/6/5 大井6 ダ1400 良 14頭13番 7人 有年淳 54.0 1:31.7 11-9-9 433kg 結果玄人SP39.0 |
| 5 | ハヤカゼ 牡8 56.0 佐藤友則 柏木一夫 予想脚質 追込 予想SP 33.9 | 2019/10/1 大井13 ダ1200 良 14頭10番 12人 坂井英光 56.0 1:17.0 9-10 463kg 結果玄人SP33.1 | 2019/9/19 大井7 ダ1200 不 16頭14番 16人 坂井英光 56.0 1:16.4 9-9 464kg 結果玄人SP36.8 | 2019/8/27 大井9 ダ1200 良 16頭14番 16人 坂井英光 56.0 1:16.8 13-14 上38.6 460kg 結果玄人SP35.7 | 2019/8/15 大井13 ダ1200 重 14頭8番 14人 早田秀治 56.0 1:16.5 13-12 467kg 結果玄人SP30.5 | 2019/7/31 大井11 ダ1200 稍 16頭10番 16人 仲原大生 53.0 1:15.9 14-14 上38.5 459kg 結果玄人SP35.2 |
| 6 | タケノオルフェ 牡6 56.0 中島龍也 辻野豊 予想脚質 追込 予想SP 35.0 | 2019/10/1 大井9 ダ1600 良 10頭6番 5人 石崎駿 56.0 1:47.5 10-10-10-10 上39.9 492kg 結果玄人SP29.9 | 2019/8/27 大井9 ダ1600 良 14頭2番 8人 石崎駿 56.0 1:46.4 14-14-14-13 上40.7 492kg 結果玄人SP35.9 | 2019/7/30 大井6 ダ1600 稍 13頭8番 5人 石崎駿 56.0 1:45.0 13-13-12-11 上38.7 493kg 結果玄人SP38.1 | 2019/7/10 大井5 ダ1600 稍 15頭3番 6人 石崎駿 56.0 1:45.3 15-14-14-13 上39.8 497kg 結果玄人SP36.8 | 2019/6/26 大井11 ダ1600 重 15頭10番 3人 石崎駿 56.0 1:46.0 13-13-8-7 498kg 結果玄人SP36.0 |
| 7 | キーメンバー 牡5 56.0 横川怜央 宮浦正行 予想脚質 先行 予想SP 34.7 | 2019/10/1 大井3 ダ1600 良 10頭3番 9人 横川怜央 56.0 1:46.0 3-2-2-3 422kg 結果玄人SP36.0 | 2019/9/19 大井8 ダ1600 不 11頭3番 4人 横川怜央 56.0 1:46.9 7-7-6-6 425kg 結果玄人SP31.8 | 2019/9/5 川崎5 ダ1500 重 12頭9番 10人 横川怜央 56.0 1:39.9 10-10-10-9 上40.5 422kg 結果玄人SP33.2 | 2019/8/27 大井13 ダ1200 良 16頭3番 8人 矢野貴之 56.0 1:16.8 11-10 421kg 結果玄人SP35.7 | 2019/8/15 大井12 ダ1200 重 14頭5番 11人 町田直希 56.0 1:16.1 3-3 420kg 結果玄人SP32.7 |
| 8 | トリプルベル 牝4 54.0 町田直希 宮浦正行 予想脚質 追込 予想SP 34.4 | 2019/10/1 大井8 ダ1600 良 10頭10番 6人 町田直希 54.0 1:47.5 8-8-8-7 419kg 結果玄人SP29.6 | 2019/9/17 大井3 ダ1600 不 14頭6番 6人 町田直希 54.0 1:47.6 11-11-10-8 上41.9 423kg 結果玄人SP36.5 | 2019/8/25 大井4 ダ1600 良 14頭2番 2人 町田直希 54.0 1:46.5 11-11-12-10 上40.4 416kg 結果玄人SP36.0 | 2019/8/13 大井3 ダ1600 良 9頭9番 7人 町田直希 54.0 1:45.1 8-8-8-7 上40.8 416kg 結果玄人SP35.7 | 2019/7/29 大井7 ダ1600 重 11頭7番 8人 町田直希 54.0 1:45.0 10-10-10-10 419kg 結果玄人SP36.4 |
| 9 | トーセンクルーズ 牝4 51.0 大木天翔 予想脚質 逃げ 予想SP 32.4 | 2019/10/1 大井11 ダ1200 良 14頭12番 13人 大木天翔 54.0 1:16.7 6-6 438kg 結果玄人SP34.5 | 2019/9/19 大井13 ダ1200 不 16頭10番 14人 江里口裕輝 54.0 1:17.2 12-12 439kg 結果玄人SP32.2 | 2019/8/27 大井13 ダ1600 良 14頭8番 10人 大木天翔 51.0 1:47.4 3-3-4-6 437kg 結果玄人SP31.6 | 2019/8/15 大井10 ダ1600 重 12頭1番 7人 藤田凌 53.0 1:45.7 1-1-2-2 435kg 結果玄人SP31.7 | 2019/5/23 大井13 ダ1600 稍 16頭2番 12人 加藤和博 54.0 1:46.0 9-9-11-12 426kg 結果玄人SP34.3 |
| 10 | カハラブライド 牝6 54.0 和田譲治 予想脚質 差し 予想SP 37.3 | 2019/10/1 大井9 ダ1200 良 14頭9番 4人 和田譲治 54.0 1:16.6 10-11 449kg 結果玄人SP35.1 | 2019/9/19 大井4 ダ1600 不 11頭8番 1人 和田譲治 54.0 1:46.5 6-4-5-5 453kg 結果玄人SP33.2 | 2019/8/27 大井2 ダ1600 良 14頭6番 3人 和田譲治 54.0 1:45.5 9-9-10-10 上40.8 449kg 結果玄人SP39.4 | 2019/8/13 大井2 ダ1400 良 8頭1番 3人 和田譲治 54.0 1:30.1 4-4-4 上38.6 448kg 結果玄人SP37.0 | 2019/7/30 大井3 ダ1600 稍 13頭3番 3人 和田譲治 54.0 1:44.8 9-9-10-9 上39.1 451kg 結果玄人SP38.7 |
| 11 | カレンドゥラ 牝5 54.0 岡村健司 予想脚質 自在 予想SP 31.8 | 2019/10/1 大井10 ダ1600 良 10頭9番 8人 岡村健司 54.0 1:48.8 4-5-6-8 461kg 結果玄人SP24.4 | 2019/9/19 大井7 ダ1600 不 11頭11番 10人 岡村健司 54.0 1:46.8 1-1-1-1 465kg 結果玄人SP32.0 | 2019/8/27 大井11 ダ1600 良 14頭3番 12人 岡村健司 54.0 1:46.5 7-6-7-7 460kg 結果玄人SP35.3 | 2019/8/15 大井7 ダ1600 重 12頭3番 8人 岡村健司 54.0 1:45.4 7-7-7-7 460kg 結果玄人SP32.7 | 2019/7/31 大井8 ダ1600 稍 13頭3番 12人 岡村健司 54.0 1:45.2 13-13-11-10 461kg 結果玄人SP34.7 |
| 12 | ピーナッツバター 牝5 54.0 矢野貴之 予想脚質 先行 予想SP 35.5 | 2019/9/30 大井8 ダ1200 良 13頭10番 3人 矢野貴之 54.0 1:17.6 9-9 460kg 結果玄人SP31.0 | 2019/9/17 大井5 ダ1200 重 15頭7番 3人 矢野貴之 54.0 1:17.9 6-6 460kg 結果玄人SP35.5 | 2019/8/25 大井8 ダ1200 良 16頭8番 2人 矢野貴之 54.0 1:16.8 7-8 456kg 結果玄人SP36.2 | 2019/8/13 大井4 ダ1200 良 14頭13番 1人 矢野貴之 54.0 1:15.1 10-9 上38.1 460kg 結果玄人SP39.1 | 2019/7/29 大井4 ダ1200 重 14頭1番 5人 本田正重 54.0 1:15.3 8-6 460kg 結果玄人SP39.0 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

