11R
TOKYO MEGA ILLUMI賞競走B1三B2二選抜特別
20:10ダ1400m13頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡7 矢野貴之 57.0 中道啓二 495(0) 通過1-1-1 | 1:27.6 | 50.4 | 8.5倍 4人気 |
| 2 | 7 | ステムパートナーSP1 牡4 笹川翼 57.0 佐宗応和 475(-4) 通過7-7-7 | 1:27.6 アタマ | 37.9 50.4 | 2.2倍 1人気 |
| 3 | 13 | 牝5 森泰斗 55.0 渡邉和雄 525(-1) 通過13-13-13 | 1:27.7 1/2 | 36.6 49.7 | 9.0倍 5人気 |
| 4 | 9 | サンチャゴボラーレSP2 牝5 町田直希 55.0 中道啓二 506(+5) 通過9-8-8 | 1:27.7 クビ | 37.6 49.7 | 4.5倍 2人気 |
| 5 | 3 | 牡6 高野誠毅 57.0 佐野謙二 465(-3) 通過5-4-4 | 1:28.0 1 1/2 | 48.6 | 32.7倍 9人気 |
| 6 | 12 | キョウエイスコールSP2 牡6 藤本現暉 57.0 阪本一栄 508(-2) 通過6-6-6 | 1:28.1 クビ | 48.1 | 7.7倍 3人気 |
| 7 | 11 | 牡6 藤田凌 56.0 久保與造 496(+1) 通過10-8-9 | 1:28.3 1 | 47.2 | 179.3倍 12人気 |
| 8 | 8 | 牡6 吉井章 56.0 渡部則夫 538(+2) 通過11-12-12 | 1:28.3 アタマ | 37.6 47.2 | 21.7倍 7人気 |
| 9 | 10 | 牡8 仲原大生 54.0 須田和伸 507(0) 通過12-10-10 | 1:28.8 2 1/2 | 44.9 | 186.1倍 13人気 |
| 10 | 4 | 牡7 西啓太 57.0 堀千亜樹 532(-3) 通過8-11-11 | 1:29.0 3/4 | 43.9 | 16.7倍 6人気 |
| 11 | 2 | 牡6 本橋孝太 57.0 鈴木義久 495(+6) 通過2-2-2 | 1:29.3 1 1/2 | 42.5 | 33.8倍 10人気 |
| 12 | 5 | 牡4 今野忠成 55.0 山崎尋美 503(+2) 通過3-3-3 | 1:29.4 1/2 | 41.8 | 53.4倍 11人気 |
| 13 | 6 | 牡6 坂井英光 57.0 米田英世 510(+1) 通過4-5-5 | 1:30.0 3 | 39.3 | 26.3倍 8人気 |
払戻
| 単勝 | 1 | 850円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1-5 | 2,360円 | 12人気 |
| 複勝 | 7 1 13 | 130円 160円 190円 | 1人気 3人気 4人気 |
| 枠連 | 1-5 | 760円 | 4人気 |
| 馬連 | 1-7 | 910円 | 4人気 |
| ワイド | 7-13 1-7 1-13 | 300円 430円 720円 | 2人気 4人気 9人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→7 | 2,050円 | 7人気 |
| 3連複 | 1-7-13 | 1,680円 | 5人気 |
| 3連単 | 1→7→13 | 10,840円 | 24人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
1頭次走で3着以内
5頭次走で5着以内
5頭その後に勝利(次走以降も含む)
13頭のうち 13頭が次走を走りました(次走の3着以内は 8%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/2/4(火) 大井 紅梅賞競走A2二B1一選抜特別 ダ1400 15頭 | 9着 5人気 |
| 2 | 2019/11/13(水) 大井 千代田区賞A2三B1四 ダ1200 10頭 | 2着 1人気 |
| 3 | 2019/10/18(金) 大井 印西市コスモス賞競走B1二B2二選抜特別 ダ1200 16頭 | 7着 6人気 |
| 4 | 2019/10/16(水) 大井 秋晴賞競走B1一B2一選抜特別 ダ1600 15頭 | 4着 3人気 |
| 5 | 2019/10/18(金) 大井 印西市コスモス賞競走B1二B2二選抜特別 ダ1200 16頭 | 5着 10人気 |
| 6 | 2019/10/18(金) 大井 印西市コスモス賞競走B1二B2二選抜特別 ダ1200 16頭 | 4着 4人気 |
| 7 | 2019/10/18(金) 大井 印西市コスモス賞競走B1二B2二選抜特別 ダ1200 16頭 | 12着 14人気 |
| 8 | 2019/10/16(水) 大井 リーブラ賞A2以下 ダ1400 14頭 | 8着 10人気 |
| 9 | 2019/10/18(金) 大井 印西市コスモス賞競走B1二B2二選抜特別 ダ1200 16頭 | 14着 12人気 |
| 10 | 2019/10/16(水) 大井 秋晴賞競走B1一B2一選抜特別 ダ1600 15頭 | 8着 9人気 |
| 11 | 2019/10/24(木) 川崎 第34回津久井やまびこ祭り祈願記念B1B2選定馬 ダ900 12頭 | 5着 10人気 |
| 12 | 2019/10/25(金) 川崎 よこすか海軍カレー記念B2二 ダ1600 12頭 | 7着 7人気 |
| 13 | 2019/10/30(水) 船橋 千葉県畜産賞No.3B1B2選抜馬イ ダ1200 12頭 | 11着 4人気 |

