12R
デネブ賞C1四五六
20:50ダ1200m15頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 矢野貴之 56.0 嶋田幸晴 461(-3) 通過13-10 | 1:14.5 | 37.7 47.9 | 12.4倍 7人気 |
| 2 | 9 | 牝3 本橋孝太 53.0 立花伸 419(-1) 通過9-7 | 1:14.5 ハナ | 38.1 47.5 | 6.2倍 4人気 |
| 3 | 2 | 牡3 真島大輔 55.0 藤村和生 484(-6) 通過2-2 | 1:14.6 1/2 | 47.2 | 4.1倍 1人気 |
| 4 | 4 | 牡4 安藤洋一 56.0 蛯名雄太 495(+1) 通過6-5 | 1:14.8 1 | 46.2 | 10.5倍 6人気 |
| 5 | 11 | 牝4 有年淳 54.0 村上頼章 462(-1) 通過8-6 | 1:15.0 1 1/4 | 44.9 | 7.4倍 5人気 |
| 6 | 7 | ヤマジュンロッキーSP3 牡4 的場文男 56.0 小野寺晋廣 476(-1) 通過3-4 | 1:15.1 3/4 | 44.6 | 6.0倍 3人気 |
| 7 | 3 | 牝4 大木天翔 51.0 鷹見浩 433(-5) 通過14-12 | 1:15.3 1 1/4 | 38.4 43.5 | 39.7倍 10人気 |
| 8 | 10 | 牝4 町田直希 54.0 渡邉和雄 449(+3) 通過12-12 | 1:15.5 3/4 | 42.2 | 43.9倍 12人気 |
| 9 | 8 | 牡4 岡村健司 56.0 栗田泰昌 446(-5) 通過5-8 | 1:15.6 クビ | 41.9 | 121.6倍 14人気 |
| 10 | 12 | コスモフリーザーSP2 牡5 横川怜央 56.0 赤嶺本浩 424(-9) 通過15-14 | 1:15.8 1 | 40.8 | 20.6倍 9人気 |
| 11 | 14 | 牡4 千田洋 56.0 渡邉和雄 486(+3) 通過10-11 | 1:16.1 1 1/2 | 39.2 | 107.8倍 13人気 |
| 12 | 15 | ヴィグラスノートSP1 牡5 岡部誠 56.0 鷹見浩 467(-4) 通過7-9 | 1:16.1 アタマ | 39.2 | 5.8倍 2人気 |
| 13 | 6 | 牝3 和田譲治 53.0 宗形竹見 455(-8) 通過1-1 | 1:16.2 1/2 | 38.3 | 16.9倍 8人気 |
| 14 | 5 | 牝4 小林拓未 54.0 佐藤壽 447(+3) 通過4-3 | 1:16.9 3 1/2 | 34.6 | 207.0倍 15人気 |
| 15 | 13 | 牡7 早田秀治 56.0 柏木一夫 486(+5) 通過11-15 | 1:17.4 2 1/2 | 32.1 | 40.4倍 11人気 |
払戻
| 単勝 | 1 | 1,240円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1-5 | 7,960円 | 45人気 |
| 複勝 | 2 9 1 | 170円 200円 370円 | 1人気 2人気 7人気 |
| 枠連 | 1-5 | 4,540円 | 24人気 |
| 馬連 | 1-9 | 4,000円 | 15人気 |
| ワイド | 2-9 1-2 1-9 | 470円 810円 1,800円 | 1人気 9人気 26人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→9 | 6,360円 | 25人気 |
| 3連複 | 1-2-9 | 4,300円 | 7人気 |
| 3連単 | 1→9→2 | 27,790円 | 68人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
3頭次走で3着以内
6頭次走で5着以内
10頭その後に勝利(次走以降も含む)
15頭のうち 15頭が次走を走りました(次走の3着以内は 20%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/9/20(金) 大井 C1一二三 ダ1200 14頭 | 7着 11人気 |
| 2 | 2019/9/20(金) 大井 C1一二三 ダ1200 14頭 | 10着 6人気 |
| 3 | 2019/10/4(金) 大井 C1一二三 ダ1200 11頭 | 5着 2人気 |
| 4 | 2019/9/19(木) 大井 C1四五六 ダ1200 12頭 | 4着 4人気 |
| 5 | 2019/9/19(木) 大井 C1四五六 ダ1200 12頭 | 2着 5人気 |
| 6 | 2019/9/17(火) 大井 東京モノレール開業55周年記念賞C1七八 ダ1200 14頭 | 4着 5人気 |
| 7 | 2019/9/19(木) 大井 C1四五六 ダ1400 14頭 | 11着 7人気 |
| 8 | 2019/9/19(木) 大井 C1四五六 ダ1200 12頭 | 3着 10人気 |
| 9 | 2019/11/13(水) 大井 あだワンCMグランプリ賞C1六七 ダ1600 12頭 | 8着 6人気 |
| 10 | 2019/9/4(水) 川崎 (株)よみうりランド創立記念杯C1二 ダ1500 10頭 | 9着 5人気 |
| 11 | 2019/10/1(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 11着 7人気 |
| 12 | 2020/2/5(水) 大井 C2六七八 ダ1200 14頭 | 12着 5人気 |
| 13 | 2019/9/19(木) 大井 C1四五六 ダ1400 14頭 | 3着 8人気 |
| 14 | 2019/9/16(月) 大井 閃光特別競走C1C2選抜馬特別 ダ1000 9頭 | 9着 8人気 |
| 15 | 2019/9/19(木) 大井 C1四五六 ダ1200 12頭 | 10着 6人気 |

