1R
3歳B二走3
11:55ダ1400m9頭
不
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/8/13 金沢 ダ1500 | 64着25着78着49着 |
2019/8/13 金沢 ダ1500 | 95着86着 |
2019/8/13 金沢 ダ1400 | 35着56着 |
2019/8/4 金沢 ダ1400 | 56着87着78着 |
2019/7/28 金沢 ダ900 | 55着86着 |
2019/7/21 金沢 ダ1400 | 76着87着 |
2019/7/14 金沢 ダ1400 | 35着87着 |
2019/7/7 金沢 ダ1400 | 75着86着 |
2019/6/30 金沢 ダ900 | 86着77着 |
2019/6/23 金沢 ダ1400 | 87着710着 |
2019/6/16 金沢 ダ1400 | 78 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

