10R
C1九十
19:35ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ヴァイキングSP3 牝7 赤岡修次 54.0 辻野豊 503(-3) 通過2-2 | 1:13.4 | 37.8 49.7 | 2.3倍 1人気 |
| 2 | 4 | 牡4 安藤洋一 56.0 蛯名雄太 499(+2) 通過4-4 | 1:14.2 4 | 38.2 45.5 | 10.2倍 4人気 |
| 3 | 5 | エイコウノカケハシSP2 牡7 笹川翼 56.0 森下淳平 504(-2) 通過3-3 | 1:14.5 1 1/2 | 43.9 | 3.6倍 2人気 |
| 4 | 7 | 牡3 和田譲治 55.0 村上頼章 491(+1) 通過7-7 | 1:15.0 2 1/2 | 41.1 | 30.0倍 7人気 |
| 5 | 2 | 牝4 藤田凌 53.0 鷹見浩 482(-2) 通過5-5 | 1:15.1 クビ | 40.6 | 41.2倍 9人気 |
| 6 | 12 | 牝5 早田功駿 54.0 市村誠 523(+4) 通過6-6 | 1:15.1 ハナ | 40.4 | 276.1倍 14人気 |
| 7 | 1 | 牝7 本田正重 54.0 松浦裕之 418(0) 通過11-10 | 1:15.1 アタマ | 38.1 40.4 | 49.5倍 10人気 |
| 8 | 6 | セ5 今野忠成 56.0 朝倉実 465(-4) 通過15-14 | 1:15.1 アタマ | 37.8 40.7 | 66.3倍 11人気 |
| 9 | 13 | 牝4 福原杏 54.0 宗形竹見 499(-3) 通過12-12 | 1:15.1 アタマ | 38.1 40.6 | 36.3倍 8人気 |
| 10 | 3 | メガビックジョンSP1 牡7 吉井章 54.0 渡邉和雄 461(+7) 通過10-8 | 1:15.2 1/2 | 40.1 | 5.4倍 3人気 |
| 11 | 14 | 牡4 達城龍次 56.0 堀千亜樹 466(-7) 通過9-9 | 1:15.2 アタマ | 40.1 | 102.4倍 13人気 |
| 12 | 9 | 牝3 藤本現暉 53.0 立花伸 454(+2) 通過13-11 | 1:15.9 3 1/2 | 36.0 | 28.2倍 6人気 |
| 13 | 16 | 牝3 町田直希 53.0 栗田泰昌 476(+7) 通過1-1 | 1:16.7 4 | 31.6 | 70.5倍 12人気 |
| 14 | 15 | 牡7 早田秀治 56.0 柏木一夫 483(-4) 通過8-13 | 1:17.0 1 1/2 | 30.4 | 13.6倍 5人気 |
| 15 | 10 | 牡8 千田洋 56.0 赤嶺本浩 459(-9) 通過14-15 | 1:17.3 1 1/2 | 28.7 | 390.2倍 15人気 |
| 8 | 牝4 真島大輔 54.0 荒山勝徳 477(0) |
払戻
| 単勝 | 11 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6-2 | 980円 | 2人気 |
| 複勝 | 11 5 4 | 120円 130円 170円 | 1人気 2人気 4人気 |
| 枠連 | 2-6 | 610円 | 3人気 |
| 馬連 | 4-11 | 1,630円 | 5人気 |
| ワイド | 5-11 4-5 4-11 | 210円 410円 450円 | 1人気 4人気 5人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→4 | 2,560円 | 7人気 |
| 3連複 | 4-5-11 | 1,370円 | 2人気 |
| 3連単 | 11→4→5 | 7,910円 | 13人気 |
次走成績
2頭次走で勝ち上がり
5頭次走で3着以内
7頭次走で5着以内
10頭その後に勝利(次走以降も含む)
16頭のうち 16頭が次走を走りました(次走の3着以内は 31%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/8/26(月) 大井 C1九十 ダ1200 16頭 | 1着 1人気 |
| 2 | 2019/8/14(水) 大井 C1八九十 ダ1200 14頭 | 5着 5人気 |
| 3 | 2019/8/26(月) 大井 C1九十 ダ1200 16頭 | 2着 2人気 |
| 4 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 12着 5人気 |
| 5 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 2着 12人気 |
| 6 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 11着 13人気 |
| 7 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 3着 8人気 |
| 8 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 4着 6人気 |
| 9 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 8着 11人気 |
| 10 | 2019/8/26(月) 大井 C1九十 ダ1200 16頭 | 14着 7人気 |
| 11 | 2019/8/16(金) 大井 りょうくん賞C11112 ダ1600 12頭 | 12着 11人気 |
| 12 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 10着 10人気 |
| 13 | 2019/8/16(金) 大井 りょうくん賞C11112 ダ1600 12頭 | 10着 9人気 |
| 14 | 2019/8/16(金) 大井 C11112 ダ1200 14頭 | 1着 7人気 |
| 15 | 2019/8/16(金) 大井 りょうくん賞C11112 ダ1600 12頭 | 11着 12人気 |
2019/11/11(月) 大井 住めば、北区東京。賞C1十11 ダ1200 16頭 | 14着 5人気 |

