10R
C1一二
19:35ダ1600m10頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/7/9 大井 ダ1600 | 104着97着113着 |
2019/7/8 大井 ダ1200 | 79着210着 |
2019/7/8 大井 ダ1600 | 52着811着613着414着 |
2019/6/28 大井 ダ1600 | 42着54着69着1013着 |
2019/6/24 大井 ダ1200 | 710着214着 |
2019/6/24 大井 ダ1400 | 89着111着 |
2019/6/24 大井 ダ1600 | 31着99着 |
2019/6/4 大井 ダ1600 | 106着410着 |
2019/6/4 大井 ダ1600 | 95着810着 |
2019/5/20 大井 ダ1600 | 44着98着19着 |
2019/4/23 大井 ダ1600 | 84着97着 |
2019/3/20 大井 ダ1600 | 92着210着 |
2019/3/4 大井 ダ1600 | 102着110着 |
2019/2/6 大井 ダ1600 | 101着28着910着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

