9R
大井のSPAT4プレミアムポイント賞C2一二三
19:00ダ1200m16頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | My印 | 馬番 | 馬名・騎手指数 | 出遅れ率 | 1〜3走前騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 左海誠二 46.2 ↓-5.1 | 10.7% 402騎乗 | ||
| 9 | 2 | 笹川翼 49.6 →-0.2 | 11.2% 765騎乗 | ||
| 3 | 3 | 藤本現暉 53.5 →+0.5 | 8.7% 403騎乗 | ||
| 6 | 4 | 瀬川将輝 40.7 ↑+5.6 | 9.2% 76騎乗 | ||
| 1 | 5 | 的場文男 61.3 →+1.7 | 6.5% 397騎乗 | ||
| 8 | 6 | 吉井章 51.0 ↑+8.3 | 5.1% 312騎乗 | ||
| 5 | 7 | 福原杏 45.2 ↘-3.3 | 11.1% 162騎乗 | ||
| 2 | 8 | 矢野貴之 61.0 →+0.8 | 4.4% 776騎乗 | ||
| 12 | 9 | 御神本訓史 64.0 →-1.2 | 6.1% 375騎乗 | ||
| 11 | 10 | 岡部誠 46.5 ↓-5.5 | 4.4% 136騎乗 | ||
| 13 | 11 | 西啓太 40.6 →-0.6 | 10.7% 422騎乗 | ||
| 7 | 12 | 遠藤健太 30.0 ↓-21.6 | 4.8% 63騎乗 | ||
| 10 | 13 | 有年淳 43.0 →+1.1 | 10.6% 226騎乗 | ||
| 14 | 14 | 仲原大生 55.1 →+0.2 | 7.4% 162騎乗 | ||
| 4 | 15 | 本田正重 47.0 ↓-13.2 | 6.8% 545騎乗 | ||
| 16 | 16 | 加藤和博 39.8 →+0.7 | 9.4% 267騎乗 |
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。1〜3走前の騎手の指数は、そのレースのときの騎手指数(そのレースの条件・そのときのデータ)です。前走比は、今走の騎手指数と1走前の騎手指数(そのレースのとき)を比べた上がり下がりです。出遅れ率は、その騎手が直近3年の騎乗でスタートで出遅れた割合です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

