8R
サマーダッシュB3C1選抜馬
18:25ダ1000m14頭
不
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
玄人SPの予想1位の 6 ハルク が1着2位 10 フライトゥザムーン は 8着3位 1 コスモフォーミュラ は 5着
玄人SP1位1着
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ハルクSP1 牡6 矢野貴之 57.0 椎名廣明 505(-2) 通過7-8 | 1:01.4 | 37.3 48.2 | 3.1倍 1人気 |
| 2 | 7 | 牝4 和田譲治 55.0 林幻 502(+6) 通過1-1 | 1:01.5 3/4 | 47.3 | 12.3倍 6人気 |
| 3 | 9 | 牡7 張田昂 57.0 伊藤滋規 496(+4) 通過10-9 | 1:02.1 3 | 37.7 43.6 | 4.6倍 2人気 |
| 4 | 12 | 牡5 山本聡紀 57.0 山本学 469(-3) 通過13-14 | 1:02.4 1 1/2 | 36.9 41.7 | 30.5倍 9人気 |
| 5 | 1 | コスモフォーミュラSP3 牝4 山林堂信彦 55.0 佐藤博紀 477(-4) 通過4-4 | 1:02.4 クビ | 41.5 | 9.6倍 5人気 |
| 6 | 8 | 牝4 笠野雄大 53.0 山中尊徳 441(-8) 通過3-2 | 1:02.6 3/4 | 39.9 | 6.9倍 4人気 |
| 7 | 3 | 牝7 内田利雄 55.0 岡田一男 475(+1) 通過12-12 | 1:03.1 2 1/2 | 36.9 | 282.0倍 14人気 |
| 8 | 10 | フライトゥザムーンSP2 牝4 吉井章 53.0 新井清重 482(+1) 通過4-5 | 1:03.1 ハナ | 36.9 | 5.6倍 3人気 |
| 9 | 13 | 牡4 福原杏 52.0 内野健二 472(-7) 通過11-11 | 1:03.1 クビ | 36.9 | 73.4倍 11人気 |
| 10 | 4 | 牡7 澤田龍哉 57.0 矢野義幸 517(+5) 通過13-13 | 1:03.3 3/4 | 35.8 | 159.5倍 13人気 |
| 11 | 5 | 牝5 岡村健司 53.0 山越光 446(+8) 通過6-7 | 1:03.5 1 | 34.1 | 53.9倍 10人気 |
| 12 | 2 | 牝5 本田正重 53.0 佐藤賢二 479(0) 通過8-6 | 1:04.0 2 1/2 | 30.8 | 18.1倍 8人気 |
| 13 | 11 | 牝4 吉留孝司 53.0 平山真希 424(-5) 通過8-10 | 1:04.7 3 | 26.2 | 100.9倍 12人気 |
| 14 | 14 | 牡4 真島大輔 57.0 新井清重 507(+5) 通過1-3 | 1:04.9 3/4 | 25.4 | 13.5倍 7人気 |
払戻
| 単勝 | 6 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4-5 | 1,510円 | 6人気 |
| 複勝 | 6 9 7 | 130円 170円 290円 | 1人気 3人気 7人気 |
| 枠連 | 4-5 | 840円 | 3人気 |
| 馬連 | 6-7 | 1,890円 | 6人気 |
| ワイド | 6-9 6-7 7-9 | 280円 720円 860円 | 1人気 9人気 10人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→7 | 2,920円 | 9人気 |
| 3連複 | 6-7-9 | 2,940円 | 7人気 |
| 3連単 | 6→7→9 | 11,890円 | 17人気 |
次走成績
2頭次走で勝ち上がり
4頭次走で3着以内
5頭次走で5着以内
10頭その後に勝利(次走以降も含む)
14頭のうち 14頭が次走を走りました(次走の3着以内は 29%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/7/29(月) 大井 B2二三四 ダ1200 12頭 | 1着 3人気 |
| 2 | 2019/8/7(水) 船橋 ちばクラフト青空ビアガーデン賞B3選抜馬イ ダ1200 12頭 | 10着 6人気 |
| 3 | 2019/8/9(金) 船橋 早涼スプリントB1B2選抜馬イ ダ1200 8頭 | 6着 4人気 |
| 4 | 2019/7/22(月) 川崎 7/27ねぶくろシネマ開催記念B3三 ダ1600 14頭 | 7着 11人気 |
| 5 | 2019/8/21(水) 川崎 マーケットスクエア川崎イースト杯B3選定馬 ダ900 10頭 | 1着 3人気 |
| 6 | 2019/8/8(木) 船橋 夏だ美味いぞ 八幡平バイオレット記念C1四五 ダ1200 12頭 | 7着 7人気 |
| 7 | 2019/7/25(木) 浦和 夏木立(なつこだち)特別B3二 ダ1500 12頭 | 6着 11人気 |
| 8 | 2019/10/28(月) 船橋 秋収めスプリントB3選抜馬イ ダ1200 11頭 | 9着 8人気 |
| 9 | 2019/7/25(木) 浦和 浦和のSPAT4プレミアムポイント賞C1C2選抜馬 ダ800 11頭 | 2着 5人気 |
| 10 | 2019/8/7(水) 船橋 祝★銅メダル獲得!安部篤史選手B3選抜馬ア ダ1200 12頭 | 9着 12人気 |
| 11 | 2019/7/25(木) 浦和 浦和のSPAT4プレミアムポイント賞C1C2選抜馬 ダ800 11頭 | 6着 7人気 |
| 12 | 2019/8/9(金) 船橋 この夏スケールアップ☆ナイトプール開催中C1選抜馬 ダ1200 12頭 | 2着 10人気 |
| 13 | 2019/7/26(金) 浦和 文月(ふみづき)特別C1二 ダ1500 12頭 | 5着 8人気 |
| 14 | 2019/10/6(日) 高知 松嶋建設工業特別C1−2 ダ1400 11頭 | 11着 2人気 |

