7R
C2一二
17:50ダ1200m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 2 | エクスタシー | 40-151-180-191-0101-0110-1140-2 |
| 3 | レーヌビクトリア | 81-0111-0 |
| 4 | ギオンミスゴールド | 21-053-182-093-1101-0141-0 |
| 5 | クリノヴィグラス | 21-141-392-1101-2110-1141-1 |
| 6 | コスモサビク | 121-4131-0 |
| 8 | トータルプラス | 21-030-140-290-2110-1 |
| 9 | マツリダインゴット | 20-141-351-282-0102-3140-1 |
| 10 | シグラップマックス | 20-140-152-193-2140-1 |
| 11 | ミカード | 21-030-151-081-0141-0 |
| 12 | カイトフレイバー | 64-1 |
| 13 | アースヴィヴィアナ | 60-1 |
| 14 | グマナスティ | 22-040-151-191-0101-0110-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/6/26 大井 ダ1200 | 48着149着210着513着1014着915着 |
2019/6/26 大井 ダ1400 | 311着1112着813着 |
2019/6/24 大井 ダ1200 | 64着1210着 |
2019/6/6 大井 ダ1200 | 113着58着1410着211着 |
2019/6/5 大井 ダ1200 | 99着412着813着 |
2019/5/21 大井 ダ1200 | 48着910着814着 |
2019/5/21 大井 ダ1600 | 1010着511着 |
2019/5/21 大井 ダ1200 | 129着611着 |
2019/4/24 大井 ダ1200 | 513着415着 |
2019/4/24 大井 ダ1600 | 97着1011着 |
2019/4/22 大井 ダ1200 | 127着612着 |
2019/4/10 大井 ダ1400 | 1010着912着513着 |
2019/4/8 大井 ダ1200 | 125着615着 |
2019/3/20 大井 ダ1200 | 410着512着915着 |
2019/3/18 大井 ダ1200 | 127着68着 |
2019/3/6 大井 ダ1200 | 410着512着 |
2019/3/5 大井 ダ1800 | 911着1013着 |
2019/2/15 浦和 ダ1400 | 83着29着 |
2019/2/6 大井 ダ1600 | 1011着913着 |
2019/2/6 大井 ダ1200 | 61着132着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

