2R
3歳120万円以下
15:15ダ1200m14頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.9(02) ↑+8.4 | 1前19/06/03 大井ダ1400m[12着]52.5 | |
| 2 | 34.5(12) ↓-5.8 | 1前19/06/03 大井ダ1200m[3着]40.3 2前19/05/20 大井ダ1200m[3着]34.1 | |
| 3 | 辻野豊 57.8(03) ↑+5.9 | 1前19/05/20 大井ダ1200m[2着]51.9 | |
| 4 | 39.5(10) →-1.4 | 1前19/06/03 大井ダ1200m[6着]40.9 2前19/05/20 大井ダ1200m[5着]33.6 3前19/04/10 大井ダ1200m[5着]30.9 | |
| 5 | ドゥクス 42.7(07) ― | 初出走 | |
| 6 | 29.2(13) ↓-7.4 | 1前19/06/03 大井ダ1200m[13着]36.6 2前19/05/20 大井ダ1200m[12着]35.7 3前19/04/22 大井ダ1200m[6着]44.2 | |
| 7 | 44.4(05) ↑+13.5 | 1前19/06/03 大井ダ1200m[4着]30.9 2前19/03/05 大井ダ1200m[3着]49.7 3前19/02/04 大井ダ1400m[8着]47.3 | |
| 8 | 43.8(06) ― | 初出走 | |
| 9 | 40.1(09) ↑+5.4 | 1前19/06/03 大井ダ1400m[4着]34.7 2前19/05/16 川崎ダ1400m[8着]45.0 3前19/04/02 川崎ダ1400m[7着]46.1 | |
| 10 | ワイズファースト 67.9(01) ― | 初出走 | |
| 11 | 19.9(14) ↓-13.1 | 1前19/06/03 大井ダ1200m[5着]33.0 2前19/05/20 大井ダ1400m[10着]27.6 3前19/02/06 大井ダ1200m[14着]35.0 | |
| 12 | 47.1(04) →+1.6 | 1前19/06/03 大井ダ1400m[13着]45.5 2前19/05/20 大井ダ1400m[3着]42.6 | |
| 13 | 42.0(08) ↘-3.7 | 1前19/03/06 大井ダ1200m[8着]45.7 2前19/02/06 大井ダ1200m[11着]44.5 3前19/01/23 大井ダ1200m[6着]43.0 | |
| 14 | 38.2(11) →-0.7 | 1前19/06/03 大井ダ1400m[6着]38.9 2前19/05/20 大井ダ1400m[2着]33.7 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

