1R
3歳45万円以下
14:45ダ1600m10頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/6/3 大井 ダ1400 | 79着611着 |
2019/6/3 大井 ダ1600 | 54着37着89着910着 |
2019/5/20 大井 ダ1400 | 37着914着115着 |
2019/5/20 大井 ダ1600 | 74着86着 |
2019/4/22 大井 ダ1200 | 811着313着 |
2019/4/22 大井 ダ1400 | 76着19着 |
2019/4/8 大井 ダ1200 | 89着112着313着 |
2019/3/18 大井 ダ1200 | 86着19着 |
2019/3/18 大井 ダ1400 | 78着311着 |
2019/3/5 大井 ダ1200 | 111着812着 |
2019/1/21 大井 ダ1200 | 18 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

