2R
C2十六組
12:35ダ1300m10頭
不
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
水沢 ダート11レース終了時点
当日枠傾向フラット11レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 2-0-0-9 | 18.2%14.1% | 18.2%14.9% |
| 2枠 | 1-1-2-7 | 9.1%7.1% | 36.4%29.9% |
| 3枠 | 1-1-2-7 | 9.1%7.1% | 36.4%29.9% |
| 4枠 | 0-1-0-10 | 0.0%0.0% | 9.1%7.5% |
| 5枠 | 2-0-2-7 | 18.2%14.1% | 36.4%22.4% |
| 6枠 | 1-3-1-7 | 8.3%7.2% | 41.7%35.8% |
| 7枠 | 2-2-2-13 | 10.5%8.9% | 31.6%26.8% |
| 8枠 | 2-3-2-13 | 10.0%8.5% | 35.0%29.7% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 6-2-0-4 | 50.0%39.0% | 66.7%54.9% |
| 先行 | 5-4-8-12 | 17.2%14.1% | 58.6%46.3% |
| 差し | 0-5-3-27 | 0.0%0.0% | 22.9%19.1% |
| 追込 | 0-0-0-27 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-1-3-2 | 45.5%35.3% | 81.8%67.2% |
| 2番人気 | 2-1-2-6 | 18.2%14.1% | 45.5%37.4% |
| 3番人気 | 3-3-2-3 | 27.3%21.2% | 72.7%59.8% |
| 4〜6番人気 | 0-4-1-27 | 0.0%0.0% | 15.6%10.4% |
| 7〜9番人気 | 1-2-3-24 | 3.3%2.8% | 20.0%17.0% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-11 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1300m | 7枠 逃げ | 3.9倍 3人気 |
| 2 | ダ1300m | 1枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
| 3 | ダ1300m | 1枠 逃げ | 58.0倍 9人気 |
| 4 | ダ850m | 3枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
| 5 | ダ1300m | 5枠 先行 | 5.8倍 3人気 |
| 6 | ダ1300m | 7枠 逃げ | 1.8倍 1人気 |
| 7 | ダ1400m | 8枠 先行 | 2.6倍 1人気 |
| 8 | ダ1400m | 2枠 先行 | 3.9倍 2人気 |
| 9 | ダ1400m | 8枠 先行 | 3.9倍 2人気 |
| 10 | ダ1400m | 5枠 逃げ | 2.1倍 1人気 |
| 11 | ダ2000m | 6枠 先行 | 6.1倍 3人気 |
前開催(2019/6/11)の傾向
水沢 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-1-9 | 8.3%6.1% | 25.0%18.4% |
| 2枠 | 1-2-2-7 | 8.3%6.1% | 41.7%30.7% |
| 3枠 | 0-1-2-9 | 0.0%0.0% | 25.0%18.4% |
| 4枠 | 2-0-1-9 | 16.7%12.3% | 25.0%18.4% |
| 5枠 | 4-3-1-3 | 36.4%26.5% | 72.7%53.0% |
| 6枠 | 2-2-1-7 | 16.7%12.3% | 41.7%30.7% |
| 7枠 | 1-3-2-10 | 6.3%4.7% | 37.5%28.4% |
| 8枠 | 1-0-2-16 | 5.3%4.0% | 15.8%12.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-3-3-1 | 36.4%26.5% | 90.9%66.2% |
| 先行 | 5-5-1-16 | 18.5%13.8% | 40.7%30.4% |
| 差し | 1-4-6-24 | 2.9%2.1% | 31.4%23.2% |
| 追込 | 2-0-2-26 | 6.7%5.0% | 13.3%10.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-2-3-2 | 41.7%30.7% | 83.3%61.4% |
| 2番人気 | 4-0-4-4 | 33.3%24.5% | 66.7%49.1% |
| 3番人気 | 0-7-1-4 | 0.0%0.0% | 66.7%49.1% |
| 4〜6番人気 | 3-3-2-28 | 8.3%6.1% | 22.2%16.4% |
| 7〜9番人気 | 0-0-2-28 | 0.0%0.0% | 6.7%5.0% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-4 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m | 2枠 逃げ | 28.9倍 6人気 |
| 2 | ダ1400m | 5枠 逃げ | 2.5倍 2人気 |
| 3 | ダ1400m | 6枠 先行 | 2.0倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 5枠 先行 | 1.8倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m | 1枠 差し | 2.6倍 1人気 |
| 6 | ダ1400m | 6枠 逃げ | 4.4倍 2人気 |
| 7 | ダ1400m | 5枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 8 | ダ1300m | 4枠 追込 | 18.2倍 5人気 |
| 9 | ダ1600m | 7枠 先行 | 1.5倍 1人気 |
| 10 | ダ1600m | 8枠 追込 | 19.0倍 5人気 |
| 11 | ダ1600m | 4枠 先行 | 3.0倍 2人気 |
| 12 | ダ1800m | 5枠 先行 | 4.3倍 2人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

