9R
B2五B3五
19:00ダ1800m13頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームフォー | C52.5 | E39.0 | C47.0 | C50.8 | |
| 2 | ピンクスター | D41.4 | E34.1 | E38.6 | C54.6 | |
| 3 | ドミネーター | C54.1 | C51.9 | E39.6 | A62.6 | |
| 4 | エスプリブルース | B59.3 | C54.1 | E39.3 | C50.9 | |
| 5 | アルジャントゥイユ | B55.3 | C54.0 | E36.4 | E28.1 | |
| 6 | フラワープレミア | B57.5 | S65.4 | C50.6 | C52.0 | |
| 7 | ドラゴンハート | C48.5 | B56.2 | C50.8 | E39.8 | |
| 8 | ミトノクイーン | B55.3 | E30.5 | C47.3 | A61.5 | |
| 9 | カズノテイオー | A61.2 | C45.5 | C53.2 | C47.4 | |
| 10 | キングオブポップ | C52.9 | A60.5 | S66.5 | B59.5 | |
| 11 | アルティマックス | E22.6 | B59.8 | A60.9 | E34.5 | |
| 12 | ヴィンセント | C50.1 | C51.1 | C51.3 | B57.9 | |
| 13 | キングズアフェアー | E39.3 | C47.9 | S68.5 | C50.4 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

