2R
3歳215万円以下
15:15ダ1400m14頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/5/22 大井 ダ1200 | 109着410着513着 |
2019/5/22 大井 ダ1600 | 96着147着28着 |
2019/5/21 大井 ダ1600 | 34着67着 |
2019/4/25 大井 ダ1200 | 108着1413着 |
2019/4/25 大井 ダ1600 | 56着214着 |
2019/4/24 大井 ダ1200 | 36着128着 |
2019/4/10 大井 ダ1200 | 123着913着 |
2019/4/10 大井 ダ1600 | 22着310着 |
2019/3/20 大井 ダ1600 | 54着26着1011着312着 |
2019/3/6 大井 ダ1200 | 105着213着 |
2019/2/7 大井 ダ1200 | 43着1014着 |
2019/1/22 大井 ダ1200 | 33着75着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

