10R
C1一二
19:35ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡5森泰斗56.0 先行◀ | 49.3(02) 6.1倍(02) | トラック50.2(05) 距離50.2(05) 競馬場50.2(05) 騎手- | |
| 2 | 牝4真島大輔54.0 逃げ◀ | 46.1(07) 14.5倍(03) | トラック47.3(11) 距離47.3(09) 競馬場47.3(08) 騎手- | |
| 3 | 差し◀ | 43.4(11) 212.3倍(14) | トラック43.0(13) 距離43.0(11) 競馬場43.0(10) 騎手43.0(06) | |
| 4 | 牡5大木天翔53.0 差し◀ | 46.7(06) 84.9倍(11) | トラック49.5(07) 距離49.5(06) 競馬場49.5(06) 騎手- | |
| 5 | 追込◀ | 39.7(14) 148.3倍(12) | トラック39.7(14) 距離39.7(13) 競馬場39.7(11) 騎手- | |
| 6 | 追込◀ | 42.6(12) 21.6倍(04) | トラック- 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 7 | 牝4富澤希54.0 追込◀ | 36.4(16) 389.8倍(16) | トラック39.5(15) 距離39.5(14) 競馬場39.5(12) 騎手- | |
| 8 | 牡6山崎誠士56.0 先行◀ | 45.7(09) 26.6倍(06) | トラック49.1(08) 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 9 | 追込◀ | 42.0(13) 209.7倍(13) | トラック44.9(12) 距離43.5(10) 競馬場44.9(09) 騎手44.9(05) | |
| 10 | 追込◀ | 47.9(03) 24.3倍(05) | トラック50.3(04) 距離50.3(04) 競馬場50.3(04) 騎手50.3(04) | |
| 11 | 牡5横川怜央56.0 先行◀ | 51.9(01) 1.2倍(01) | トラック53.2(01) 距離53.2(01) 競馬場53.2(01) 騎手53.2(01) | |
| 12 | 差し◀ | 47.8(04) 50.4倍(08) | トラック50.9(03) 距離50.9(03) 競馬場50.9(03) 騎手50.9(03) | |
| 13 | 牡5加藤和博56.0 逃げ◀ | 47.5(05) 53.5倍(09) | トラック52.3(02) 距離52.3(02) 競馬場52.3(02) 騎手52.3(02) | |
| 14 | 牡5左海誠二56.0 先行◀ | 45.8(08) 66.6倍(10) | トラック48.9(09) 距離48.9(07) 競馬場48.9(07) 騎手- | |
| 15 | 牝4小林拓未54.0 差し◀ | 37.3(15) 291.1倍(15) | トラック49.8(06) 距離42.4(12) 競馬場- 騎手- | |
| 16 | 牡5川島正太郎56.0 差し◀ | 45.7(09) 49.8倍(07) | トラック48.7(10) 距離48.7(08) 競馬場- 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

