1R
3歳115万円以下
14:45ダ1600m12頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/5/21 大井 ダ1200 | 513着914着 |
2019/5/21 大井 ダ1600 | 46着310着 |
2019/5/20 大井 ダ1400 | 87着1214着 |
2019/5/20 大井 ダ1600 | 105着116着 |
2019/4/24 大井 ダ1600 | 39着914着 |
2019/4/22 大井 ダ1200 | 1111着813着114着 |
2019/4/22 大井 ダ1600 | 25着107着 |
2019/4/10 大井 ダ1600 | 95着58着 |
2019/4/8 大井 ダ1200 | 17着119着813着 |
2019/4/8 大井 ダ1400 | 42着24着 |
2019/4/8 大井 ダ1600 | 32着104着 |
2019/3/18 大井 ダ1200 | 116着107着 |
2019/3/18 大井 ダ1400 | 23着47着811着 |
2019/2/4 大井 ダ1200 | 115着107着 |
2019/1/21 大井 ダ1200 | 1010着11 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

