4R
C2六七
16:17ダ1200m16頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 2 | ノーブルキッス | 32-071-082-0101-0141-0 |
| 3 | モンゲープリンセス | 20-2 |
| 4 | リコーヴァーヴィル | 61-071-0101-0121-0132-0142-0151-1160-1 |
| 5 | ボイセンベリー | 60-170-1 |
| 6 | サンエイイーグル | 40-151-071-0101-0120-1140-1 |
| 7 | サンズエーガル | 20-140-151-060-180-1101-0121-1140-2151-0 |
| 8 | エンドオブザロード | 20-271-0101-0131-0141-0 |
| 9 | ディアブロリンド | 100-1120-1130-1140-1 |
| 10 | コルビージャック | 20-140-160-170-180-191-0120-2130-1140-3 |
| 12 | グランエクシト | 40-161-071-191-0102-0130-1141-1 |
| 13 | カゼノカムイ | 40-280-191-0101-0121-0141-0150-1160-1 |
| 14 | トミケンスーペル | 20-140-261-072-080-191-0103-0121-1130-1152-0160-1 |
| 15 | ホウオウサファイア | 41-170-1131-0140-2161-1 |
| 16 | ワイエスアンアン | 41-0131-0141-0151-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2018/6/16 東京 ダ1400 | 75着128着 |
2019/4/24 大井 ダ1200 | 132着144着125着1010着912着 |
2019/4/24 大井 ダ1400 | 26着87着 |
2019/4/23 大井 ダ1400 | 66着711着514着 |
2019/4/9 大井 ダ1200 | 25着88着1410着712着1016着 |
2019/3/20 大井 ダ1200 | 83着1311着 |
2019/3/19 大井 ダ1200 | 44着129着1410着613着1015着 |
2019/3/8 大井 ダ1400 | 24着39着 |
2019/3/6 大井 ダ1200 | 45着148着710着1513着 |
2019/2/8 大井 ダ1200 | 24着39着 |
2019/2/6 大井 ダ1200 | 154着165着412着1316着 |
2019/2/6 大井 ダ1400 | 1211着712着 |
2019/1/23 大井 ダ1200 | 43着135着 |
2019/1/22 大井 ダ1200 | 166着147着1510着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

