2R
3歳C2
11:15ダ1230m10頭
良
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/3/27 園田 ダ1230 | 12着85着57着108着29着411着 |
2019/3/26 園田 ダ1400 | 69着911着312着 |
2019/3/13 園田 ダ1230 | 54着105着17着411着 |
2019/3/12 園田 ダ1400 | 98着39着610着 |
2019/3/7 園田 ダ1230 | 87着29着 |
2019/3/1 園田 ダ1400 | 310着512着 |
2019/3/1 園田 ダ1230 | 105着26着 |
2019/2/14 園田 ダ1230 | 12着105着48着 |
2019/2/13 園田 ダ1400 | 68着912着 |
2019/2/12 園田 ダ1400 | 35着59着 |
2019/2/1 園田 ダ1230 | 45着17着108着 |
2019/1/31 園田 ダ1400 | 57着39着 |
2019/1/24 園田 ダ1400 | 106着48着 |
2019/1/22 園田 ダ1230 | 88着910着 |
2019/1/10 園田 ダ1400 | 711着912着 |
2019/1/9 園田 ダ1400 | 49着1010着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

