3R
C2-40組
13:15ダ1300m10頭
稍
サラ系4歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/3/3 佐賀 ダ1400 | 64着105着36着97着29着 |
2019/3/2 佐賀 ダ1400 | 86着47着 |
2019/2/19 佐賀 ダ1300 | 85着38着99着 |
2019/2/16 佐賀 ダ1400 | 104着65着76着28着 |
2019/2/5 佐賀 ダ1300 | 44着36着8 |
2019/2/5 佐賀 ダ1300 | 105着67着 |
2019/2/3 佐賀 ダ1400 | 24着75着 |
2019/1/27 佐賀 ダ1400 | 103着74着 |
2019/1/26 佐賀 ダ1300 | 61着98着 |
2019/1/13 佐賀 ダ1400 | 56着17着 |
2019/1/13 佐賀 ダ1300 | 21着64着 |
2019/1/2 佐賀 ダ1400 | 74着17着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

