7R
C2一二三
13:50ダ1200m16頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | スーパーレインボー | 20-160-170-1150-1 |
| 2 | フレンドリーアイズ | 11-0 |
| 4 | ディーエスパースン | 60-181-0111-0131-0141-0151-0 |
| 6 | ジツリキヤシャ | 11-041-070-181-0111-0131-0141-0151-1 |
| 7 | レイホーウエーブ | 11-061-090-1150-1161-0 |
| 8 | ナイトインブラック | 40-160-1112-0131-0140-1150-1 |
| 9 | ルベライト | 71-0161-1 |
| 11 | プーカローズ | 40-160-180-2130-1140-1150-1160-1 |
| 13 | ウインオルフェウス | 40-160-180-1111-0140-1150-1 |
| 14 | フローレンス | 40-160-181-0111-0131-0150-1 |
| 15 | ミカード | 11-040-161-171-081-0111-0131-0141-0 |
| 16 | ナルノステファニー | 70-191-1111-0 |
同じレースに出た成績新しい順
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

