11R
東京中日スポーツつばき賞3歳1
16:35ダ1600m10頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3森泰斗56.0 逃げ◀ | 47.0(03) 3.6倍(02) | トラック50.5(02) 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 2 | 牡3矢野貴之55.0 先行◀ | 46.9(04) 9.6倍(06) | トラック48.2(03) 距離46.2(01) 競馬場- 騎手48.2(01) | |
| 3 | 牡3瀧川寿希也55.0 逃げ◀ | 52.6(01) 7.9倍(04) | トラック55.9(01) 距離- 競馬場55.9(01) 騎手- | |
| 4 | 牡3左海誠二56.0 追込◀ | 48.3(02) 3.4倍(01) | トラック46.5(04) 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 5 | 逃げ◀ | 38.1(07) 4.8倍(03) | トラック38.8(08) 距離38.8(04) 競馬場38.8(04) 騎手38.8(02) | |
| 6 | 牡3酒井忍55.0 追込◀ | 36.2(09) 29.9倍(08) | トラック39.4(07) 距離39.4(03) 競馬場39.4(03) 騎手- | |
| 7 | 牡3今野忠成55.0 差し◀ | 37.7(08) 13.1倍(07) | トラック36.4(09) 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 8 | 牡3御神本訓史55.0 差し◀ | 40.5(06) 9.2倍(05) | トラック41.1(06) 距離41.1(02) 競馬場41.1(02) 騎手- | |
| 9 | 牡3町田直希55.0 追込◀ | 34.0(10) 56.1倍(09) | トラック35.0(10) 距離35.0(06) 競馬場35.0(05) 騎手35.0(03) | |
| 10 | 牡3坂井英光55.0 捲り◀ | 41.3(05) 57.9倍(10) | トラック44.5(05) 距離37.7(05) 競馬場- 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

