9R
C1十11
15:00ダ1600m16頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベニノスパークル | B55.6 | C49.1 | E38.8 | B58.6 | |
| 2 | オリンピアスカイ | B56.5 | B56.9 | C54.4 | C50.9 | |
| 3 | エルグランエーブ | C47.0 | C45.2 | S65.6 | C50.1 | |
| 4 | クラバウターマン | S67.6 | C46.7 | E34.8 | C51.1 | |
| 5 | コパノミラーレ | C45.9 | B58.8 | C49.7 | B58.2 | |
| 6 | スリーペイド | C49.0 | A61.7 | A65.0 | C54.3 | |
| 7 | ショウナンアバロン | D44.8 | E35.2 | C49.9 | E36.6 | |
| 8 | カズマデプレシャン | D41.9 | E29.3 | D43.7 | C54.1 | |
| 9 | エンパイヤアーサー | C53.0 | A63.5 | B57.1 | S69.9 | |
| 10 | パワーピッチング | E29.9 | D44.0 | E31.4 | B55.6 | |
| 11 | ツインクルテソーロ | E37.5 | E38.6 | D40.3 | C46.4 | |
| 12 | デルマカゼタチヌ | D40.3 | C48.0 | C45.4 | E36.0 | |
| 13 | パイオニアゴールド | A61.4 | C50.8 | C52.0 | E27.9 | |
| 14 | アイヴァン | S66.5 | A62.1 | A62.0 | C47.1 | |
| 15 | サンニューオリンズ | C47.9 | C47.9 | C53.7 | D44.5 | |
| 16 | デイズ | B55.4 | A62.3 | B56.3 | B59.0 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

