1R
C3八九
10:40ダ1400m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | リックマトリックス | 31-041-0100-1111-0120-1130-1140-1 |
| 2 | ベルウッドスワロー | 60-190-1160-1 |
| 3 | イナムラ | 10-140-1100-1111-0120-1130-1140-1 |
| 4 | パラオラリー | 10-131-0100-1111-0120-1130-1140-1 |
| 6 | アギシャン | 21-091-0161-0 |
| 9 | ロバノイジ | 21-060-1161-0 |
| 10 | ドンコルネ | 11-031-041-0111-0120-1131-0141-0 |
| 11 | リュウワンゴーゴー | 10-130-140-1100-1120-1130-1140-1 |
| 12 | プリズムレイン | 11-031-041-0101-0111-0131-0141-0 |
| 13 | ウィクトルマルテ | 11-031-041-0100-1111-0120-1140-1 |
| 14 | リックプンバ | 11-031-041-0100-1111-0120-1131-0 |
| 16 | リバーサルフィルム | 21-060-190-1 |
同じレースに出た成績新しい順
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

