1R
3歳310万円以下
10:40ダ1200m16頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | My印 | 馬番 | 馬名・騎手指数 | 出遅れ率 | 1〜3走前騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 真島大輔 60.3 ― | 3.1% 64騎乗 | ||
| 7 | 2 | 笹川翼 52.7 ― | 10.4% 67騎乗 | ||
| 8 | 3 | 有年淳 39.1 ― | 5.6% 18騎乗 | ||
| 10 | 4 | 本田正重 62.0 ↑+15.6 | 5.5% 55騎乗 | ||
| 13 | 5 | 今野忠成 37.2 ― | 14.0% 57騎乗 | ||
| 4 | 6 | 矢野貴之 63.5 ― | 1.3% 75騎乗 | ||
| 15 | 7 | 柏木健宏 55.6 ― | 8.3% 36騎乗 | ||
| 3 | 8 | 和田譲治 48.2 ― | 10.6% 66騎乗 | ||
| 11 | 9 | 横川怜央 44.9 ― | 7.1% 14騎乗 | ||
| 9 | 10 | 井上幹太 47.4 ― | 14.3% 14騎乗 | ||
| 5 | 11 | 吉原寛人 60.2 ― | 9.6% 125騎乗 | ||
| 2 | 12 | 内田利雄 53.8 ― | 8.3% 24騎乗 | ||
| 12 | 13 | 町田直希 49.5 ― | 14.3% 56騎乗 | ||
| 14 | 14 | 早田功駿 43.0 ― | 58.3% 12騎乗 | ||
| 16 | 15 | 繁田健一 46.3 ― | 4.0% 50騎乗 | ||
| 6 | 16 | 坂井英光 49.5 ― | 8.7% 23騎乗 |
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。1〜3走前の騎手の指数は、そのレースのときの騎手指数(そのレースの条件・そのときのデータ)です。前走比は、今走の騎手指数と1走前の騎手指数(そのレースのとき)を比べた上がり下がりです。出遅れ率は、その騎手が直近3年の騎乗でスタートで出遅れた割合です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

