2024年3月18日(月) 地方競馬 この日のまとめ
初ブリンカー0頭
該当する馬はいません(出馬表が出ていないレースは数えていません)。
乗り替わり175頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 水沢1R12:10 | 1 | プティアレッサ 山本聡哉 ← 石川裕紀 |
| 水沢1R12:10 | 3 | サトノダンディ 山本政聡 ← 斎藤新 |
| 水沢1R12:10 | 4 | マメタクン 菅原辰徳 ← 江田照男 |
| 水沢1R12:10 | 5 | スカイミラージュ 高松亮 ← 井上敏樹 |
| 水沢1R12:10 | 6 | キタノクラージュ 小林凌 ← 岩部純二 |
| 水沢1R12:10 | 7 | ホークビッツ 関本玲花 ← 原優介 |
| 水沢1R12:10 | 8 | リュウノサライ 坂口裕一 ← 野中悠太 |
| 水沢1R12:10 | 9 | ハイジア 鈴木祐 ← 佐藤翔馬 |
| 水沢1R12:10 | 10 | レフトフィールダー 佐々木志音 ← 水沼元輝 |
| 水沢1R12:10 | 11 | ポンポンダリア 岩本怜 ← 柴田大知 |
| 水沢2R12:45 | 1 | ヴァルナ 山本政聡 ← 鈴木祐 |
| 水沢2R12:45 | 2 | ベルヴュードライヴ 村上忍 ← 小林凌 |
| 水沢2R12:45 | 4 | メイショウミザオ 小林凌 ← 山本政聡 |
| 水沢2R12:45 | 5 | ビュウティマドンナ 関本玲花 ← 村上忍 |
| 水沢2R12:45 | 7 | チェリーブリーズ 高橋悠里 ← 西村太一 |
| 水沢2R12:45 | 8 | ビーバリスタ 鈴木祐 ← 山本政聡 |
| 水沢3R13:15 | 1 | ヤマニンエピュレ 高橋悠里 ← 高野誠毅 |
| 水沢3R13:15 | 4 | マキシラリア 菅原辰徳 ← 佐々木志音 |
| 水沢3R13:15 | 6 | ブライティアルアー 関本淳 ← 小林凌 |
| 水沢3R13:15 | 8 | メイショウホガラカ 佐々木志音 ← 高野誠毅 |
| 水沢4R13:50 | 1 | クールシラユリ 岩本怜 ← 佐々木志音 |
| 水沢4R13:50 | 2 | コンスタンシア 菅原辰徳 ← 阿部英俊 |
| 水沢4R13:50 | 3 | シナロアテソーロ 南郷家全 ← 川島拓 |
| 水沢4R13:50 | 5 | アフタービート 坂口裕一 ← 岩本怜 |
| 水沢4R13:50 | 6 | ブライテストダーク 陶文峰 ← 坂口裕一 |
| 水沢4R13:50 | 7 | ラシェル 大坪慎 ← 山崎誠士 |
| 水沢4R13:50 | 10 | シグナトリー 村上忍 ← 山本政聡 |
| 水沢5R14:25 | 2 | セザンブライト 坂口裕一 ← 濱田達也 |
| 水沢5R14:25 | 5 | キラメキ 村上忍 ← 阿部英俊 |
| 水沢5R14:25 | 6 | ステーロ 塚本涼人 ← 大坪慎 |
| 水沢5R14:25 | 10 | ストームブレイカー 小林凌 ← 高野誠毅 |
| 水沢6R15:05 | 1 | スズカノアイル 関本玲花 ← 塚本涼人 |
| 水沢6R15:05 | 2 | ココナッツナッツ 小林凌 ← 友森翔太郎 |
| 水沢6R15:05 | 7 | ポップディーヴァ 佐々木志音 ← 高橋悠里 |
| 水沢6R15:05 | 8 | エルメルクリオ 岩本怜 ← 大坪慎 |
| 水沢7R15:40 | 3 | ハーベストデイ 山本政聡 ← 鈴木祐 |
| 水沢7R15:40 | 4 | マサノゴールド 小林凌 ← 林謙佑 |
| 水沢7R15:40 | 6 | ハリケーンメファ 塚本涼人 ← 加藤翔馬 |
| 水沢7R15:40 | 7 | ベストフィーチャー 山本聡哉 ← 山本政聡 |
| 水沢7R15:40 | 8 | ネイチャーミヤビ 村上忍 ← 鈴木祐 |
| 水沢7R15:40 | 9 | インサニティ 坂口裕一 ← 菅原辰徳 |
| 水沢7R15:40 | 11 | クライオブデライト 関本淳 ← 鈴木祐 |
| 水沢8R16:15 | 1 | マイネルチェスト 岩本怜 ← 高野誠毅 |
| 水沢8R16:15 | 3 | クリノブリランテ 塚本涼人 ← 浅野皓大 |
| 水沢8R16:15 | 4 | プリズムレイン 鈴木祐 ← 大坪慎 |
| 水沢8R16:15 | 5 | ライヴビネガー 陶文峰 ← 佐々木志音 |
| 水沢8R16:15 | 6 | インザライフ 阿部英俊 ← 山本聡哉 |
| 水沢8R16:15 | 8 | ウルフヴェローチェ 山本政聡 ← 阿部英俊 |
| 水沢8R16:15 | 9 | エイシンヌチマシヌ 関本玲花 ← 阿部英俊 |
| 水沢8R16:15 | 11 | ヤマニンスプレモ 村上忍 ← 坂口裕一 |
| 水沢9R16:50 | 4 | トミケンアラバール 坂口裕一 ← 南郷家全 |
| 水沢9R16:50 | 7 | ボンジュールリーゼ 山本政聡 ← 鈴木祐 |
| 水沢9R16:50 | 8 | フドウシン 塚本涼人 ← 村上忍 |
| 水沢9R16:50 | 9 | サヤピーエレガント 関本淳 ← 南郷家全 |
| 水沢9R16:50 | 10 | シンシナティ 鈴木祐 ← 山本政聡 |
| 水沢9R16:50 | 11 | ロジディープ 菅原辰徳 ← 友森翔太郎 |
| 水沢9R16:50 | 12 | ヤマニントナーダ 山本聡哉 ← 村上忍 |
| 水沢10R17:25 | 4 | エイシンビジョン 大坪慎 ← 金山昇馬 |
| 水沢10R17:25 | 5 | リリーアロー 高橋悠里 ← 高野誠毅 |
| 水沢10R17:25 | 6 | アーバンキッド 坂口裕一 ← 高松亮 |
| 水沢10R17:25 | 7 | フェザーノユメ 陶文峰 ← 阿部英俊 |
| 水沢10R17:25 | 8 | ダブルラッキー 岩本怜 ← 村上忍 |
| 水沢10R17:25 | 9 | ラブロック 関本玲花 ← 菅原辰徳 |
| 水沢10R17:25 | 10 | ユウユウレラシオン 山本政聡 ← 佐々木志音 |
| 水沢10R17:25 | 11 | サンエイコンドル 山本聡哉 ← 高野誠毅 |
| 水沢10R17:25 | 12 | ホワイトパス 鈴木祐 ← 坂口裕一 |
| 水沢11R18:00 | 1 | ブローヴェイス 陶文峰 ← 西村太一 |
| 水沢11R18:00 | 2 | レベランス 菅原辰徳 ← 中村将之 |
| 水沢11R18:00 | 5 | グランコージー 山本聡哉 ← 鈴木祐 |
| 水沢11R18:00 | 6 | ピースワンパラディ 山本政聡 ← 大野拓弥 |
| 水沢11R18:00 | 7 | スパイスマジック 高松亮 ← 高橋悠里 |
| 水沢11R18:00 | 9 | マツリダワールド 村上忍 ← 岩本怜 |
| 水沢11R18:00 | 11 | フローリン 塚本涼人 ← 岩本怜 |
| 大井1R14:30 | 3 | ポムヴェルト 矢野貴之 ← 吉井章 |
| 大井1R14:30 | 8 | アンロック 菅原涼太 ← 栗原大河 |
| 大井2R15:00 | 4 | ナオリュウオー 藤田凌 ← 笹川翼 |
| 大井2R15:00 | 11 | デイジーリアン 瀬川将輝 ← 矢野貴之 |
| 大井3R15:30 | 1 | ゴールデンクラウン 矢野貴之 ← 西啓太 |
| 大井3R15:30 | 4 | マルヨリヴィエラ 高野誠毅 ← 菅原涼太 |
| 大井3R15:30 | 5 | パンオショコラ 本田正重 ← 矢野貴之 |
| 大井3R15:30 | 7 | ソウルレコード 大木天翔 ← 木澤奨 |
| 大井3R15:30 | 9 | シャラク 今野忠成 ← 御神本訓史 |
| 大井3R15:30 | 10 | アメアガリ 千田洋 ← 的場文男 |
| 大井3R15:30 | 11 | バデル 仲原大生 ← 木澤奨 |
| 大井3R15:30 | 14 | ロイロ 和田譲治 ← 安藤洋一 |
| 大井4R16:00 | 5 | ミユキジョオウサマ 岡村健司 ← 森泰斗 |
| 大井4R16:00 | 7 | エギエネス 達城龍次 ← 木澤奨 |
| 大井4R16:00 | 8 | バストリカ 森泰斗 ← 西啓太 |
| 大井4R16:00 | 11 | ジュレヴァー 新原周馬 ← 本田正重 |
| 大井5R16:35 | 5 | バトルエンジェル 和田譲治 ← 笹川翼 |
| 大井5R16:35 | 6 | カミノアスール 新原周馬 ← 服部茂史 |
| 大井5R16:35 | 8 | ネオキャンディ 福原杏 ← 安藤洋一 |
| 大井5R16:35 | 9 | ケイグンノイッカク 谷内貫太 ← 井上幹太 |
| 大井5R16:35 | 10 | ショウナンタバルア 御神本訓史 ← 矢野貴之 |
| 大井5R16:35 | 11 | ルージュカメリア 西啓太 ← 吉井章 |
| 大井5R16:35 | 12 | カットビホッキマン 瀬川将輝 ← 安藤洋一 |
| 大井6R17:10 | 3 | キセキニャン 野畑凌 ← 服部茂史 |
| 大井6R17:10 | 5 | サルサロマンティカ 吉井章 ← 野畑凌 |
| 大井7R17:45 | 4 | カズノイケヅキ 谷内貫太 ← 達城龍次 |
| 大井7R17:45 | 5 | マロカオブジャガー 木間塚龍馬 ← 野畑凌 |
| 大井7R17:45 | 8 | キュウドウクン 高橋哲也 ← 所蛍 |
| 大井8R18:20 | 2 | ハッピースパイラル 御神本訓史 ← 本田正重 |
| 大井8R18:20 | 4 | フクノバルトラン 矢野貴之 ← 笹川翼 |
| 大井8R18:20 | 5 | ヒミノイチシロ 本橋孝太 ← 服部茂史 |
| 大井8R18:20 | 7 | レベルクリア 鷹見陸 ← 藤田凌 |
| 大井8R18:20 | 11 | ロンギングナイス 本田正重 ← 笹川翼 |
| 大井8R18:20 | 12 | ユーヒナタ 野畑凌 ← 藤本現暉 |
| 大井9R18:55 | 5 | プレストバローズ 御神本訓史 ← 笹川翼 |
| 大井9R18:55 | 7 | ナックフローラ 西啓太 ← 高橋昭平 |
| 大井9R18:55 | 8 | センジュ 仲原大生 ← 的場文男 |
| 大井9R18:55 | 12 | ローゼンヴォルフ 笹川翼 ← 森泰斗 |
| 大井9R18:55 | 13 | アンニンドウフ 野畑凌 ← 菅原涼太 |
| 大井10R19:30 | 1 | デトネイター 和田譲治 ← 笹川翼 |
| 大井10R19:30 | 5 | タイセイエルフィン 木間塚龍馬 ← 野畑凌 |
| 大井10R19:30 | 6 | ビリーヴホース 鷹見陸 ← 達城龍次 |
| 大井10R19:30 | 10 | ラインエンジェル 本橋孝太 ← 藤本現暉 |
| 大井10R19:30 | 14 | スーパーラッキー 本田正重 ← 藤田凌 |
| 大井10R19:30 | 16 | スピードスター 谷内貫太 ← 木澤奨 |
| 大井11R20:10 | 1 | ジェイケイファイン 野畑凌 ← 藤本現暉 |
| 大井11R20:10 | 2 | エムティゲラン 岡村健司 ← 栗原大河 |
| 大井11R20:10 | 3 | カフジペンタゴン 吉井章 ← 野畑凌 |
| 大井11R20:10 | 6 | アヴェッリーノ 中村尚平 ← 服部茂史 |
| 大井11R20:10 | 9 | ハナノウタ 西啓太 ← 吉井章 |
| 大井11R20:10 | 11 | ケイティレインボー 千田洋 ← 森泰斗 |
| 大井11R20:10 | 14 | ランプロン 鷹見陸 ← 岡村健司 |
| 大井12R20:50 | 1 | アドゥシール 大木天翔 ← 東原悠善 |
| 大井12R20:50 | 5 | カーテンジュエル 森泰斗 ← 菅原涼太 |
| 大井12R20:50 | 6 | ベストリオン 福原杏 ← 栗原大河 |
| 大井12R20:50 | 7 | ザトウイチ 達城龍次 ← 谷内貫太 |
| 大井12R20:50 | 9 | スコッチキルト 西啓太 ← 野畑凌 |
| 大井12R20:50 | 10 | ウインプロスト 野畑凌 ← 室陽一朗 |
| 大井12R20:50 | 12 | アルシャイン 本田正重 ← 石崎駿 |
| 大井12R20:50 | 15 | ケンコウ 菅原涼太 ← 篠谷葵 |
| 笠松1R10:50 | 1 | グランドジャヌー 塚本征吾 ← 森島貴之 |
| 笠松1R10:50 | 4 | スマートアメトリン 森島貴之 ← 長江慶悟 |
| 笠松1R10:50 | 5 | フローラーリア 渡邊竜也 ← 東川慎 |
| 笠松1R10:50 | 7 | レッドジェダイト 馬渕繁治 ← 藤原幹生 |
| 笠松2R11:20 | 2 | ロワシュペール 藤原幹生 ← 今井貴大 |
| 笠松2R11:20 | 3 | オレノアイバ 渡邊竜也 ← 加藤聡一 |
| 笠松2R11:20 | 6 | ケンヴァイザッハ 深澤杏花 ← 鈴木祐 |
| 笠松3R11:55 | 1 | マンディブラリス 深澤杏花 ← 加藤誓二 |
| 笠松3R11:55 | 3 | ワイエスクラーケン 松本一心 ← 東川慎 |
| 笠松3R11:55 | 4 | アンジェロッティ 細川智史 ← 長江慶悟 |
| 笠松3R11:55 | 5 | アスカセオン 森島貴之 ← 永森大智 |
| 笠松4R12:25 | 1 | アオイアルファワン 塚本征吾 ← 宮下瞳 |
| 笠松4R12:25 | 2 | キタノマルティス 細川智史 ← 塚本征吾 |
| 笠松4R12:25 | 3 | アイヴカムバック 藤原幹生 ← 松本一心 |
| 笠松4R12:25 | 7 | ミナト 松本一心 ← 塚本征吾 |
| 笠松5R12:55 | 1 | ルクリリ 東川慎 ← 深澤杏花 |
| 笠松5R12:55 | 4 | アグネスプリンセス 藤原幹生 ← 塚本征吾 |
| 笠松5R12:55 | 5 | シャトランジ 細川智史 ← 藤原幹生 |
| 笠松5R12:55 | 6 | ロゼアクアリオ 岡部誠 ← 加藤聡一 |
| 笠松5R12:55 | 8 | リリーブースター 塚本征吾 ← 丹羽克輝 |
| 笠松6R13:30 | 1 | デイライト 東川慎 ← 矢野貴之 |
| 笠松6R13:30 | 2 | マコトクガニゼーク 渡邊竜也 ← 大原浩司 |
| 笠松6R13:30 | 5 | アイファーダイオウ 岡部誠 ← 今井貴大 |
| 笠松6R13:30 | 6 | デルレイビーチ 友森翔太郎 ← 岡部誠 |
| 笠松7R14:05 | 1 | ウインルベライト 藤原幹生 ← 東川慎 |
| 笠松7R14:05 | 4 | リコネクト 深澤杏花 ← 東川慎 |
| 笠松7R14:05 | 6 | スプリングムーン 塚本征吾 ← 大畑慧悟 |
| 笠松7R14:05 | 7 | カマンザ 細川智史 ← 塚本征吾 |
| 笠松8R14:40 | 1 | フェスティヴラジャ 岡部誠 ← 加藤聡一 |
| 笠松8R14:40 | 3 | イノ 藤原幹生 ← 岡部誠 |
| 笠松8R14:40 | 8 | パリスハート 東川慎 ← 藤原幹生 |
| 笠松9R15:15 | 2 | ロイヤルワラント 東川慎 ← 渡邊竜也 |
| 笠松9R15:15 | 5 | サツキスマイル 塚本征吾 ← 渡邊竜也 |
| 笠松9R15:15 | 8 | ムギコ 友森翔太郎 ← 大原浩司 |
| 笠松10R15:50 | 4 | ビルジキール 浅野皓大 ← 服部大地 |
| 笠松10R15:50 | 8 | ネオアマゾネス 塚本征吾 ← 保園翔也 |
| 笠松10R15:50 | 9 | ポッドヴァイン 深澤杏花 ← 岡村健司 |
| 笠松10R15:50 | 10 | マヒオレ 細川智史 ← 石崎駿 |
| 笠松11R16:25 | 2 | カナ 松本一心 ← 藤原幹生 |
| 笠松11R16:25 | 3 | エラキス 浅野皓大 ← 細川智史 |
| 笠松11R16:25 | 9 | ルミエールイリゼ 向山牧 ← 長江慶悟 |
| 笠松11R16:25 | 10 | アップリュウジン 大原浩司 ← 向山牧 |
休み明け(中10週以上)128頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水沢1R | 12:10 | 2 | ジェルトルーデ | 大坪慎 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢1R | 12:10 | 3 | サトノダンディ | 山本政聡 | 中10週(前走 2024/1/8) |
| 水沢1R | 12:10 | 4 | マメタクン | 菅原辰徳 | 中10週(前走 2024/1/7) |
| 水沢1R | 12:10 | 6 | キタノクラージュ | 小林凌 | 中13週(前走 2023/12/17) |
| 水沢1R | 12:10 | 9 | ハイジア | 鈴木祐 | 中13週(前走 2023/12/16) |
| 水沢2R | 12:45 | 1 | ヴァルナ | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢2R | 12:45 | 2 | ベルヴュードライヴ | 村上忍 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢2R | 12:45 | 3 | ミラコロアムレート | 岩本怜 | 中12週(前走 2023/12/24) |
| 水沢2R | 12:45 | 4 | メイショウミザオ | 小林凌 | 中12週(前走 2023/12/24) |
| 水沢2R | 12:45 | 5 | ビュウティマドンナ | 関本玲花 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢2R | 12:45 | 6 | エスプレッシーボ | 佐々木志音 | 中12週(前走 2023/12/24) |
| 水沢2R | 12:45 | 7 | チェリーブリーズ | 高橋悠里 | 中14週(前走 2023/12/9) |
| 水沢2R | 12:45 | 8 | ビーバリスタ | 鈴木祐 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢3R | 13:15 | 1 | ヤマニンエピュレ | 高橋悠里 | 中13週(前走 2023/12/12) |
| 水沢3R | 13:15 | 2 | マナホクレレ | 高松亮 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢3R | 13:15 | 3 | ビーエイブルトゥ | 坂口裕一 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢3R | 13:15 | 4 | マキシラリア | 菅原辰徳 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢3R | 13:15 | 5 | ノーザンクロス | 大坪慎 | 中16週(前走 2023/11/26) |
| 水沢3R | 13:15 | 6 | ブライティアルアー | 関本淳 | 中13週(前走 2023/12/12) |
| 水沢3R | 13:15 | 7 | リンノペルフェット | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢3R | 13:15 | 8 | メイショウホガラカ | 佐々木志音 | 中14週(前走 2023/12/10) |
| 水沢4R | 13:50 | 1 | クールシラユリ | 岩本怜 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢4R | 13:50 | 2 | コンスタンシア | 菅原辰徳 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢4R | 13:50 | 4 | ネクストレベル | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢4R | 13:50 | 5 | アフタービート | 坂口裕一 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢4R | 13:50 | 6 | ブライテストダーク | 陶文峰 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢4R | 13:50 | 7 | ラシェル | 大坪慎 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢4R | 13:50 | 8 | ピオニーシャルム | 阿部英俊 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢4R | 13:50 | 9 | ローガンマウンテン | 佐々木志音 | 中28週(前走 2023/9/3) |
| 水沢4R | 13:50 | 10 | シグナトリー | 村上忍 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢5R | 14:25 | 1 | ハナマウイ | 大坪慎 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢5R | 14:25 | 3 | ナイフレスト | 鈴木祐 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢5R | 14:25 | 4 | アレグロヴィーヴォ | 菅原辰徳 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢5R | 14:25 | 5 | キラメキ | 村上忍 | 中14週(前走 2023/12/11) |
| 水沢5R | 14:25 | 6 | ステーロ | 塚本涼人 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢5R | 14:25 | 7 | ケイティベガ | 高橋悠里 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢5R | 14:25 | 8 | アヴォロンティ | 佐々木志音 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢5R | 14:25 | 9 | テリオスドン | 山本聡哉 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢5R | 14:25 | 10 | ストームブレイカー | 小林凌 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢6R | 15:05 | 1 | スズカノアイル | 関本玲花 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 3 | アークヴィクトリア | 高橋悠里 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 4 | モンセラット | 村上忍 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 5 | ヤマショウキャット | 菅原辰徳 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢6R | 15:05 | 6 | メイショウフラム | 坂口裕一 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 7 | ポップディーヴァ | 佐々木志音 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢6R | 15:05 | 8 | エルメルクリオ | 岩本怜 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 9 | リキノキセキ | 高松亮 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 10 | リーガルスピード | 塚本涼人 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢6R | 15:05 | 11 | モノセーラス | 山本聡哉 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢7R | 15:40 | 1 | ビーコンプリート | 鈴木祐 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢7R | 15:40 | 2 | ムーンプライド | 菅原辰徳 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢7R | 15:40 | 3 | ハーベストデイ | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢7R | 15:40 | 5 | タナキーボー | 高松亮 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢7R | 15:40 | 7 | ベストフィーチャー | 山本聡哉 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢7R | 15:40 | 8 | ネイチャーミヤビ | 村上忍 | 中12週(前走 2023/12/24) |
| 水沢7R | 15:40 | 9 | インサニティ | 坂口裕一 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢7R | 15:40 | 10 | メダツヤツ | 南郷家全 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢7R | 15:40 | 11 | クライオブデライト | 関本淳 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢8R | 16:15 | 1 | マイネルチェスト | 岩本怜 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢8R | 16:15 | 2 | ビリーヴィン | 南郷家全 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢8R | 16:15 | 3 | クリノブリランテ | 塚本涼人 | 中45週(前走 2023/5/2) |
| 水沢8R | 16:15 | 4 | プリズムレイン | 鈴木祐 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢8R | 16:15 | 5 | ライヴビネガー | 陶文峰 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢8R | 16:15 | 6 | インザライフ | 阿部英俊 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢8R | 16:15 | 7 | ソンブラーズ | 高橋悠里 | 中13週(前走 2023/12/17) |
| 水沢8R | 16:15 | 8 | ウルフヴェローチェ | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢8R | 16:15 | 9 | エイシンヌチマシヌ | 関本玲花 | 中13週(前走 2023/12/12) |
| 水沢8R | 16:15 | 10 | メイショウユフイン | 小林凌 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢8R | 16:15 | 11 | ヤマニンスプレモ | 村上忍 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢9R | 16:50 | 1 | バンローズキングス | 岩本怜 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢9R | 16:50 | 2 | ラピッドフォール | 阿部英俊 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢9R | 16:50 | 3 | ヴォーグノヤイバ | 高松亮 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢9R | 16:50 | 4 | トミケンアラバール | 坂口裕一 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢9R | 16:50 | 5 | キセキノホシ | 佐々木志音 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢9R | 16:50 | 6 | フォルツァモンド | 大坪慎 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢9R | 16:50 | 7 | ボンジュールリーゼ | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢9R | 16:50 | 8 | フドウシン | 塚本涼人 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢9R | 16:50 | 9 | サヤピーエレガント | 関本淳 | 中14週(前走 2023/12/5) |
| 水沢9R | 16:50 | 10 | シンシナティ | 鈴木祐 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢9R | 16:50 | 12 | ヤマニントナーダ | 山本聡哉 | 中11週(前走 2023/12/26) |
| 水沢10R | 17:25 | 1 | ウインプリンツ | 菅原辰徳 | 中44週(前走 2023/5/9) |
| 水沢10R | 17:25 | 2 | サイタブラウン | 村上忍 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢10R | 17:25 | 3 | チムドンドン | 高松亮 | 中25週(前走 2023/9/25) |
| 水沢10R | 17:25 | 5 | リリーアロー | 高橋悠里 | 中13週(前走 2023/12/12) |
| 水沢10R | 17:25 | 6 | アーバンキッド | 坂口裕一 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢10R | 17:25 | 7 | フェザーノユメ | 陶文峰 | 中12週(前走 2023/12/24) |
| 水沢10R | 17:25 | 8 | ダブルラッキー | 岩本怜 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢10R | 17:25 | 9 | ラブロック | 関本玲花 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢10R | 17:25 | 10 | ユウユウレラシオン | 山本政聡 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢10R | 17:25 | 11 | サンエイコンドル | 山本聡哉 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢10R | 17:25 | 12 | ホワイトパス | 鈴木祐 | 中12週(前走 2023/12/25) |
| 水沢11R | 18:00 | 3 | オタクインパクト | 鈴木祐 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢11R | 18:00 | 4 | ゴールドギア | 高橋悠里 | 中13週(前走 2023/12/17) |
| 水沢11R | 18:00 | 5 | グランコージー | 山本聡哉 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢11R | 18:00 | 6 | ピースワンパラディ | 山本政聡 | 中40週(前走 2023/6/11) |
| 水沢11R | 18:00 | 7 | スパイスマジック | 高松亮 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢11R | 18:00 | 8 | ボウトロイ | 岩本怜 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 水沢11R | 18:00 | 9 | マツリダワールド | 村上忍 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 水沢11R | 18:00 | 10 | グローリーグローリ | 阿部英俊 | 中15週(前走 2023/12/3) |
| 水沢11R | 18:00 | 11 | フローリン | 塚本涼人 | 中17週(前走 2023/11/19) |
| 水沢11R | 18:00 | 12 | ハクシンパーソナル | 坂口裕一 | 中11週(前走 2023/12/31) |
| 大井1R | 14:30 | 3 | ポムヴェルト | 矢野貴之 | 中14週(前走 2023/12/9) |
| 大井2R | 15:00 | 4 | ナオリュウオー | 藤田凌 | 中23週(前走 2023/10/5) |
| 大井2R | 15:00 | 11 | デイジーリアン | 瀬川将輝 | 中14週(前走 2023/12/9) |
| 大井2R | 15:00 | 13 | ファルコン | 和田譲治 | 中15週(前走 2023/12/4) |
| 大井3R | 15:30 | 3 | ヴェントアズーロ | 笹川翼 | 中15週(前走 2023/12/4) |
| 大井3R | 15:30 | 6 | ルチアラテール | 吉井章 | 中18週(前走 2023/11/13) |
| 大井4R | 16:00 | 8 | バストリカ | 森泰斗 | 中20週(前走 2023/10/29) |
| 大井5R | 16:35 | 5 | バトルエンジェル | 和田譲治 | 中18週(前走 2023/11/13) |
| 大井5R | 16:35 | 9 | ケイグンノイッカク | 谷内貫太 | 中16週(前走 2023/11/23) |
| 大井5R | 16:35 | 12 | カットビホッキマン | 瀬川将輝 | 中19週(前走 2023/11/3) |
| 大井6R | 17:10 | 5 | サルサロマンティカ | 吉井章 | 中23週(前走 2023/10/4) |
| 大井6R | 17:10 | 15 | フルオブプレイズ | 森泰斗 | 中11週(前走 2023/12/27) |
| 大井7R | 17:45 | 2 | ガンバルチャン | 藤田凌 | 中15週(前走 2023/12/4) |
| 大井7R | 17:45 | 4 | カズノイケヅキ | 谷内貫太 | 中19週(前走 2023/11/3) |
| 大井9R | 18:55 | 2 | ベンデュガ | 森泰斗 | 中19週(前走 2023/11/1) |
| 大井9R | 18:55 | 5 | プレストバローズ | 御神本訓史 | 中19週(前走 2023/10/31) |
| 大井9R | 18:55 | 8 | センジュ | 仲原大生 | 中17週(前走 2023/11/16) |
| 大井10R | 19:30 | 14 | スーパーラッキー | 本田正重 | 中11週(前走 2023/12/30) |
| 大井11R | 20:10 | 3 | カフジペンタゴン | 吉井章 | 中23週(前走 2023/10/3) |
| 大井11R | 20:10 | 7 | トランセンドパスト | 矢野貴之 | 中18週(前走 2023/11/13) |
| 大井11R | 20:10 | 8 | ケープホーン | 御神本訓史 | 中18週(前走 2023/11/13) |
