2023年2月24日(金) 地方競馬 この日のまとめ
初ブリンカー0頭
該当する馬はいません(出馬表が出ていないレースは数えていません)。
乗り替わり94頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 大井1R11:00 | 1 | トウキョウスター 木間塚龍馬 ← 御神本訓史 |
| 大井1R11:00 | 3 | ドルチェヴィータ 松崎正泰 ← 安藤洋一 |
| 大井1R11:00 | 5 | キープオンラビン 安藤洋一 ← 森泰斗 |
| 大井1R11:00 | 7 | ジョイフルラブ 岡村健司 ← 張田昂 |
| 大井1R11:00 | 9 | ブラッドライン 町田直希 ← 仲原大生 |
| 大井1R11:00 | 12 | スローフード 菅原涼太 ← 鷹見陸 |
| 大井1R11:00 | 16 | リコーソニア 藤本現暉 ← 今野忠成 |
| 大井2R11:33 | 2 | サブノダンサー 新原周馬 ← 野畑凌 |
| 大井3R12:06 | 1 | マスターキー 矢野貴之 ← 鷹見陸 |
| 大井3R12:06 | 2 | ナックリーガル 今野忠成 ← 達城龍次 |
| 大井3R12:06 | 4 | コスモイグローク 本橋孝太 ← 山本政聡 |
| 大井3R12:06 | 7 | ランプロン 野畑凌 ← 的場文男 |
| 大井3R12:06 | 8 | フェリスラリー 森泰斗 ← 菅原涼太 |
| 大井3R12:06 | 11 | プラチナムロッド 笹川翼 ← 今野忠成 |
| 大井3R12:06 | 14 | ガンバルチャン 仲原大生 ← 張田昂 |
| 大井4R12:36 | 1 | サヤオンニ 西啓太 ← 達城龍次 |
| 大井4R12:36 | 3 | グンジン 笹川翼 ← 森泰斗 |
| 大井4R12:36 | 4 | ツルノオンガエシ 大木天翔 ← 町田直希 |
| 大井5R13:08 | 2 | イントゥザワールド 安藤洋一 ← 新原周馬 |
| 大井5R13:08 | 11 | アイアンレディ 池谷匠翔 ← 江里口裕輝 |
| 大井5R13:08 | 12 | プリメラクラセ 達城龍次 ← 御神本訓史 |
| 大井6R13:39 | 12 | ヒトメボレ 本田正重 ← 本橋孝太 |
| 大井7R14:10 | 2 | ケンリュウジョウ 谷内貫太 ← 達城龍次 |
| 大井7R14:10 | 4 | リュウワンヒメ 岡村健司 ← 安藤洋一 |
| 大井7R14:10 | 5 | スノーショコラ 矢野貴之 ← 本田正重 |
| 大井7R14:10 | 9 | ピオレドール 横川怜央 ← 國分祐仁 |
| 大井7R14:10 | 10 | ジュディシャス 的場文男 ← 藤田凌 |
| 大井7R14:10 | 11 | バリブラック 江里口裕輝 ← 岡村健司 |
| 大井7R14:10 | 13 | グラスクアドラ 石崎駿 ← 町田直希 |
| 大井7R14:10 | 15 | ピエールモンタナ 瀬川将輝 ← 新原周馬 |
| 大井8R14:45 | 4 | エイジュンドリーム 遠藤健太 ← 江里口裕輝 |
| 大井8R14:45 | 6 | サルヴ 達城龍次 ← 笹川翼 |
| 大井8R14:45 | 7 | ディーノエナジー 菅原涼太 ← 森泰斗 |
| 大井8R14:45 | 11 | グランツシチー 町田直希 ← 真島大輔 |
| 大井8R14:45 | 12 | ハヴィティペイ 山崎誠士 ← 菅原涼太 |
| 大井8R14:45 | 14 | ラウンシー 大木天翔 ← 西啓太 |
| 大井9R15:20 | 4 | タイシロンブレード 室陽一朗 ← 野畑凌 |
| 大井9R15:20 | 8 | キモンリッキー 藤田凌 ← 今野忠成 |
| 大井9R15:20 | 12 | カクシン 菅原涼太 ← 山崎誠士 |
| 大井9R15:20 | 15 | ミスターウラノフ 野畑凌 ← 谷内貫太 |
| 大井10R15:55 | 2 | ドラケン 菅原涼太 ← 西啓太 |
| 大井10R15:55 | 3 | パワトゥザピープル 矢野貴之 ← 森泰斗 |
| 大井10R15:55 | 4 | アソス 本田正重 ← 森泰斗 |
| 大井10R15:55 | 8 | フォルベルウェイ 石崎駿 ← 山崎誠士 |
| 大井11R16:35 | 1 | ノアヴィグラス 菅原涼太 ← 藤田菜七 |
| 大井11R16:35 | 3 | ウインヒストリオン 山崎誠士 ← 和田譲治 |
| 大井11R16:35 | 8 | デターミネーション 張田昂 ← 今野忠成 |
| 大井11R16:35 | 10 | ロードアブソルート 安藤洋一 ← 町田直希 |
| 大井11R16:35 | 12 | シガーヲスウオトコ 本田正重 ← 御神本訓史 |
| 大井12R17:15 | 2 | サンロングビュー 瀬川将輝 ← 藤江渉 |
| 大井12R17:15 | 4 | エバンタイユドール 内田利雄 ← 仲原大生 |
| 大井12R17:15 | 8 | ステラータ 江里口裕輝 ← 千田洋 |
| 大井12R17:15 | 9 | リコーリュウセイ 達城龍次 ← 町田直希 |
| 大井12R17:15 | 10 | グレースルビー 矢野貴之 ← 城戸義政 |
| 笠松1R11:45 | 1 | アンサングヒーロー 保園翔也 ← 大畑雅章 |
| 笠松1R11:45 | 4 | オンタケサン 平瀬城久 ← 東川慎 |
| 笠松1R11:45 | 5 | テキーラサンライズ 塚本征吾 ← 中島龍也 |
| 笠松1R11:45 | 7 | ワッチーマシェリ 藤原幹生 ← 東川慎 |
| 笠松1R11:45 | 8 | デモネタブンキット 松本剛志 ← 渡邊竜也 |
| 笠松2R12:20 | 1 | ワイジーチャンプ 塚本征吾 ← 藤原幹生 |
| 笠松2R12:20 | 2 | ルクリリ 高橋悠里 ← 葛山晃平 |
| 笠松2R12:20 | 3 | シューラヴァーグ 今井貴大 ← 青柳正義 |
| 笠松2R12:20 | 6 | キュアノス 加藤聡一 ← 向山牧 |
| 笠松3R12:50 | 5 | キアナフリューゲル 今井貴大 ← 青柳正義 |
| 笠松3R12:50 | 6 | キタノオトメ 松本剛志 ← 平瀬城久 |
| 笠松3R12:50 | 7 | ボーンインメイ 浅野皓大 ← 塚本征吾 |
| 笠松3R12:50 | 8 | コスモマイディア 大原浩司 ← 高野誠毅 |
| 笠松4R13:20 | 2 | トゥルーグリット 渡邊竜也 ← 今井貴大 |
| 笠松4R13:20 | 3 | トゥースアンネイル 加藤聡一 ← 青柳正義 |
| 笠松4R13:20 | 4 | レジーナクィーン 松本剛志 ← 大原浩司 |
| 笠松4R13:20 | 7 | イールドブラック 東川慎 ← 渡邊竜也 |
| 笠松5R13:55 | 2 | ロードフェローズ 平瀬城久 ← 丸野勝虎 |
| 笠松5R13:55 | 6 | ユーセイブラッキー 東川慎 ← 深澤杏花 |
| 笠松6R14:30 | 1 | エネスク 平瀬城久 ← 丸野勝虎 |
| 笠松6R14:30 | 2 | グッドオールド 深澤杏花 ← 岡部誠 |
| 笠松6R14:30 | 4 | キチロクレディス 渡邊竜也 ← 青柳正義 |
| 笠松6R14:30 | 7 | イルモンド 今井貴大 ← 田中学 |
| 笠松6R14:30 | 8 | アウトストラーダ 保園翔也 ← 丸野勝虎 |
| 笠松7R15:05 | 2 | ラングロワ 丸野勝虎 ← 今井貴大 |
| 笠松7R15:05 | 3 | エイシンピタゴラス 岡部誠 ← 渡邊竜也 |
| 笠松7R15:05 | 4 | ハーイ 保園翔也 ← 渡邊竜也 |
| 笠松7R15:05 | 6 | トーセンシルバー 向山牧 ← 長江慶悟 |
| 笠松8R15:40 | 1 | グレイトデピュティ 東川慎 ← 渡邊竜也 |
| 笠松8R15:40 | 5 | パトローナム 塚本征吾 ← 松本剛志 |
| 笠松8R15:40 | 6 | セイスパーキング 丸野勝虎 ← 青柳正義 |
| 笠松9R16:20 | 2 | バイコーン 加藤聡一 ← 青柳正義 |
| 笠松9R16:20 | 6 | メイショウセントレ 深澤杏花 ← 服部大地 |
| 笠松10R16:55 | 1 | アブノダンティア 細川智史 ← 服部大地 |
| 笠松10R16:55 | 2 | ライセンストゥキル 深澤杏花 ← 青柳正義 |
| 笠松10R16:55 | 3 | ナムラハリー 浅野皓大 ← 加藤誓二 |
| 笠松10R16:55 | 4 | スマートアメトリン 藤原幹生 ← 関本玲花 |
| 笠松10R16:55 | 7 | プリンセスデビー 長江慶悟 ← 服部大地 |
| 笠松10R16:55 | 8 | シオンコタン 塚本征吾 ← 細川智史 |
| 笠松10R16:55 | 10 | マールムキトレウム 松本剛志 ← 深澤杏花 |
休み明け(中10週以上)22頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井1R | 11:00 | 7 | ジョイフルラブ | 岡村健司 | 中14週(前走 2022/11/15) |
| 大井2R | 11:33 | 2 | サブノダンサー | 新原周馬 | 中20週(前走 2022/10/7) |
| 大井3R | 12:06 | 4 | コスモイグローク | 本橋孝太 | 中16週(前走 2022/11/3) |
| 大井3R | 12:06 | 6 | ルーンファクター | 和田譲治 | 中11週(前走 2022/12/7) |
| 大井3R | 12:06 | 12 | ルックアップ | 御神本訓史 | 中11週(前走 2022/12/9) |
| 大井4R | 12:36 | 11 | ケンマキシム | 和田譲治 | 中14週(前走 2022/11/17) |
| 大井6R | 13:39 | 3 | シントーヨーキヒ | 新原周馬 | 中14週(前走 2022/11/17) |
| 大井6R | 13:39 | 12 | ヒトメボレ | 本田正重 | 中60週(前走 2021/12/27) |
| 大井8R | 14:45 | 4 | エイジュンドリーム | 遠藤健太 | 中22週(前走 2022/9/20) |
| 大井8R | 14:45 | 8 | エクスプローラー | 張田昂 | 中12週(前走 2022/11/30) |
| 大井8R | 14:45 | 11 | グランツシチー | 町田直希 | 中22週(前走 2022/9/23) |
| 大井9R | 15:20 | 12 | カクシン | 菅原涼太 | 中14週(前走 2022/11/18) |
| 大井10R | 15:55 | 3 | パワトゥザピープル | 矢野貴之 | 中11週(前走 2022/12/7) |
| 大井10R | 15:55 | 6 | ブルマリンシェール | 町田直希 | 中14週(前走 2022/11/16) |
| 大井10R | 15:55 | 10 | ベンデュガ | 森泰斗 | 中14週(前走 2022/11/17) |
| 大井11R | 16:35 | 4 | ロードグラディオ | 御神本訓史 | 中37週(前走 2022/6/7) |
| 大井11R | 16:35 | 5 | フィリオデルソル | 笹川翼 | 中11週(前走 2022/12/6) |
| 大井11R | 16:35 | 7 | オリジネイター | 和田譲治 | 中24週(前走 2022/9/8) |
| 大井11R | 16:35 | 8 | デターミネーション | 張田昂 | 中30週(前走 2022/7/26) |
| 大井11R | 16:35 | 11 | メンタイマヨ | 新原周馬 | 中12週(前走 2022/12/2) |
| 大井12R | 17:15 | 10 | グレースルビー | 矢野貴之 | 中10週(前走 2022/12/10) |
| 笠松1R | 11:45 | 5 | テキーラサンライズ | 塚本征吾 | 中10週(前走 2022/12/13) |

