2023年2月18日(土) 地方競馬 この日のまとめ
初ブリンカー0頭
該当する馬はいません(出馬表が出ていないレースは数えていません)。
乗り替わり50頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 佐賀1R13:10 | 2 | デンタルバルーン 加茂飛翔 ← 藤田弘治 |
| 佐賀1R13:10 | 4 | ベルシャダンディ 石川慎将 ← 加茂飛翔 |
| 佐賀1R13:10 | 5 | ウエスタンフレチャ 長田進仁 ← 保園翔也 |
| 佐賀1R13:10 | 9 | タキオン 山田義貴 ← 中山蓮王 |
| 佐賀2R13:40 | 1 | シェノン 山下裕貴 ← 西森将司 |
| 佐賀2R13:40 | 2 | マイネルオーロラ 小松丈二 ← 田中純 |
| 佐賀2R13:40 | 4 | ソリルーナ 出水拓人 ← 小林凌 |
| 佐賀2R13:40 | 5 | ターンバック 吉本隆記 ← 村松翔太 |
| 佐賀2R13:40 | 8 | ラグランジア 中山蓮王 ← 長田進仁 |
| 佐賀2R13:40 | 9 | フレイムリリー 飛田愛斗 ← 小松丈二 |
| 佐賀3R14:10 | 1 | ノーデザイア 川島拓 ← 出水拓人 |
| 佐賀3R14:10 | 2 | フェリスウイング 田中純 ← 小松丈二 |
| 佐賀3R14:10 | 5 | クロカン 出水拓人 ← 下原理 |
| 佐賀3R14:10 | 6 | トゴ 中山蓮王 ← 金山昇馬 |
| 佐賀3R14:10 | 8 | メイショウコマヒメ 加茂飛翔 ← 金山昇馬 |
| 佐賀3R14:10 | 11 | ルージュパルファン 飛田愛斗 ← 川島拓 |
| 佐賀4R14:45 | 1 | メイショウアゲシオ 小松丈二 ← 吉本隆記 |
| 佐賀4R14:45 | 6 | ユキサンゴールド 吉本隆記 ← 渡邊竜也 |
| 佐賀4R14:45 | 8 | ミュークエース 青海大樹 ← 吉本隆記 |
| 佐賀4R14:45 | 9 | ナッシングマターズ 金山昇馬 ← 青海大樹 |
| 佐賀4R14:45 | 10 | ヴェストヴォーグ 長田進仁 ← 加茂飛翔 |
| 佐賀4R14:45 | 12 | ガガク 田中直人 ← 金山昇馬 |
| 佐賀5R15:20 | 3 | ビップレックス 出水拓人 ← 川島拓 |
| 佐賀6R15:55 | 4 | カゼヒナタ 山田義貴 ← 山下裕貴 |
| 佐賀6R15:55 | 6 | ビフォーダクセーラ 青海大樹 ← 小林凌 |
| 佐賀7R16:35 | 2 | ミラキュラスパワー 小林凌 ← 出水拓人 |
| 佐賀7R16:35 | 4 | カシノリバイアサン 村松翔太 ← 松井伸也 |
| 佐賀7R16:35 | 6 | ジュリエンヌ 山田義貴 ← 小林凌 |
| 佐賀7R16:35 | 9 | ラインリブラ 山口勲 ← 金山昇馬 |
| 佐賀8R17:15 | 1 | ダバイホークス 小林凌 ← 山口勲 |
| 佐賀8R17:15 | 3 | ロトクローバー 飛田愛斗 ← 竹吉徹 |
| 佐賀8R17:15 | 5 | サウザンパンチ 川島拓 ← 塚本雄大 |
| 佐賀8R17:15 | 7 | サツマハヤト 竹吉徹 ← 石川倭 |
| 佐賀9R17:50 | 5 | サクラトップキセキ 山下裕貴 ← 山口勲 |
| 佐賀9R17:50 | 11 | マルハチアポロン 村松翔太 ← 松井伸也 |
| 佐賀9R17:50 | 12 | メイショウホルス 石川慎将 ← 山下裕貴 |
| 佐賀10R18:20 | 2 | アルゴセイコウ 小林凌 ← 出水拓人 |
| 佐賀10R18:20 | 7 | ファストトラベル 田中純 ← 青海大樹 |
| 佐賀10R18:20 | 10 | クイックワーカー 出水拓人 ← 小林凌 |
| 佐賀11R18:55 | 1 | カシノレオ 小林凌 ← 小松丈二 |
| 佐賀11R18:55 | 6 | クラウンクラシック 飛田愛斗 ← 田中純 |
| 佐賀11R18:55 | 7 | オリベ 中山蓮王 ← 小林凌 |
| 佐賀11R18:55 | 9 | ヤマイチリリー 山田義貴 ← 山下裕貴 |
| 佐賀12R19:30 | 1 | グリーンエンプレス 加茂飛翔 ← 田中直人 |
| 佐賀12R19:30 | 3 | タカノアンジェラス 川島拓 ← 田中直人 |
| 佐賀12R19:30 | 4 | グッドラックラブ 出水拓人 ← 青海大樹 |
| 佐賀12R19:30 | 5 | パドマーワト 田中純 ← 松井伸也 |
| 佐賀12R19:30 | 6 | メイショウシオサキ 中山蓮王 ← 加茂飛翔 |
| 佐賀12R19:30 | 8 | フラワーカントリー 飛田愛斗 ← 村松翔太 |
| 佐賀12R19:30 | 9 | コハルポケット 山下裕貴 ← 加茂飛翔 |
休み明け(中10週以上)10頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀1R | 13:10 | 5 | ウエスタンフレチャ | 長田進仁 | 中10週(前走 2022/12/5) |
| 佐賀3R | 14:10 | 5 | クロカン | 出水拓人 | 中27週(前走 2022/8/11) |
| 佐賀4R | 14:45 | 6 | ユキサンゴールド | 吉本隆記 | 中17週(前走 2022/10/17) |
| 佐賀5R | 15:20 | 5 | アメリカンウルフ | 中山蓮王 | 中15週(前走 2022/11/5) |
| 佐賀6R | 15:55 | 2 | カンナリ | 金山昇馬 | 中13週(前走 2022/11/13) |
| 佐賀7R | 16:35 | 1 | ボンバーガール | 金山昇馬 | 中16週(前走 2022/10/28) |
| 佐賀9R | 17:50 | 5 | サクラトップキセキ | 山下裕貴 | 中31週(前走 2022/7/10) |
| 佐賀10R | 18:20 | 11 | ワシントンテソーロ | 山口勲 | 中12週(前走 2022/11/20) |
| 佐賀11R | 18:55 | 5 | シゲルモクセイ | 山下裕貴 | 中12週(前走 2022/11/26) |
| 佐賀12R | 19:30 | 2 | テンザンペレ | 倉富隆一郎 | 中28週(前走 2022/7/31) |

