2022年1月3日(月) 地方競馬 この日のまとめ
| レース | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水沢1R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢2R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢3R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢4R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢5R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢6R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢7R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢8R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢9R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 水沢10R | 払戻はまだ入っていません | ||||||
| 川崎1R | 6 250円 | 2 330円 6 130円 9 160円 | 6-9 860円 | 2-6 800円 2-9 1,730円 6-9 310円 | 6→9 1,490円 | 2-6-9 4,830円 | 6→9→2 15,640円 |
| 川崎2R | 5 910円 | 1 120円 5 170円 11 180円 | 5-11 3,730円 | 1-5 270円 1-11 350円 5-11 960円 | 5→11 8,530円 | 1-5-11 1,670円 | 5→11→1 21,300円 |
| 川崎3R | 6 470円 | 1 140円 6 180円 8 170円 | 6-8 1,610円 | 1-6 310円 1-8 290円 6-8 420円 | 6→8 3,380円 | 1-6-8 1,760円 | 6→8→1 12,190円 |
| 川崎4R | 7 400円 | 7 140円 8 490円 9 110円 | 7-9 230円 | 7-8 1,300円 7-9 150円 8-9 960円 | 7→9 700円 | 7-8-9 2,290円 | 7→9→8 11,260円 |
| 川崎5R | 4 1,980円 | 4 400円 10 140円 11 710円 | 4-10 2,700円 | 4-10 710円 4-11 6,360円 10-11 1,480円 | 4→10 7,980円 | 4-10-11 16,040円 | 4→10→11 117,990円 |
| 川崎6R | 1 290円 | 1 160円 8 340円 11 130円 | 1-8 2,990円 | 1-8 930円 1-11 300円 8-11 660円 | 1→8 3,600円 | 1-8-11 2,970円 | 1→8→11 17,030円 |
| 川崎7R | 5 110円 | 5 100円 11 140円 12 610円 | 5-12 2,470円 | 5-11 160円 5-12 930円 11-12 2,900円 | 5→12 3,240円 | 5-11-12 3,460円 | 5→12→11 12,990円 |
| 川崎8R | 12 1,810円 | 6 270円 10 830円 12 700円 | 6-12 6,550円 | 6-10 2,580円 6-12 2,300円 10-12 5,430円 | 12→6 13,090円 | 6-10-12 34,210円 | 12→6→10 175,470円 |
| 川崎9R | 13 240円 | 8 160円 10 690円 13 120円 | 8-13 400円 10-13 3,310円 | 8-10 2,640円 8-13 280円 10-13 1,940円 | 13→8 640円 13→10 4,330円 | 8-10-13 8,920円 | 13→8→10 11,510円 13→10→8 23,100円 |
| 川崎10R | 12 710円 | 4 120円 10 280円 12 170円 | 4-12 870円 | 4-10 530円 4-12 340円 10-12 820円 | 12→4 2,180円 | 4-10-12 2,110円 | 12→4→10 11,990円 |
| 川崎11R | 4 180円 | 4 120円 8 620円 14 460円 | 4-8 4,430円 | 4-8 1,390円 4-14 810円 8-14 5,510円 | 4→8 5,630円 | 4-8-14 18,170円 | 4→8→14 67,500円 |
| 川崎12R | 13 600円 | 4 190円 10 140円 13 190円 | 10-13 620円 | 4-10 320円 4-13 750円 10-13 280円 | 13→10 1,670円 | 4-10-13 1,380円 | 13→10→4 9,600円 |
| 名古屋1R | 7 160円 | 2 150円 7 100円 10 130円 | 2-7 950円 | 2-7 320円 2-10 470円 7-10 150円 | 7→2 1,190円 | 2-7-10 880円 | 7→2→10 3,480円 |
| 名古屋2R | 5 1,520円 | 5 210円 6 120円 7 320円 | 5-6 1,900円 | 5-6 450円 5-7 1,650円 6-7 530円 | 5→6 5,990円 | 5-6-7 4,320円 | 5→6→7 43,820円 |
| 名古屋3R | 7 100円 | 1 890円 7 100円 9 180円 | 1-7 4,910円 | 1-7 1,390円 1-9 4,960円 7-9 200円 | 7→1 5,820円 | 1-7-9 6,540円 | 7→1→9 24,040円 |
| 名古屋4R | 1 280円 | 1 150円 2 150円 5 180円 | 1-2 700円 | 1-2 260円 1-5 400円 2-5 420円 | 1→2 1,280円 | 1-2-5 1,080円 | 1→2→5 3,730円 |
| 名古屋5R | 3 130円 | 1 130円 3 100円 9 200円 | 1-3 230円 | 1-3 160円 1-9 390円 3-9 330円 | 3→1 330円 | 1-3-9 880円 | 3→1→9 1,710円 |
| 名古屋6R | 6 240円 | 2 110円 6 120円 9 230円 | 2-6 280円 | 2-6 200円 2-9 750円 6-9 540円 | 6→2 630円 | 2-6-9 1,720円 | 6→2→9 4,960円 |
| 名古屋7R | 5 280円 | 3 360円 5 150円 8 220円 | 3-5 3,430円 | 3-5 910円 3-8 1,680円 5-8 420円 | 5→3 5,220円 | 3-5-8 6,380円 | 5→3→8 35,900円 |
| 名古屋8R | 2 1,140円 | 2 230円 4 140円 8 230円 | 2-4 1,180円 | 2-4 440円 2-8 980円 4-8 590円 | 2→4 2,780円 | 2-4-8 2,540円 | 2→4→8 15,430円 |
| 名古屋9R | 2 640円 | 1 170円 2 160円 4 180円 | 2-4 1,940円 | 1-2 590円 1-4 580円 2-4 500円 | 2→4 4,960円 | 1-2-4 2,650円 | 2→4→1 13,140円 |
| 名古屋10R | 3 390円 | 1 120円 3 130円 8 110円 | 1-3 840円 | 1-3 260円 1-8 230円 3-8 200円 | 3→1 1,620円 | 1-3-8 640円 | 3→1→8 4,260円 |
| 名古屋11R | 10 220円 | 2 130円 3 210円 10 150円 | 2-10 530円 | 2-3 700円 2-10 300円 3-10 640円 | 10→2 820円 | 2-3-10 1,860円 | 10→2→3 5,860円 |
| 園田1R | 3 150円 | 3 110円 4 120円 7 630円 | 3-4 250円 | 3-4 150円 3-7 950円 4-7 1,640円 | 3→4 390円 | 3-4-7 3,260円 | 3→4→7 8,510円 |
| 園田2R | 8 540円 | 4 280円 6 140円 8 160円 | 6-8 910円 | 4-6 520円 4-8 920円 6-8 350円 | 8→6 1,860円 | 4-6-8 2,420円 | 8→6→4 11,560円 |
| 園田3R | 5 160円 | 5 100円 8 110円 9 200円 | 5-8 140円 | 5-8 130円 5-9 360円 8-9 290円 | 5→8 260円 | 5-8-9 510円 | 5→8→9 1,370円 |
| 園田4R | 2 120円 | 2 100円 9 830円 10 450円 | 2-10 1,490円 | 2-9 2,030円 2-10 690円 9-10 9,760円 | 2→10 1,810円 | 2-9-10 19,400円 | 2→10→9 42,330円 |
| 園田5R | 9 3,680円 | 5 130円 8 300円 9 310円 | 5-9 1,740円 | 5-8 390円 5-9 620円 8-9 1,570円 | 9→5 9,270円 | 5-8-9 2,880円 | 9→5→8 41,890円 |
| 園田6R | 7 1,220円 | 1 490円 6 140円 7 240円 | 1-7 10,780円 | 1-6 1,350円 1-7 1,850円 6-7 520円 | 7→1 21,880円 | 1-6-7 10,560円 | 7→1→6 105,210円 |
| 園田7R | 3 200円 | 3 120円 4 160円 10 290円 | 3-10 1,300円 | 3-4 270円 3-10 500円 4-10 870円 | 3→10 2,070円 | 3-4-10 1,950円 | 3→10→4 9,750円 |
| 園田8R | 9 4,340円 | 4 670円 8 210円 9 880円 | 4-9 28,170円 | 4-8 1,600円 4-9 4,490円 8-9 1,530円 | 9→4 88,210円 | 4-8-9 37,560円 | 9→4→8 417,030円 |
| 園田9R | 12 650円 | 4 130円 9 110円 12 230円 | 4-12 1,110円 | 4-9 180円 4-12 480円 9-12 320円 | 12→4 2,200円 | 4-9-12 1,030円 | 12→4→9 7,920円 |
| 園田10R | 9 120円 | 4 130円 9 100円 12 150円 | 4-9 320円 | 4-9 180円 4-12 640円 9-12 200円 | 9→4 440円 | 4-9-12 980円 | 9→4→12 2,110円 |
| 園田11R | 1 140円 | 1 100円 6 180円 9 140円 | 1-6 1,260円 | 1-6 350円 1-9 160円 6-9 680円 | 1→6 1,470円 | 1-6-9 870円 | 1→6→9 3,760円 |
| 園田12R | 4 960円 | 4 210円 8 120円 11 540円 | 4-8 1,030円 | 4-8 430円 4-11 3,220円 8-11 860円 | 4→8 2,410円 | 4-8-11 7,060円 | 4→8→11 42,340円 |
| 佐賀1R | 2 110円 | 1 480円 2 120円 5 230円 | 2-5 440円 | 1-2 520円 1-5 2,790円 2-5 210円 | 2→5 590円 | 1-2-5 3,050円 | 2→5→1 5,480円 |
| 佐賀2R | 9 110円 | 3 560円 9 120円 12 220円 | 3-9 1,390円 | 3-9 480円 3-12 2,320円 9-12 310円 | 9→3 1,420円 | 3-9-12 3,320円 | 9→3→12 9,970円 |
| 佐賀3R | 10 220円 | 2 160円 3 140円 10 130円 | 3-10 420円 | 2-3 220円 2-10 320円 3-10 190円 | 10→3 690円 | 2-3-10 690円 | 10→3→2 2,310円 |
| 佐賀4R | 7 120円 | 2 330円 7 120円 8 250円 | 7-8 1,220円 | 2-7 550円 2-8 4,030円 7-8 500円 | 7→8 1,590円 | 2-7-8 6,620円 | 7→8→2 16,110円 |
| 佐賀5R | 10 100円 | 1 290円 6 170円 10 100円 | 6-10 350円 | 1-6 840円 1-10 220円 6-10 220円 | 10→6 410円 | 1-6-10 760円 | 10→6→1 1,560円 |
| 佐賀6R | 1 3,340円 | 1 270円 2 1,790円 4 310円 | 1-2 43,260円 | 1-2 5,300円 1-4 1,870円 2-4 5,740円 | 1→2 175,530円 | 1-2-4 109,490円 | 1→2→4 819,780円 |
| 佐賀7R | 8 150円 | 3 300円 7 210円 8 130円 | 7-8 550円 | 3-7 1,760円 3-8 440円 7-8 290円 | 8→7 800円 | 3-7-8 2,670円 | 8→7→3 6,500円 |
| 佐賀8R | 2 250円 | 2 130円 3 140円 9 330円 | 2-3 350円 | 2-3 220円 2-9 880円 3-9 1,010円 | 2→3 610円 | 2-3-9 2,440円 | 2→3→9 6,340円 |
| 佐賀9R | 3 270円 | 1 320円 3 120円 8 180円 | 3-8 620円 | 1-3 550円 1-8 730円 3-8 280円 | 3→8 940円 | 1-3-8 2,600円 | 3→8→1 8,240円 |
| 佐賀10R | 1 280円 | 1 120円 2 120円 3 110円 | 1-2 770円 | 1-2 260円 1-3 190円 2-3 310円 | 1→2 980円 | 1-2-3 570円 | 1→2→3 2,440円 |
| 佐賀11R | 7 130円 | 4 380円 5 150円 7 120円 | 5-7 400円 | 4-5 1,300円 4-7 590円 5-7 240円 | 7→5 590円 | 4-5-7 3,160円 | 7→5→4 6,080円 |
| 佐賀12R | 3 220円 | 1 210円 3 130円 4 450円 | 3-4 3,180円 | 1-3 500円 1-4 1,820円 3-4 1,010円 | 3→4 4,330円 | 1-3-4 7,350円 | 3→4→1 31,510円 |

