2020年3月17日(火) 地方競馬 この日のまとめ
初ブリンカー0頭
該当する馬はいません(出馬表が出ていないレースは数えていません)。
乗り替わり273頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 大井1R10:40 | 3 | トラビエーソ 藤田凌 ← 笹川翼 |
| 大井1R10:40 | 6 | トゥーザトップ 山本聡哉 ← 中島龍也 |
| 大井1R10:40 | 10 | ルーセントスター 西啓太 ← 酒井忍 |
| 大井1R10:40 | 11 | アメイジングロア 酒井忍 ← 山本聡哉 |
| 大井1R10:40 | 12 | スーシーホー 森泰斗 ← 吉田豊 |
| 大井2R11:11 | 1 | ムーンクライリング 真島大輔 ← 吉原寛人 |
| 大井2R11:11 | 5 | コアドライヴ 山本聡哉 ← 町田直希 |
| 大井2R11:11 | 9 | マリアフィナーレ 町田直希 ← 瀬川将輝 |
| 大井2R11:11 | 10 | ナチュラルフィーバ 藤本現暉 ← 川島正太郎 |
| 大井2R11:11 | 11 | リアリティワード M.ミシェル ← 森泰斗 |
| 大井2R11:11 | 12 | ポッポ 西啓太 ← 的場文男 |
| 大井3R11:41 | 2 | ダンスポケット 矢野貴之 ← 吉原寛人 |
| 大井3R11:41 | 3 | リアンメイ M.ミシェル ← 山崎誠士 |
| 大井3R11:41 | 4 | ミカチャン 笹川翼 ← 服部茂史 |
| 大井3R11:41 | 5 | ロータステソーロ 山崎誠士 ← 藤本現暉 |
| 大井3R11:41 | 6 | トチノブライアン 山本聡哉 ← 早田功駿 |
| 大井3R11:41 | 9 | アヴァンテュール 吉井章 ← 横川怜央 |
| 大井4R12:10 | 1 | ボストンアプリコ 大木天翔 ← 山崎良 |
| 大井4R12:10 | 6 | ハクシンヴィーナス 酒井忍 ← 澤田龍哉 |
| 大井4R12:10 | 10 | トレジャード 保園翔也 ← 瀬川将輝 |
| 大井5R12:40 | 1 | タイムトラベル 山崎誠士 ← 吉井章 |
| 大井5R12:40 | 5 | ポルトフレイバー 瀬川将輝 ← 西啓太 |
| 大井5R12:40 | 9 | シズカマナカ 早田功駿 ← 有年淳 |
| 大井5R12:40 | 12 | ミライグリーン 藤本現暉 ← 横川怜央 |
| 大井6R13:15 | 1 | バジガクルネッタ 小林拓未 ← 中村尚平 |
| 大井6R13:15 | 3 | ヒワノランニング 早田功駿 ← 岡村健司 |
| 大井6R13:15 | 5 | プルミエールアンパ M.ミシェル ← 大木天翔 |
| 大井6R13:15 | 7 | ホッコーフウガ 中村尚平 ← 楢崎功祐 |
| 大井6R13:15 | 9 | センジュエース 今野忠成 ← 遠藤健太 |
| 大井7R13:50 | 2 | ポシーブレ 西啓太 ← 岡村健司 |
| 大井7R13:50 | 3 | ジューンメイプル 吉井章 ← 横川怜央 |
| 大井7R13:50 | 4 | ベルナルド 福原杏 ← 西啓太 |
| 大井7R13:50 | 5 | セユウブラボー 楢崎功祐 ← 横川怜央 |
| 大井7R13:50 | 6 | ノアキセキ 森泰斗 ← 吉原寛人 |
| 大井7R13:50 | 12 | ラブリーユー 山崎誠士 ← 本橋孝太 |
| 大井8R14:25 | 1 | リンケージ 楢崎功祐 ← 服部茂史 |
| 大井8R14:25 | 4 | カフェジュリア 繁田健一 ← 本田正重 |
| 大井8R14:25 | 6 | サンビンガムトン 真島大輔 ← 今野忠成 |
| 大井8R14:25 | 8 | ブルースハイウェイ M.ミシェル ← 矢野貴之 |
| 大井8R14:25 | 9 | ナイスブロンディ 矢野貴之 ← 森泰斗 |
| 大井8R14:25 | 13 | メスカル 山崎誠士 ← 山本聡哉 |
| 大井8R14:25 | 15 | アポロホープ 早田功駿 ← 森泰斗 |
| 大井8R14:25 | 16 | ヒルノコルドバ 川島正太郎 ← 向山牧 |
| 大井9R15:00 | 2 | プラチナソニック 今野忠成 ← 川島正太郎 |
| 大井9R15:00 | 4 | ジーンジニー 山崎誠士 ← 山本聡哉 |
| 大井9R15:00 | 10 | ライモンド 真島大輔 ← 石崎駿 |
| 大井10R15:35 | 2 | ラインジュピター 川島正太郎 ← M.ミシェル |
| 大井10R15:35 | 4 | ミスタープリサイス 山本聡哉 ← 森泰斗 |
| 大井10R15:35 | 7 | フロルセレジェイラ 真島大輔 ← 吉原寛人 |
| 大井10R15:35 | 9 | カイトフレイバー 藤本現暉 ← 本橋孝太 |
| 大井10R15:35 | 14 | ウズメヒメ 本橋孝太 ← 笹川翼 |
| 大井11R16:10 | 1 | ブラックバゴ 本田正重 ← 服部茂史 |
| 大井11R16:10 | 2 | ダノングッド 本橋孝太 ← 真島大輔 |
| 大井11R16:10 | 4 | ヌーディーカラー 山本聡哉 ← 西村淳也 |
| 大井11R16:10 | 9 | クルセイズスピリツ 藤田凌 ← 山崎誠士 |
| 大井11R16:10 | 10 | アドマイヤゴッド 今野忠成 ← 藤本現暉 |
| 大井11R16:10 | 11 | メテオバローズ 繁田健一 ← 山崎誠士 |
| 大井11R16:10 | 14 | サノマル M.ミシェル ← 吉原寛人 |
| 大井11R16:10 | 15 | マイネルクラース 町田直希 ← 国分優作 |
| 大井11R16:10 | 16 | ナリタスターワン 福原杏 ← 笹川翼 |
| 大井12R16:50 | 3 | コウエイテンマ 酒井忍 ← 藤田凌 |
| 大井12R16:50 | 4 | レイディルアレナ 藤田凌 ← 森泰斗 |
| 大井12R16:50 | 12 | キングイモン 本田正重 ← 吉井章 |
| 大井12R16:50 | 15 | カシノランサム 町田直希 ← 楢崎功祐 |
| 金沢1R10:50 | 1 | ゴクロウサマ 甲賀弘隆 ← 塚本弘隆 |
| 金沢1R10:50 | 4 | エールベローチェ 柴田勇真 ← 田知弘久 |
| 金沢1R10:50 | 5 | ウインドフェアリー 沖静男 ← 柴田勇真 |
| 金沢1R10:50 | 6 | スイセー 吉原寛人 ← 中島龍也 |
| 金沢1R10:50 | 7 | ヴェネツィア 松戸政也 ← 栗原大河 |
| 金沢1R10:50 | 8 | ジャストザホマレ 鈴木太一 ← 服部大地 |
| 金沢1R10:50 | 9 | ニーニャボニータ 栗原大河 ← 石堂響 |
| 金沢1R10:50 | 10 | ハウル 中島龍也 ← 田中学 |
| 金沢2R11:20 | 1 | コスモブッカー 葛山晃平 ← 畑中信司 |
| 金沢2R11:20 | 3 | セイカアミダイケ 藤田弘治 ← 吉田晃浩 |
| 金沢2R11:20 | 5 | サムライロード 鈴木太一 ← 沖静男 |
| 金沢3R11:55 | 1 | カジノノーブル 甲賀弘隆 ← 塚本弘隆 |
| 金沢3R11:55 | 2 | ジョージフォンテン 柴田勇真 ← 吉田晃浩 |
| 金沢3R11:55 | 4 | デンカノホウトウ 葛山晃平 ← 服部大地 |
| 金沢3R11:55 | 5 | エムテイロード 平瀬城久 ← 青柳正義 |
| 金沢3R11:55 | 6 | ニッポンダンジ 堀場裕充 ← 青柳正義 |
| 金沢3R11:55 | 7 | アメリカンイーグル 畑中信司 ← 栗原大河 |
| 金沢3R11:55 | 8 | ヴァトナヨークトル 沖静男 ← 吉原寛人 |
| 金沢3R11:55 | 9 | コウユーカゲムシャ 吉田晃浩 ← 柴田勇真 |
| 金沢4R12:30 | 1 | マッケンユウ 藤田弘治 ← 田知弘久 |
| 金沢4R12:30 | 2 | カルチャーバリュー 沖静男 ← 服部大地 |
| 金沢4R12:30 | 3 | パープルヒビキ 葛山晃平 ← 青柳正義 |
| 金沢4R12:30 | 6 | グッドミル 中島龍也 ← 青柳正義 |
| 金沢4R12:30 | 8 | オーミプレスト 平瀬城久 ← 兼子千央 |
| 金沢4R12:30 | 9 | テラフォーマー 畑中信司 ← 鈴木太一 |
| 金沢5R13:05 | 2 | ビーワンビランサー 柴田勇真 ← 藤田弘治 |
| 金沢5R13:05 | 3 | ピエールサンデー 鈴木太一 ← 田知弘久 |
| 金沢5R13:05 | 4 | ブラックエンジェル 藤田弘治 ← 田知弘久 |
| 金沢5R13:05 | 6 | ゴールドレン 甲賀弘隆 ← 兼子千央 |
| 金沢5R13:05 | 7 | タイセイマリーン 畑中信司 ← 堀場裕充 |
| 金沢5R13:05 | 8 | ウェディングラン 平瀬城久 ← 栗原大河 |
| 金沢5R13:05 | 9 | ゴールドウイスパー 松戸政也 ← 栗原大河 |
| 金沢5R13:05 | 10 | ラントシャフト 堀場裕充 ← 吉田晃浩 |
| 金沢5R13:05 | 11 | バリエンテドンナ 兼子千央 ← 米倉知 |
| 金沢6R13:40 | 2 | ジャストインタイム 藤田弘治 ← 木本直 |
| 金沢6R13:40 | 3 | ピヨピヨッコ 兼子千央 ← 吉原寛人 |
| 金沢6R13:40 | 4 | デルマオウショウ 柴田勇真 ← 栗原大河 |
| 金沢6R13:40 | 5 | ミスターエックス 池田敦 ← 葛山晃平 |
| 金沢6R13:40 | 6 | ルリユール 甲賀弘隆 ← 塚本弘隆 |
| 金沢6R13:40 | 7 | フリューリング 葛山晃平 ← 栗原大河 |
| 金沢6R13:40 | 8 | アガタピアス 栗原大河 ← 兼子千央 |
| 金沢6R13:40 | 9 | カトリーヌエミュー 米倉知 ← 青柳正義 |
| 金沢7R14:15 | 1 | キングバゴスター 鈴木太一 ← 岩崎翼 |
| 金沢7R14:15 | 3 | ピーチェス 吉原寛人 ← 堀場裕充 |
| 金沢7R14:15 | 5 | ウインバース 池田敦 ← 葛山晃平 |
| 金沢7R14:15 | 6 | ハクサンアレグリア 堀場裕充 ← 吉原寛人 |
| 金沢7R14:15 | 11 | トップメダリスト 松戸政也 ← 池田敦 |
| 金沢8R14:50 | 2 | カンカン 柴田勇真 ← 鈴木太一 |
| 金沢8R14:50 | 4 | ヤマチョウルンバ 甲賀弘隆 ← 塚本弘隆 |
| 金沢8R14:50 | 5 | カプラン 畑中信司 ← 楢崎功祐 |
| 金沢8R14:50 | 7 | ハクサンシップ 堀場裕充 ← 吉原寛人 |
| 金沢8R14:50 | 8 | ロゼオランジュ 鈴木太一 ← 吉原寛人 |
| 金沢9R15:25 | 1 | マイティテソーロ 栗原大河 ← 松戸政也 |
| 金沢9R15:25 | 3 | パーフェクトクイン 葛山晃平 ← 畑中信司 |
| 金沢9R15:25 | 5 | ツガノホマレ 畑中信司 ← 柴田勇真 |
| 金沢9R15:25 | 6 | ブラヴューラ 吉原寛人 ← 松戸政也 |
| 金沢10R16:00 | 3 | スマートフェイス 葛山晃平 ← 青柳正義 |
| 金沢10R16:00 | 5 | クルクルティンクル 松戸政也 ← 葛山晃平 |
| 金沢10R16:00 | 6 | マグナムオプス 兼子千央 ← 池田敦 |
| 金沢10R16:00 | 10 | アイキャッチング 甲賀弘隆 ← 平瀬城久 |
| 金沢10R16:00 | 11 | サステイナビリティ 吉田晃浩 ← 木本直 |
| 金沢11R16:35 | 1 | エターナルヒーロー 池田敦 ← 青柳正義 |
| 金沢11R16:35 | 3 | ハルヲヨブオンナ 中島龍也 ← 松戸政也 |
| 金沢11R16:35 | 4 | アポロモンスター 田知弘久 ← 福原杏 |
| 金沢11R16:35 | 5 | マイネルリボーン 畑中信司 ← 田知弘久 |
| 金沢11R16:35 | 6 | フェイマスラブ 吉田晃浩 ← 葛山晃平 |
| 金沢12R17:10 | 1 | フラッシュアロー 柴田勇真 ← 吉原寛人 |
| 金沢12R17:10 | 2 | シゲルホタルイシ 葛山晃平 ← 岡村裕基 |
| 金沢12R17:10 | 3 | ベルウッドデナリ 吉原寛人 ← 堀場裕充 |
| 金沢12R17:10 | 4 | ロンプフェイス 畑中信司 ← 川島正太郎 |
| 金沢12R17:10 | 5 | マルカンベルガー 米倉知 ← 的場文男 |
| 金沢12R17:10 | 6 | メイデンボヤージュ 中島龍也 ← 楢崎功祐 |
| 金沢12R17:10 | 7 | ビップフェリックス 兼子千央 ← 青柳正義 |
| 金沢12R17:10 | 8 | イーゼル 甲賀弘隆 ← 平瀬城久 |
| 金沢12R17:10 | 10 | エイシンクウカイ 藤田弘治 ← 吉原寛人 |
| 金沢12R17:10 | 12 | レイズアスピリット 沖静男 ← 村上忍 |
| 笠松1R10:50 | 5 | ブルベアコローレ 大塚研司 ← 東川公則 |
| 笠松1R10:50 | 6 | キャルグリーン 池田敏樹 ← 筒井勇介 |
| 笠松1R10:50 | 7 | ミネルバビスチェ 東川慎 ← 大塚研司 |
| 笠松1R10:50 | 8 | イエローマーカー 佐藤友則 ← 東川慎 |
| 笠松2R11:20 | 4 | イザサンキュー 吉井友彦 ← 大塚研司 |
| 笠松2R11:20 | 5 | カタールパール 大原浩司 ← 筒井勇介 |
| 笠松2R11:20 | 7 | ダズリングビーチ 藤原幹生 ← 森島貴之 |
| 笠松2R11:20 | 10 | ゴルディロックス 森島貴之 ← 大原浩司 |
| 笠松3R11:50 | 3 | ラヴウォリアー 山下雅之 ← 大塚研司 |
| 笠松3R11:50 | 4 | ポジティブ 大原浩司 ← 筒井勇介 |
| 笠松3R11:50 | 5 | マジックガール 藤原幹生 ← 水野翔 |
| 笠松3R11:50 | 6 | ダブルポジション 森島貴之 ← 大塚研司 |
| 笠松4R12:20 | 3 | プティドバトゥ 筒井勇介 ← 東川慎 |
| 笠松4R12:20 | 5 | サンメドフォード 大畑雅章 ← 池田敏樹 |
| 笠松4R12:20 | 9 | クリノピンクダイヤ 池田敏樹 ← 岡部誠 |
| 笠松5R12:50 | 1 | クリノリトルスター 森島貴之 ← 東川公則 |
| 笠松5R12:50 | 2 | ムーランノワール 吉井友彦 ← 佐藤友則 |
| 笠松5R12:50 | 7 | カツオフウミ 池田敏樹 ← 山下雅之 |
| 笠松5R12:50 | 8 | パワーゲーム 佐藤友則 ← 渡邊竜也 |
| 笠松5R12:50 | 12 | エイシンオリンピア 山下雅之 ← 森島貴之 |
| 笠松6R13:25 | 1 | トゥーヤング 筒井勇介 ← 渡邊竜也 |
| 笠松6R13:25 | 4 | リードザウイニング 大畑雅章 ← 池田敏樹 |
| 笠松6R13:25 | 6 | ヒカルノマッキー 渡邊竜也 ← 水野翔 |
| 笠松6R13:25 | 7 | バーブル 水野翔 ← 渡邊竜也 |
| 笠松7R14:00 | 2 | ディスタンクシオン 水野翔 ← 藤原幹生 |
| 笠松7R14:00 | 4 | ジョリーウッド 島崎和也 ← 東川慎 |
| 笠松7R14:00 | 9 | ウインリコルド 吉井友彦 ← 筒井勇介 |
| 笠松8R14:35 | 1 | ウェブマスター 大原浩司 ← 東川慎 |
| 笠松8R14:35 | 2 | パノラマ 渡邊竜也 ← 筒井勇介 |
| 笠松8R14:35 | 7 | ウインイルソーレ 木之前葵 ← 浅野皓大 |
| 笠松8R14:35 | 8 | マーメイドモアナ 東川公則 ← 東川慎 |
| 笠松8R14:35 | 9 | セブンサムライ 島崎和也 ← 吉井友彦 |
| 笠松8R14:35 | 11 | ウインダムール 筒井勇介 ← 藤原幹生 |
| 笠松9R15:10 | 1 | ラブカワールド 渡邊竜也 ← 木幡育也 |
| 笠松9R15:10 | 2 | ドリームアイ 吉井友彦 ← 筒井勇介 |
| 笠松9R15:10 | 3 | ベルサンライズ 大畑雅章 ← 鮫島克駿 |
| 笠松9R15:10 | 4 | アカイハネ 藤原幹生 ← 向山牧 |
| 笠松9R15:10 | 6 | ディーププレザント 筒井勇介 ← 中谷雄太 |
| 笠松9R15:10 | 7 | アンコールゲラン 向山牧 ← 佐藤友則 |
| 笠松9R15:10 | 8 | メイショウフォイル 岡部誠 ← 古川吉洋 |
| 笠松9R15:10 | 9 | ホウオウジョーカー 佐藤友則 ← 川田将雅 |
| 笠松10R15:45 | 3 | ドリームレイ 池田敏樹 ← 藤原幹生 |
| 笠松10R15:45 | 8 | ジャマティーボ 佐藤友則 ← 藤原幹生 |
| 笠松11R16:20 | 1 | ジュンケンジー 水野翔 ← 渡邊竜也 |
| 笠松11R16:20 | 2 | サイレンスミラー 島崎和也 ← 吉井友彦 |
| 笠松11R16:20 | 3 | スマートダイバー 大原浩司 ← 大塚研司 |
| 笠松11R16:20 | 7 | ペイシャルナ 佐藤友則 ← 大畑雅章 |
| 笠松11R16:20 | 8 | セルリアンラグバ 藤原幹生 ← 筒井勇介 |
| 笠松12R17:00 | 2 | オルオル 水野翔 ← 佐藤友則 |
| 笠松12R17:00 | 3 | サンコロナ 島崎和也 ← 森島貴之 |
| 笠松12R17:00 | 4 | マルヨアキト 渡邊竜也 ← 水野翔 |
| 笠松12R17:00 | 8 | ヒメガミ 東川慎 ← 中島良美 |
| 笠松12R17:00 | 9 | オクシー 池田敏樹 ← 藤原幹生 |
| 笠松12R17:00 | 10 | ジョリルミエール 筒井勇介 ← 向山牧 |
| 園田1R12:25 | 1 | メイショウタンテツ 廣瀬航 ← 渡瀬和幸 |
| 園田1R12:25 | 3 | プラグドワグナー 大柿一真 ← 鴨宮祥行 |
| 園田1R12:25 | 5 | ダンサブル 石堂響 ← 大柿一真 |
| 園田1R12:25 | 9 | ダイナミックゲイン 大山真吾 ← 下原理 |
| 園田1R12:25 | 10 | フクノレジーナ 渡瀬和幸 ← 山田雄大 |
| 園田2R13:00 | 1 | グランドレビュー 渡瀬和幸 ← 木本直 |
| 園田2R13:00 | 3 | アオイシャーク 竹村達也 ← 石堂響 |
| 園田2R13:00 | 4 | エアビオンディ 吉村智洋 ← 中田貴士 |
| 園田2R13:00 | 5 | ツインクルパレス 笹田知宏 ← 木本直 |
| 園田2R13:00 | 6 | エムゼットエヌワン 田村直也 ← 木本直 |
| 園田2R13:00 | 8 | クリノエメラルド 長谷部駿弥 ← 團野大成 |
| 園田3R13:35 | 3 | メイショウフナカジ 山田雄大 ← 井上幹太 |
| 園田3R13:35 | 4 | エイシンコトダマ 田中学 ← 石堂響 |
| 園田3R13:35 | 10 | バームクーヘン 井上幹太 ← 下原理 |
| 園田4R14:10 | 1 | ココリエルサ 田中学 ← 竹村達也 |
| 園田4R14:10 | 5 | ロッキンマイハート 廣瀬航 ← 永井孝典 |
| 園田4R14:10 | 9 | マデレーヌ 竹村達也 ← 笹田知宏 |
| 園田4R14:10 | 10 | ロードミラージュ 小谷周平 ← 廣瀬航 |
| 園田5R14:40 | 5 | メイショウクダン 長谷部駿弥 ← 田中学 |
| 園田6R15:15 | 10 | デライーガー 田中学 ← 鴨宮祥行 |
| 園田7R15:55 | 1 | シデンカイ 木本直 ← 武士沢友 |
| 園田7R15:55 | 5 | ゼットライジング 松木大地 ← 畑端省吾 |
| 園田7R15:55 | 7 | ブルベアガロン 小谷周平 ← 荻野極 |
| 園田7R15:55 | 10 | リュウワンラブ 田中学 ← 的場文男 |
| 園田7R15:55 | 11 | ファーストラヴ 井上幹太 ← 松木大地 |
| 園田7R15:55 | 12 | キタノコマチ 高畑皓一 ← 張田昂 |
| 園田8R16:35 | 1 | レーヴアデルフィア 木本直 ← 永井孝典 |
| 園田8R16:35 | 2 | フォーネル 大山真吾 ← 吉村智洋 |
| 園田8R16:35 | 4 | ニホンピロハビアー 下原理 ← 笹田知宏 |
| 園田8R16:35 | 7 | グランプリシップ 廣瀬航 ← 田野豊三 |
| 園田8R16:35 | 9 | インノータイム 永井孝典 ← 木本直 |
| 園田9R17:15 | 3 | フィールザサンダー 小谷周平 ← 田野豊三 |
| 園田10R17:50 | 6 | タラニス 杉浦健太 ← 川原正一 |
| 園田10R17:50 | 7 | アフターミー 田野豊三 ← 田中学 |
| 園田10R17:50 | 10 | サンライズハイアー 川原正一 ← 鴨宮祥行 |
| 園田10R17:50 | 11 | ディランフィールド 田中学 ← 吉村智洋 |
| 園田11R18:25 | 2 | カネミツマーチ 山田雄大 ← 吉村智洋 |
| 園田11R18:25 | 9 | ウインカートゥーン 吉村智洋 ← 竹村達也 |
| 園田11R18:25 | 10 | クレマン 下原理 ← 小谷周平 |
| 高知1R15:20 | 3 | サウザンアイランド 濱尚美 ← 佐原秀泰 |
| 高知1R15:20 | 4 | エリモグレイス 妹尾将充 ← 畑中信司 |
| 高知2R15:50 | 3 | オレンジウォーク 西森将司 ← 佐原秀泰 |
| 高知2R15:50 | 6 | ヴェスペルティリオ 妹尾浩一朗 ← 林謙佑 |
| 高知2R15:50 | 7 | トウシンダイヤ 林謙佑 ← 郷間勇太 |
| 高知3R16:25 | 3 | ミコノホマレ 多田羅誠也 ← 濱尚美 |
| 高知3R16:25 | 8 | ロイヤルアフェア 赤岡修次 ← 多田羅誠也 |
| 高知4R17:05 | 4 | ランスマン 岡村卓弥 ← 安藤洋一 |
| 高知4R17:05 | 6 | ウインサジェス 西川敏弘 ← 村上弘樹 |
| 高知4R17:05 | 7 | ケイズイーグル 妹尾将充 ← 濱尚美 |
| 高知4R17:05 | 10 | カシマホープスター 林謙佑 ← 岡村卓弥 |
| 高知5R17:35 | 1 | ストロングハピネス 塚本雄大 ← 林謙佑 |
| 高知5R17:35 | 4 | クロムウェル 西川敏弘 ← 岩部純二 |
| 高知5R17:35 | 6 | レッドゼノビア 宮川実 ← 妹尾将充 |
| 高知5R17:35 | 7 | トーセンミラクル 倉兼育康 ← 大澤誠志郎 |
| 高知5R17:35 | 8 | オールラウンド 大澤誠志郎 ← 永森大智 |
| 高知6R18:10 | 3 | リュウノクレセント 木村直輝 ← 妹尾将充 |
| 高知6R18:10 | 5 | サウスシュネル 塚本雄大 ← 上田将司 |
| 高知6R18:10 | 9 | マラビージャドラダ 岡村卓弥 ← 木村直輝 |
| 高知7R18:40 | 1 | クールフォルム 林謙佑 ← 木村直輝 |
| 高知7R18:40 | 2 | プラチナコード 岡村卓弥 ← 濱尚美 |
| 高知7R18:40 | 6 | マグマ 佐原秀泰 ← 郷間勇太 |
| 高知7R18:40 | 7 | ミッキーヘネシー 倉兼育康 ← 岡村卓弥 |
| 高知8R19:15 | 4 | ナイトインブラック 多田羅誠也 ← 岡村卓弥 |
| 高知8R19:15 | 8 | ヒロノフェロー 佐原秀泰 ← 木村直輝 |
| 高知8R19:15 | 9 | アスターレジェンド 妹尾浩一朗 ← 宮川実 |
| 高知9R19:45 | 3 | メイプルクリーク 妹尾将充 ← 西川敏弘 |
| 高知9R19:45 | 4 | デルマシャイヨー 赤岡修次 ← 濱尚美 |
| 高知9R19:45 | 5 | アウティミアー 西川敏弘 ← 林謙佑 |
| 高知9R19:45 | 6 | ヒダザクラ 濱尚美 ← 山崎雅由 |
| 高知9R19:45 | 7 | エンジェルアイズ 林謙佑 ← 郷間勇太 |
| 高知10R20:20 | 2 | ウインゴスペル 山崎雅由 ← 郷間勇太 |
| 高知10R20:20 | 3 | バシレウスライオン 濱尚美 ← 岡村卓弥 |
| 高知10R20:20 | 10 | ダイワエクシード 林謙佑 ← 郷間勇太 |
| 高知11R20:50 | 3 | リッコドンナ 西川敏弘 ← 上田将司 |
| 高知11R20:50 | 4 | ニシノオタケビ 木村直輝 ← 西森将司 |
| 高知11R20:50 | 5 | ノーブルジャーニー 濱尚美 ← 佐原秀泰 |
| 高知11R20:50 | 6 | ニチドウリュンヌ 赤岡修次 ← 郷間勇太 |
| 高知11R20:50 | 8 | マイネルラヴォーロ 妹尾浩一朗 ← 妹尾将充 |
| 高知11R20:50 | 12 | ジューンナイト 上田将司 ← 木村直輝 |
休み明け(中10週以上)135頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井3R | 11:41 | 4 | ミカチャン | 笹川翼 | 中18週(前走 2019/11/7) |
| 大井4R | 12:10 | 1 | ボストンアプリコ | 大木天翔 | 中24週(前走 2019/9/30) |
| 大井5R | 12:40 | 3 | ミータイム | 藤田凌 | 中15週(前走 2019/12/2) |
| 大井6R | 13:15 | 1 | バジガクルネッタ | 小林拓未 | 中21週(前走 2019/10/17) |
| 大井6R | 13:15 | 6 | メルティングポット | 森泰斗 | 中21週(前走 2019/10/18) |
| 大井7R | 13:50 | 11 | ヴォーチェ | 今野忠成 | 中14週(前走 2019/12/5) |
| 大井8R | 14:25 | 8 | ブルースハイウェイ | M.ミシェル | 中25週(前走 2019/9/18) |
| 大井8R | 14:25 | 15 | アポロホープ | 早田功駿 | 中25週(前走 2019/9/18) |
| 大井8R | 14:25 | 16 | ヒルノコルドバ | 川島正太郎 | 中19週(前走 2019/11/5) |
| 大井9R | 15:00 | 14 | リアルフェイス | 岡村健司 | 中14週(前走 2019/12/6) |
| 大井11R | 16:10 | 4 | ヌーディーカラー | 山本聡哉 | 中12週(前走 2019/12/22) |
| 大井11R | 16:10 | 6 | マルカンセンサー | 的場文男 | 中25週(前走 2019/9/18) |
| 大井11R | 16:10 | 11 | メテオバローズ | 繁田健一 | 中18週(前走 2019/11/12) |
| 金沢1R | 10:50 | 1 | ゴクロウサマ | 甲賀弘隆 | 中12週(前走 2019/12/24) |
| 金沢1R | 10:50 | 2 | サパムーカンチャイ | 藤田弘治 | 中14週(前走 2019/12/8) |
| 金沢1R | 10:50 | 3 | カレンラストショー | 田知弘久 | 中26週(前走 2019/9/15) |
| 金沢1R | 10:50 | 4 | エールベローチェ | 柴田勇真 | 中12週(前走 2019/12/24) |
| 金沢1R | 10:50 | 5 | ウインドフェアリー | 沖静男 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢1R | 10:50 | 6 | スイセー | 吉原寛人 | 中12週(前走 2019/12/24) |
| 金沢1R | 10:50 | 7 | ヴェネツィア | 松戸政也 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢1R | 10:50 | 8 | ジャストザホマレ | 鈴木太一 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢2R | 11:20 | 1 | コスモブッカー | 葛山晃平 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢2R | 11:20 | 2 | コケラオトシ | 栗原大河 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢2R | 11:20 | 3 | セイカアミダイケ | 藤田弘治 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢2R | 11:20 | 4 | ジュエリーハンター | 田知弘久 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢2R | 11:20 | 5 | サムライロード | 鈴木太一 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢2R | 11:20 | 6 | ウインドウイスパー | 柴田勇真 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢3R | 11:55 | 1 | カジノノーブル | 甲賀弘隆 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢3R | 11:55 | 2 | ジョージフォンテン | 柴田勇真 | 中12週(前走 2019/12/24) |
| 金沢3R | 11:55 | 3 | ヒャダルコ | 田知弘久 | 中12週(前走 2019/12/24) |
| 金沢3R | 11:55 | 4 | デンカノホウトウ | 葛山晃平 | 中13週(前走 2019/12/17) |
| 金沢3R | 11:55 | 5 | エムテイロード | 平瀬城久 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢3R | 11:55 | 6 | ニッポンダンジ | 堀場裕充 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢3R | 11:55 | 7 | アメリカンイーグル | 畑中信司 | 中12週(前走 2019/12/24) |
| 金沢3R | 11:55 | 8 | ヴァトナヨークトル | 沖静男 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢3R | 11:55 | 9 | コウユーカゲムシャ | 吉田晃浩 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢3R | 11:55 | 10 | タケノライデン | 栗原大河 | 中12週(前走 2019/12/18) |
| 金沢4R | 12:30 | 1 | マッケンユウ | 藤田弘治 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢4R | 12:30 | 2 | カルチャーバリュー | 沖静男 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢4R | 12:30 | 3 | パープルヒビキ | 葛山晃平 | 中14週(前走 2019/12/8) |
| 金沢4R | 12:30 | 4 | スパイホップ | 鈴木太一 | 中11週(前走 2019/12/27) |
| 金沢4R | 12:30 | 5 | トップロマン | 池田敦 | 中11週(前走 2019/12/27) |
