2019年6月21日(金) 地方競馬 この日のまとめ
| レース | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋1R | 5 110円 | 2 370円 5 110円 10 400円 | 2-5 1,330円 | 2-5 480円 2-10 7,170円 5-10 640円 | 5→2 1,470円 | 2-5-10 10,760円 | 5→2→10 21,920円 |
| 船橋2R | 9 330円 | 4 140円 5 160円 9 140円 | 5-9 1,130円 | 4-5 450円 4-9 360円 5-9 490円 | 9→5 1,990円 | 4-5-9 1,340円 | 9→5→4 6,600円 |
| 船橋3R | 4 3,030円 | 4 860円 8 290円 11 590円 | 4-8 11,810円 | 4-8 3,730円 4-11 4,050円 8-11 2,330円 | 4→8 25,660円 | 4-8-11 61,410円 | 4→8→11 432,150円 |
| 船橋4R | 2 280円 | 2 110円 4 110円 | 2-4 180円 | 2-3 150円 2-4 110円 3-4 150円 | 2→4 400円 | 2-3-4 140円 | 2→4→3 720円 |
| 船橋5R | 3 290円 | 1 820円 3 180円 | 1-3 2,000円 | 1-3 350円 1-5 380円 3-5 150円 | 3→1 2,890円 | 1-3-5 1,080円 | 3→1→5 5,890円 |
| 船橋6R | 3 290円 | 3 120円 4 130円 | 3-4 330円 | 2-3 960円 2-4 820円 3-4 160円 | 3→4 660円 | 2-3-4 2,400円 | 3→4→2 7,020円 |
| 船橋7R | 4 440円 | 2 300円 4 150円 6 130円 | 4-6 1,010円 | 2-4 640円 2-6 850円 4-6 310円 | 4→6 2,000円 | 2-4-6 3,810円 | 4→6→2 18,950円 |
| 船橋8R | 6 280円 | 4 640円 6 180円 | 4-6 1,640円 | 1-4 480円 1-6 130円 4-6 360円 | 6→4 3,500円 | 1-4-6 950円 | 6→4→1 8,010円 |
| 船橋9R | 10 170円 | 1 270円 2 590円 10 120円 | 1-10 1,410円 | 1-2 3,190円 1-10 520円 2-10 1,510円 | 10→1 1,600円 | 1-2-10 13,670円 | 10→1→2 36,040円 |
| 船橋10R | 9 730円 | 2 300円 5 170円 9 220円 | 5-9 1,600円 | 2-5 950円 2-9 1,330円 5-9 590円 | 9→5 3,520円 | 2-5-9 6,220円 | 9→5→2 28,880円 |
| 船橋11R | 10 490円 | 4 960円 9 280円 10 190円 | 9-10 2,240円 | 4-9 4,870円 4-10 2,780円 9-10 780円 | 10→9 4,220円 | 4-9-10 40,820円 | 10→9→4 155,010円 |
| 船橋12R | 6 1,620円 | 4 240円 6 370円 7 500円 | 4-6 7,540円 | 4-6 1,090円 4-7 1,510円 6-7 2,900円 | 6→4 19,600円 | 4-6-7 25,840円 | 6→4→7 217,370円 |
| 園田1R | 1 620円 | 1 230円 5 290円 6 240円 | 1-6 2,150円 | 1-5 840円 1-6 680円 5-6 820円 | 1→6 3,660円 | 1-5-6 5,140円 | 1→6→5 31,400円 |
| 園田2R | 7 260円 | 5 450円 7 200円 | 5-7 1,270円 | 5-6 730円 5-7 420円 6-7 290円 | 7→5 2,070円 | 5-6-7 1,720円 | 7→5→6 8,280円 |
| 園田3R | 6 440円 | 2 360円 6 180円 8 250円 | 2-6 3,200円 | 2-6 820円 2-8 1,520円 6-8 680円 | 6→2 4,040円 | 2-6-8 4,230円 | 6→2→8 23,410円 |
| 園田4R | 3 740円 | 2 110円 3 140円 7 110円 | 2-3 620円 | 2-3 220円 2-7 130円 3-7 300円 | 3→2 2,490円 | 2-3-7 470円 | 3→2→7 5,650円 |
| 園田5R | 2 940円 | 1 220円 2 220円 6 150円 | 1-2 5,250円 | 1-2 930円 1-6 340円 2-6 510円 | 2→1 8,020円 | 1-2-6 3,240円 | 2→1→6 30,680円 |
| 園田6R | 3 180円 | 2 160円 3 110円 8 120円 | 2-3 590円 | 2-3 250円 2-8 290円 3-8 150円 | 3→2 760円 | 2-3-8 450円 | 3→2→8 1,830円 |
| 園田7R | 11 190円 | 10 150円 11 120円 12 160円 | 11-12 590円 | 10-11 260円 10-12 380円 11-12 230円 | 11→12 860円 | 10-11-12 700円 | 11→12→10 2,740円 |
| 園田8R | 3 450円 | 3 150円 4 340円 11 130円 | 3-11 870円 | 3-4 880円 3-11 300円 4-11 650円 | 3→11 2,150円 | 3-4-11 2,740円 | 3→11→4 15,450円 |
| 園田9R | 5 440円 | 4 220円 5 170円 6 210円 | 5-6 1,640円 | 4-5 740円 4-6 1,040円 5-6 410円 | 5→6 3,170円 | 4-5-6 4,290円 | 5→6→4 20,340円 |
| 園田10R | 3 460円 | 1 130円 3 180円 11 210円 | 3-11 1,960円 | 1-3 260円 1-11 620円 3-11 580円 | 3→11 3,200円 | 1-3-11 1,900円 | 3→11→1 12,410円 |
| 園田11R | 5 130円 | 1 250円 4 110円 5 100円 | 1-5 1,390円 | 1-4 640円 1-5 380円 4-5 150円 | 5→1 1,530円 | 1-4-5 820円 | 5→1→4 4,890円 |
| 園田12R | 3 1,040円 | 1 260円 3 220円 9 140円 | 3-9 1,410円 | 1-3 950円 1-9 810円 3-9 500円 | 3→9 3,860円 | 1-3-9 3,560円 | 3→9→1 19,630円 |

