2019年6月7日(金) 地方競馬 この日のまとめ
346頭(取消・除外を除く)
| 馬名 | レース | レース名 | 発走 | 馬番 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイリュミエール | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 3 | 達城龍次 |
| アエノヴァレンチノ | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 3 | 田中学 |
| アジアハイウェイ | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 5 | 東川公則 |
| アスタキサンチン | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 15 | 藤本現暉 |
| アストロアーツ | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 3 | 藤本現暉 |
| アズールウィンドウ | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 2 | 寺地誠一 |
| アップルパンチ | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 7 | 大原浩司 |
| アプレイザル | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 7 | 小林拓未 |
| アモーレ | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 8 | 東川慎 |
| アルジャントゥイユ | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 5 | 坂井英光 |
| アルティマックス | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 11 | 真島大輔 |
| アルディナ | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 4 | 森島貴之 |
| アルバストラーダ | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 4 | 笹川翼 |
| アヴァンテュール | 大井3R | 2歳新馬 | 15:47 | 4 | 横川怜央 |
| アースヴィヴィアナ | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 14 | 横川怜央 |
| アーチデューク | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 6 | 山崎誠士 |
| アーツレイジング | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 9 | 渡邊竜也 |
| イコライザー | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 4 | 石崎駿 |
| イスタナ | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 3 | 松本剛志 |
| ウィン | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 2 | 吉井章 |
| ウインサクヤヒメ | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 7 | 田中学 |
| ウインドブロウン | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 8 | 矢野貴之 |
| ウインプライズ | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 10 | 川島正太郎 |
| ウインプリマ | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 8 | 遠藤健太 |
| ウインロード | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 7 | 松本幸祐 |
| ウェルカムキッス | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 5 | 西啓太 |
| エイシンテネア | 園田7R | C3一4歳以上 | 18:15 | 4 | 松本幸祐 |
| エイシントルーパー | 園田8R | 3歳BC13歳特別 | 18:50 | 5 | 田中学 |
| エイシンバランサー | 園田9R | ホオズキ賞A14歳以上特別 | 19:25 | 3 | 下原理 |
| エイシンムーラン | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 3 | 下原理 |
| エイシンヴィーヴォ | 園田9R | ホオズキ賞A14歳以上特別 | 19:25 | 2 | 吉村智洋 |
| エスプリピーチ | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 6 | 有年淳 |
| エスプリブルース | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 4 | 矢野貴之 |
| エムザックブライト | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 5 | 遠藤健太 |
| エムティストロフィ | 園田7R | C3一4歳以上 | 18:15 | 1 | 高畑皓一 |
| エメラルウィッシュ | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 1 | 島崎和也 |
| エレガントクラウン | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 8 | 松本剛志 |
| エレガントルージュ | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 2 | 大塚研司 |
| エーピーエレナ | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 1 | 田中学 |
| オウケンキング | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 1 | 筒井勇介 |
| オベロンスター | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 10 | 吉井章 |
| オルエン | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 1 | 筒井勇介 |
| オーサムバローズ | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 7 | 藤原幹生 |
| オースティン | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 6 | 松本剛志 |
| オースミペンタス | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 7 | 木本直 |
| オーミマサムネ | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 3 | 東川公則 |
| オールスマート | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 2 | 有年淳 |
| カイジンワンダー | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 3 | 和田譲治 |
| カサブランカボーテ | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 9 | 木本直 |
| カズノキング | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 13 | 達城龍次 |
| カズノテイオー | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 9 | 達城龍次 |
| カッチャオ | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 4 | 山下雅之 |
| カットイン | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 2 | 本橋孝太 |
| カルチョ | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 7 | 渡邊竜也 |
| カルナ | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 1 | 笹田知宏 |
| カンビアーレ | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 4 | 廣瀬航 |
| カーボンタイクーン | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 4 | 江里口裕輝 |
| カールブライアン | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 8 | 本橋孝太 |
| キクノコア | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 1 | 筒井勇介 |
| キスオブライフ | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 3 | 山下雅之 |
| キタノローズ | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 6 | 向山牧 |
| キャッチヒストリー | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 8 | 向山牧 |
| キョウエイサムソン | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 8 | 渡邊竜也 |
| キョウワオルレアン | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 7 | 下原理 |
| キョウワニケ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 2 | 大原浩司 |
| キングオブポップ | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 10 | 御神本訓史 |
| キングスベンチ | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 5 | 庄司大輔 |
| キングズアフェアー | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 13 | 山崎誠士 |
| キングレイジング | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 8 | 佐藤友則 |
| ギオンミスロージー | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 4 | 高野誠毅 |
| ギャラクシーエクス | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 4 | 松木大地 |
| クアトロザブリンク | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 10 | 楢崎功祐 |
| クイーンズポケット | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 8 | 藤原幹生 |
| クニサキミッチイ | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 8 | 鴨宮祥行 |
| クバノココロ | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 3 | 小林拓未 |
| クラウドチェンバー | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 9 | 小谷周平 |
| クラシカルチュチュ | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 8 | 佐藤友則 |
| クラヴィクトリー | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 5 | 澤田龍哉 |
| クリノアンヌ | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 2 | 西川進也 |
| クリノカッチャン | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 4 | 松本剛志 |
| クリムパルフェ | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 6 | 山崎誠士 |
| クレバーペガサス | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 8 | 大柿一真 |
| クールスモーキー | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 5 | 杉浦健太 |
| グラッドスマイル | 園田8R | 3歳BC13歳特別 | 18:50 | 8 | 山田雄大 |
| グランイーグル | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 11 | 藤本現暉 |
| グランジャー | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 1 | 笹川翼 |
| グランドフサイチ | 園田7R | C3一4歳以上 | 18:15 | 8 | 永井孝典 |
| グレースブーケ | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 9 | 仲原大生 |
| ケアロハ | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 1 | 本田正重 |
| ケイウンコトブキ | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 4 | 寺地誠一 |
| ケイツールフィヤ | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 4 | 佐藤友則 |
| ゲンパチファインド | 園田8R | 3歳BC13歳特別 | 18:50 | 6 | 下原理 |
| コウエイテンマ | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 3 | 笹川翼 |
| コウギョウアストン | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 9 | 楢崎功祐 |
| コウギョウサウス | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 4 | 西啓太 |
| コノチヲツナイデ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 1 | 東川公則 |
| コハクノユメ | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 3 | 石崎駿 |
| コルテ | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 14 | 達城龍次 |
| コントローラー | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 6 | 田野豊三 |
| ゴルトグルーベ | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 7 | 吉村智洋 |
| ゴールドスピアー | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 7 | 千田洋 |
| サイゴドン | 園田8R | 3歳BC13歳特別 | 18:50 | 1 | 渡瀬和幸 |
| サクセスクイーン | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 10 | 矢野貴之 |
| サクラエ | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 7 | 池田敏樹 |
| サクラガオカ | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 9 | 廣瀬航 |
| サトノマサムネ | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 5 | 廣瀬航 |
| サノリュウ | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 3 | 山下雅之 |
| サノレア | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 11 | 仲原大生 |
| サブノアカゾナエ | 大井3R | 2歳新馬 | 15:47 | 2 | 矢野貴之 |
| サンマリブ | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 5 | 松本剛志 |
| サンマルスター | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 5 | 渡瀬和幸 |
| サンメドフォード | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 7 | 池田敏樹 |
| シトリンバレッタ | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 4 | 松木大地 |
| シャイニーパンサー | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 1 | 大木天翔 |
| シャインマスカット | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 1 | 大塚研司 |
| シャンデリアケーブ | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 4 | 東川慎 |
| シュティーア | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 2 | 川原正一 |
| ショウナンアバロン | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 12 | 大木天翔 |
| ショウブニデル | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 12 | 森泰斗 |
| シンクリッチ | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 15 | 安藤洋一 |
| シンボリトレイル | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 6 | 渡瀬和幸 |
| シーズアレインボー | 園田10R | 発刊55周年 大阪スポーツ賞B14歳以上特別 | 20:00 | 2 | 杉浦健太 |
| ジェイケイライアン | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 12 | 矢野貴之 |
| ジツリキヤシャ | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 11 | 御神本訓史 |
| ジャマイカムーン | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 9 | 鴨宮祥行 |
| ジューンメイプル | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 14 | 吉井章 |
| ジョリーウッド | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 5 | 吉村智洋 |
| スウォードキング | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 5 | 本田正重 |
| スカーレットロマン | 園田5R | C24歳以上特別 | 17:10 | 2 | 松木大地 |
| スギノアルテミス | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 7 | 藤原幹生 |
| ステイリッチ | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 6 | 山田雄大 |
| ストロングカラーズ | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 10 | 笹川翼 |
| スナークエンジェル | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 1 | 杉浦健太 |
| スフェーン | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 14 | 西村栄喜 |
| スプリングブレンド | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 1 | 下原理 |
| スマートバーベナ | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 5 | 松本剛志 |
| ズンバパーティー | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 12 | 達城龍次 |
| セカンドショット | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 5 | 松木大地 |
| セグレート | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 4 | 筒井勇介 |
| セツゲツカ | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 1 | 坂井英光 |
| セブンシーミノル | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 9 | 東川慎 |
| セリス | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 9 | 真島大輔 |
| センターガーネット | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 2 | 笹川翼 |
| セーブル | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 6 | 町田直希 |
| ソウルキング | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 12 | 大山真吾 |
| タイキビルダー | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 9 | 大原浩司 |
| タイニークイーン | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 12 | 笹川翼 |
| タケノオルフェ | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 8 | 石崎駿 |
| タケノクラウン | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 1 | 渡邊竜也 |
| ダイシンフォルテ | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 9 | 木之前葵 |
| ダイナミックワルツ | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 6 | 木之前葵 |
| ダイヤファントム | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 11 | 廣瀬航 |
| ダストデビル | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 5 | 西啓太 |
| ダンサーバローズ | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 2 | 御神本訓史 |
| ダンシャク | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 7 | 坂井英光 |
| チバニアン | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 14 | 張田昂 |
| チューダ | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 1 | 御神本訓史 |
| チョウコイコイ | 園田5R | C24歳以上特別 | 17:10 | 1 | 廣瀬航 |
| チョウレンチャン | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 8 | 中田貴士 |
| ツエアスト | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 7 | 大木天翔 |
| ツルノヒトコエ | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 3 | 川原正一 |
| ツーエムアーマー | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 3 | 佐藤友則 |
| ツーポッキー | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 3 | 山田雄大 |
| ティボリゲール | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 2 | 松本剛志 |
| テイエムマホー | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 3 | 廣瀬航 |
| テルプシコレ | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 3 | 木本直 |
| ディグヘヴン | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 4 | 渡邊竜也 |
| ディライトクライ | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 10 | 高畑皓一 |
| デトロイトクイーン | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 5 | 藤原幹生 |
| デルマジン | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 2 | 渡邊竜也 |
| デンコウグロリアス | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 6 | 吉村智洋 |
| トウカイエンプレス | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 2 | 渡邊竜也 |
| トウケイアロー | 園田9R | ホオズキ賞A14歳以上特別 | 19:25 | 1 | 永井孝典 |
| トウケイライデン | 園田3R | C2一4歳以上 | 16:10 | 6 | 吉村智洋 |
| トウシンムサシ | 園田9R | ホオズキ賞A14歳以上特別 | 19:25 | 6 | 田中学 |
| トップインパクト | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 5 | 東川慎 |
| トップスター | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 2 | 酒井忍 |
| トリプルベル | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 5 | 楢崎功祐 |
| トレジャード | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 3 | 有年淳 |
| トーセンイマジン | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 7 | 坂井英光 |
| トーセンボルガ | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 11 | 左海誠二 |
| ドミネーター | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 3 | 藤本現暉 |
| ドラゴンハート | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 7 | 笹川翼 |
| ドリームフォー | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 1 | 本田正重 |
| ドンナモンジャ | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 9 | 山下雅之 |
| ナイトオブスターズ | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 1 | 下原理 |
| ナナチャンプ | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 8 | 小谷周平 |
| ナロー | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 2 | 東川慎 |
| ナンヨーウゼン | 園田2R | C2二4歳以上 | 15:40 | 4 | 松木大地 |
| ニシノアップルパイ | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 11 | 吉井章 |
| ニヨドタテヤマ | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 7 | 渡邊竜也 |
| ネオダラス | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 9 | 真島大輔 |
| ネオブリランテ | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 15 | 高野誠毅 |
| ネクスト | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 9 | 江里口裕輝 |
| ネップウクノイチ | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 8 | 早田秀治 |
| ノーブルキッス | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 12 | 笹川翼 |
| ハクシンヴィーナス | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 11 | 大木天翔 |
| ハッピーアロー | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 9 | 藤本現暉 |
| ハッピーパワポケ | 大井3R | 2歳新馬 | 15:47 | 6 | 西啓太 |
| ハナズボンダイ | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 5 | 達城龍次 |
| ハローマックス | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 10 | 藤本現暉 |
| ハート | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 2 | 松本幸祐 |
| バジガクアトラス | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 2 | 東原悠善 |
| バジガクサラベル | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 8 | 千田洋 |
| バジガクミラージュ | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 9 | 中村尚平 |
| バジガクモミジ | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 1 | 松崎正泰 |
| バジガクレオーネ | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 11 | 小林拓未 |
| バトルラインダンス | 園田11R | クチナシ賞C14歳以上 | 20:30 | 3 | 田中学 |
| バブルトップ | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 6 | 東川慎 |
| バロンエール | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 4 | 永井孝典 |
| バングライオン | 園田6R | C34歳以上 | 17:40 | 8 | 石堂響 |
| パドクロア | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 5 | 筒井勇介 |
| パワーピッチング | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 2 | 東原悠善 |
| ヒカリチャン | 笠松4R | 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7 | 13:00 | 2 | 森島貴之 |
| ヒロイックサーガ | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 13 | 吉井章 |
| ヒロミ | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 13 | 矢野貴之 |
| ヒートアップ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 9 | 大塚研司 |
| ビックアマゾネス | 園田7R | C3一4歳以上 | 18:15 | 9 | 下原理 |
| ビッグショウ | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 13 | 楢崎功祐 |
| ビッグフライト | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 9 | 藤原幹生 |
| ビバラエポボン | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 8 | 山崎誠士 |
| ビービーアイガー | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 4 | 鴨宮祥行 |
| ビービージェンマ | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 6 | 酒井忍 |
| ピンクスター | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 2 | 高野誠毅 |
| ピンクダイキリ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 5 | 山下雅之 |
| フィールザゴッデス | 園田8R | 3歳BC13歳特別 | 18:50 | 7 | 松木大地 |
| フェスティヴデール | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 1 | 西啓太 |
| フェリスウイング | 大井3R | 2歳新馬 | 15:47 | 1 | 坂井英光 |
| フォルエレノア | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 3 | 楢崎功祐 |
| フォルシュナイト | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 2 | 島崎和也 |
| フォルデュラン | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 10 | 楢崎功祐 |
| フォルノーヴァ | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 13 | 安藤洋一 |
| フクノレジーナ | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 1 | 松本幸祐 |
| フジノオオワシ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 3 | 松本剛志 |
| フジマサローズ | 大井3R | 2歳新馬 | 15:47 | 3 | 楢崎功祐 |
| フラッシュアロー | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 2 | 本田正重 |
| フラワープレミア | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 6 | 山崎良 |
| フレンドカグラ | 笠松7R | サラ系C4組 | 14:40 | 4 | 池田敏樹 |
| フレンドカロリーナ | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 7 | 本田正重 |
| フロリアーノ | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 4 | 山崎良 |
| ブイキャスター | 園田5R | C24歳以上特別 | 17:10 | 3 | 竹村達也 |
| ブラックルシアン | 園田8R | 3歳BC13歳特別 | 18:50 | 3 | 木本直 |
| ブラボーマンブル | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 13 | 安藤洋一 |
| ブルーアワー | 大井2R | 3歳500万円未満 | 15:18 | 12 | 森泰斗 |
| ブルーベルファイト | 園田7R | C3一4歳以上 | 18:15 | 5 | 田中学 |
| プラグドワグナー | 園田7R | C3一4歳以上 | 18:15 | 2 | 鴨宮祥行 |
| プラチナソニック | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 3 | 達城龍次 |
| プラチナダンディー | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 6 | 中村尚平 |
| プーカローズ | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 6 | 藤本現暉 |
| ヘブンリーキス | 大井3R | 2歳新馬 | 15:47 | 7 | 森泰斗 |
| ベネデッタ | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 10 | 永井孝典 |
| ベビーキョンシー | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 3 | 森島貴之 |
| ペイシャアリ | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 6 | 藤原幹生 |
| ペイシャルナ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 8 | 吉井友彦 |
| ペプチドモアモア | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 2 | 吉井友彦 |
| ホクトマックイーン | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 8 | 楢崎功祐 |
| ホワイトガンベルト | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 5 | 島崎和也 |
| ホワイトヘッド | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 1 | 本橋孝太 |
| ホーミー | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 4 | 真島大輔 |
| ホールドザボール | 大井8R | C1九十 | 18:25 | 10 | 仲野光馬 |
| ポッシブル | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 5 | 矢野貴之 |
| マイネルアーリー | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 3 | 江里口裕輝 |
| マイネルルティレ | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 6 | 池田敏樹 |
| マイネルルークス | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 1 | 東原悠善 |
| マイハーベスト | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 11 | 横川怜央 |
| マジックボックス | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 2 | 高畑皓一 |
| マジョレット | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 8 | 松本剛志 |
| マブイーグル | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 7 | 本田正重 |
| マリガン | 大井1R | 3歳500万円未満 | 14:45 | 6 | 繁田健一 |
| マルカンファイヤー | 大井5R | C3一二 | 16:50 | 2 | 横川怜央 |
| マルヨナオミ | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 6 | 島崎和也 |
| マルヨリュノヒトミ | 笠松3R | サラ系3歳7組 | 12:25 | 6 | 山下雅之 |
| マンジェリーナ | 笠松2R | サラ系3歳8組 | 11:50 | 7 | 東川慎 |
| マースインディ | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 4 | 藤本現暉 |
| ミキノシャミセン | 笠松11R | 付知峡特別C1特別(イ) | 17:00 | 2 | 尾崎章生 |
| ミスターソウルマン | 笠松6R | サラ系C5組 | 14:10 | 10 | 加藤利征 |
| ミッドアルティザン | 大井12R | 麦秋賞競走B2二選抜特別 | 20:50 | 13 | 御神本訓史 |
| ミツアキヒボタン | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 7 | 東川公則 |
| ミトノクイーン | 大井9R | B2五B3五 | 19:00 | 8 | 吉井章 |
| ミナヅル | 園田4R | C3二4歳以上 | 16:40 | 6 | 竹村達也 |
| ミメウルワシ | 笠松5R | 安藤貞典4年間ありがとう記念C6 | 13:35 | 4 | 吉井友彦 |
| ミライグリーン | 大井6R | C3一二 | 17:20 | 5 | 横川怜央 |
| ミラクルローカス | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 5 | 森島貴之 |
| ミルグラシアス | 大井11R | 東京スポーツ賞競走B1二選抜特別 | 20:10 | 6 | 森泰斗 |
| ムサシネイビー | 大井4R | 2歳新馬 | 16:15 | 4 | 和田譲治 |
| ムーランノワール | 笠松1R | サラ系3歳9組 | 11:20 | 2 | 吉井友彦 |
| ムーンドライヴ | 大井7R | C1九十 | 17:52 | 9 | 酒井忍 |
| メイショウタンテツ | 園田1R | 3歳C2 | 15:10 | 7 | 大山真吾 |
| メイショウトビザル | 園田5R | C24歳以上特別 | 17:10 | 4 | 吉村智洋 |
| メイプルキング | 園田9R | ホオズキ賞A14歳以上特別 | 19:25 | 4 | 杉浦健太 |
| メイレー | 大井10R | 若竹賞競走3歳オープン特別 | 19:35 | 8 | 矢野貴之 |
| メテオーラビアンカ | 笠松9R | サラ系B6組 | 15:50 | 1 | 尾崎章生 |
| メモリーメガトン | 笠松10R | 横谷峡賞C2特選(イ) | 16:25 | 6 | 向山牧 |
| メリルフォンテン | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 3 | 筒井勇介 |
| メーティス | 笠松8R | サラ系B7・C3組B7C3 | 15:15 | 1 | 大原浩司 |
