2019年6月4日(火) 地方競馬 この日のまとめ
| レース | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡1R | 5 460円 | 2 290円 3 200円 5 190円 | 2-5 1,320円 | 2-3 950円 2-5 410円 3-5 530円 | 5→2 2,250円 | 2-3-5 2,850円 | 5→2→3 13,580円 |
| 盛岡2R | 9 220円 | 3 250円 4 230円 9 110円 | 3-9 940円 | 3-4 1,350円 3-9 520円 4-9 570円 | 9→3 1,610円 | 3-4-9 3,640円 | 9→3→4 11,050円 |
| 盛岡3R | 8 1,520円 | 6 830円 7 200円 8 370円 | 7-8 2,540円 | 6-7 2,410円 6-8 3,910円 7-8 760円 | 8→7 6,330円 | 6-7-8 17,050円 | 8→7→6 80,090円 |
| 盛岡4R | 3 1,920円 | 1 160円 3 360円 8 120円 | 3-8 1,850円 | 1-3 770円 1-8 170円 3-8 510円 | 3→8 5,320円 | 1-3-8 1,650円 | 3→8→1 15,630円 |
| 盛岡5R | 9 170円 | 4 330円 9 120円 10 150円 | 9-10 320円 | 4-9 600円 4-10 1,160円 9-10 190円 | 9→10 360円 | 4-9-10 1,550円 | 9→10→4 3,040円 |
| 盛岡6R | 2 650円 | 2 230円 7 130円 | 2-7 430円 | 2-3 3,120円 2-7 210円 3-7 1,350円 | 2→7 1,490円 | 2-3-7 4,260円 | 2→7→3 23,720円 |
| 盛岡7R | 4 280円 | 2 240円 4 190円 | 2-4 600円 | 2-4 240円 2-6 370円 4-6 160円 | 4→2 1,360円 | 2-4-6 940円 | 4→2→6 3,940円 |
| 盛岡8R | 5 270円 | 4 150円 5 120円 | 4-5 270円 | 1-4 240円 1-5 280円 4-5 140円 | 5→4 550円 | 1-4-5 550円 | 5→4→1 1,750円 |
| 盛岡9R | 2 150円 | 2 110円 4 200円 7 160円 | 2-7 420円 | 2-4 330円 2-7 150円 4-7 850円 | 2→7 580円 | 2-4-7 1,540円 | 2→7→4 3,250円 |
| 盛岡10R | 4 270円 | 4 150円 5 1,010円 8 120円 | 4-8 490円 | 4-5 3,170円 4-8 280円 5-8 2,150円 | 4→8 890円 | 4-5-8 7,040円 | 4→8→5 24,370円 |
| 盛岡11R | 2 270円 | 1 110円 2 110円 4 130円 | 2-4 470円 | 1-2 170円 1-4 170円 2-4 170円 | 2→4 800円 | 1-2-4 280円 | 2→4→1 1,870円 |
| 大井1R | 15 200円 | 7 320円 15 120円 16 650円 | 7-15 2,200円 | 7-15 910円 7-16 7,950円 15-16 1,940円 | 15→7 2,800円 | 7-15-16 32,530円 | 15→7→16 93,840円 |
| 大井2R | 3 3,220円 | 3 500円 5 400円 11 200円 | 3-11 5,940円 | 3-5 3,760円 3-11 1,770円 5-11 1,340円 | 3→11 16,260円 | 3-5-11 22,370円 | 3→11→5 178,870円 |
| 大井3R | 6 620円 | 2 130円 5 530円 6 210円 | 2-6 1,070円 | 2-5 950円 2-6 470円 5-6 3,550円 | 6→2 2,330円 | 2-5-6 8,770円 | 6→2→5 50,060円 |
| 大井4R | 3 870円 | 1 180円 3 230円 10 350円 | 1-3 1,220円 | 1-3 630円 1-10 640円 3-10 1,480円 | 3→1 2,970円 | 1-3-10 4,280円 | 3→1→10 19,890円 |
| 大井5R | 13 780円 | 4 1,080円 10 150円 13 230円 | 4-13 27,400円 | 4-10 3,470円 4-13 5,130円 10-13 460円 | 13→4 43,730円 | 4-10-13 25,500円 | 13→4→10 193,240円 |
| 大井6R | 14 420円 | 2 420円 13 280円 14 190円 | 2-14 3,570円 | 2-13 2,100円 2-14 1,510円 13-14 1,080円 | 14→2 5,980円 | 2-13-14 14,570円 | 14→2→13 69,740円 |
| 大井7R | 5 940円 | 5 380円 7 610円 12 200円 | 5-7 9,860円 | 5-7 2,980円 5-12 1,080円 7-12 1,540円 | 5→7 16,680円 | 5-7-12 12,910円 | 5→7→12 114,990円 |
| 大井8R | 12 190円 | 7 160円 9 410円 12 110円 | 7-12 490円 | 7-9 1,260円 7-12 240円 9-12 790円 | 12→7 640円 | 7-9-12 3,150円 | 12→7→9 8,490円 |
| 大井9R | 1 7,030円 | 1 980円 5 130円 8 120円 | 1-5 4,360円 | 1-5 1,300円 1-8 2,130円 5-8 180円 | 1→5 17,870円 | 1-5-8 4,720円 | 1→5→8 82,990円 |
| 大井10R | 7 2,330円 | 3 200円 5 160円 7 390円 | 3-7 5,180円 | 3-5 550円 3-7 1,460円 5-7 780円 | 7→3 15,080円 | 3-5-7 6,570円 | 7→3→5 82,860円 |
| 大井11R | 9 480円 | 4 890円 9 190円 12 130円 | 9-12 780円 | 4-9 3,480円 4-12 2,040円 9-12 360円 | 9→12 1,710円 | 4-9-12 12,110円 | 9→12→4 47,320円 |
| 大井12R | 10 190円 14 290円 | 3 150円 10 150円 14 210円 | 10-14 840円 | 3-10 430円 3-14 490円 10-14 380円 | 10→14 740円 14→10 1,160円 | 3-10-14 1,380円 | 10→14→3 3,100円 14→10→3 4,880円 |
| 金沢1R | 3 120円 | 3 100円 5 110円 8 130円 | 3-8 410円 | 3-5 130円 3-8 160円 5-8 320円 | 3→8 560円 | 3-5-8 360円 | 3→8→5 1,130円 |
| 金沢2R | 2 150円 | 2 100円 3 120円 8 150円 | 2-3 150円 | 2-3 120円 2-8 210円 3-8 280円 | 2→3 300円 | 2-3-8 340円 | 2→3→8 1,040円 |
| 金沢3R | 3 150円 | 2 210円 3 120円 7 150円 | 3-7 300円 | 2-3 250円 2-7 360円 3-7 160円 | 3→7 430円 | 2-3-7 660円 | 3→7→2 1,430円 |
| 金沢4R | 8 1,040円 | 4 130円 8 200円 9 380円 | 4-8 1,160円 | 4-8 460円 4-9 1,010円 8-9 2,150円 | 8→4 2,920円 | 4-8-9 5,030円 | 8→4→9 37,920円 |
| 金沢5R | 3 180円 | 3 110円 7 110円 8 150円 | 3-8 520円 | 3-7 150円 3-8 260円 7-8 280円 | 3→8 730円 | 3-7-8 560円 | 3→8→7 2,120円 |
| 金沢6R | 10 170円 | 7 290円 9 320円 10 130円 | 9-10 910円 | 7-9 1,780円 7-10 670円 9-10 430円 | 10→9 1,380円 | 7-9-10 4,670円 | 10→9→7 15,940円 |
| 金沢7R | 10 150円 | 4 220円 5 390円 10 120円 | 5-10 1,630円 | 4-5 2,540円 4-10 470円 5-10 730円 | 10→5 2,310円 | 4-5-10 5,680円 | 10→5→4 17,460円 |
| 金沢8R | 1 460円 | 1 180円 8 140円 10 1,260円 | 1-8 640円 | 1-8 260円 1-10 3,670円 8-10 1,330円 | 1→8 1,330円 | 1-8-10 9,050円 | 1→8→10 43,120円 |
| 金沢9R | 8 260円 | 4 190円 8 140円 9 650円 | 8-9 4,780円 | 4-8 320円 4-9 1,220円 8-9 1,550円 | 8→9 7,470円 | 4-8-9 6,830円 | 8→9→4 35,810円 |
| 金沢10R | 5 890円 | 1 100円 5 170円 7 100円 | 5-7 930円 | 1-5 270円 1-7 160円 5-7 290円 | 5→7 2,220円 | 1-5-7 600円 | 5→7→1 5,720円 |
| 金沢11R | 11 740円 | 1 100円 10 100円 11 110円 | 10-11 390円 | 1-10 130円 1-11 200円 10-11 150円 | 11→10 1,440円 | 1-10-11 220円 | 11→10→1 2,800円 |
| 金沢12R | 9 150円 | 5 130円 9 100円 10 200円 | 5-9 240円 | 5-9 150円 5-10 300円 9-10 240円 | 9→5 320円 | 5-9-10 230円 | 9→5→10 490円 |
| 笠松1R | 2 720円 | 2 120円 6 100円 8 100円 | 2-6 330円 | 2-6 170円 2-8 200円 6-8 130円 | 2→6 1,480円 | 2-6-8 390円 | 2→6→8 3,810円 |
| 笠松2R | 3 190円 | 1 140円 3 110円 4 110円 | 3-4 200円 | 1-3 190円 1-4 170円 3-4 120円 | 3→4 310円 | 1-3-4 230円 | 3→4→1 810円 |
| 笠松3R | 4 260円 | 1 180円 3 120円 4 110円 | 3-4 250円 | 1-3 270円 1-4 270円 3-4 140円 | 4→3 600円 | 1-3-4 600円 | 4→3→1 1,950円 |
| 笠松4R | 2 290円 | 1 120円 2 110円 3 130円 | 2-3 410円 | 1-2 160円 1-3 230円 2-3 160円 | 2→3 620円 | 1-2-3 270円 | 2→3→1 1,110円 |
| 笠松5R | 7 830円 | 3 100円 5 140円 7 150円 | 5-7 2,830円 | 3-5 160円 3-7 200円 5-7 630円 | 7→5 6,280円 | 3-5-7 660円 | 7→5→3 8,660円 |
| 笠松6R | 9 310円 | 1 130円 7 140円 9 130円 | 1-9 900円 | 1-7 210円 1-9 310円 7-9 170円 | 9→1 1,640円 | 1-7-9 640円 | 9→1→7 4,050円 |
| 笠松7R | 6 130円 | 3 120円 6 100円 9 150円 | 6-9 540円 | 3-6 170円 3-9 540円 6-9 190円 | 6→9 730円 | 3-6-9 870円 | 6→9→3 2,620円 |
| 笠松8R | 9 270円 | 3 110円 8 100円 9 110円 | 8-9 290円 | 3-8 110円 3-9 130円 8-9 120円 | 9→8 730円 | 3-8-9 200円 | 9→8→3 1,130円 |
| 笠松9R | 7 180円 | 2 140円 7 100円 9 440円 | 2-7 670円 | 2-7 310円 2-9 2,940円 7-9 680円 | 7→2 790円 | 2-7-9 5,530円 | 7→2→9 12,140円 |
| 笠松10R | 7 1,620円 | 6 100円 7 200円 8 100円 | 6-7 700円 | 6-7 280円 6-8 150円 7-8 460円 | 7→6 4,510円 | 6-7-8 700円 | 7→6→8 19,120円 |

