101玄人スコア
100が平均 42走 6勝 勝率 14.3% 複勝率 35.7%
本命力——1番人気の勝率
一発力——6番人気以下の複勝率
重賞——重賞の複勝率
道悪32.0%101稍重〜不良の複勝率
得意な距離
ダート1300m以下98複勝率 22.7%
産駒11頭血統登録のある産駒
出走した産駒10頭勝ち上がり 2頭(20%)
重賞勝ち0頭中央の重賞(G1〜G3)を勝った産駒
産駒一覧生まれの古い順・中央+地方
| 生年 | 馬名 | 性 | 父 | 着度数 | 勝率 | 獲得賞金 | 重賞勝ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | モエレプレジデント | 牡 | Mineshaft | 0-0-0-9 | 0.0% | ||
| 2010 | マサノダイアナ | 牝 | グラスワンダー | 0-0-0-1 | 0.0% | ||
| 2012 | マサノミストレス | 牝 | キングカメハメハ | 0-0-0-2 | 0.0% | ||
| 2013 | ジョニーハンサム | 牡 | エンパイアメーカー | 0-1-1-2 | 0.0% | 330万円 | |
| 2014 | コチ | 牝 | キングズベスト | 0-0-0-5 | 0.0% | ||
| 2016 | メリーメーキング | 牡 | エイシンフラッシュ | 4-2-2-22 | 13.3% | 6,512万円 | |
| 2017 | ケリマイジョーダン | 牡 | トーセンジョーダン | 0-0-2-8 | 0.0% | 27万円 | |
| 2018 | ヴィーナスアイ | 牝 | トーセンジョーダン | 0-0-2-12 | 0.0% | 33万円 | |
| 2019 | マサノオーロラヒメ | 牝 | オウケンブルースリ | 0-0-0-3 | 0.0% | 27万円 | |
| 2022 | マサノショータイム | 牡 | ベストウォーリア | 未出走 | |||
| 2023 | グローラヴェンコ | 牡 | モーニン | 6-3-2-4 | 40.0% | 628万円 |
血統表
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
| サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| イージーマインド | Easy Goer | Alydar |
| Relaxing | ||
| Open Mind | Deputy Minister | |
| Stage Luck |
適性プロフィール玄人スコア(100が平均。高いほど濃い色)
総合101
| 芝 | ダート | |
|---|---|---|
| 短距離 | — | 9822走 |
| マイル | — | —19走 |
| 中距離 | — | —1走 |
| 長距離 | — | — |
| 良馬場 | — | —17走 |
| 道悪 | — | 10125走 |
競馬場マップダートの玄人スコア(100が平均。色はダートの全体と比べて)。色が濃いほど高い
東北
盛岡1044-3-2-2
水沢1022-0-0-2
関東
船橋1000-0-0-3
中部・北陸
笠松1010-0-0-1
名古屋950-0-2-7
四国・九州
佐賀980-0-2-12
全体よりはっきり高い 全体以上 全体より低い 出走20未満 中中央の競馬場

