93玄人スコア
100が平均 44走 1勝 勝率 2.3% 複勝率 20.5%
先行力50%125逃げ・先行で走った割合
本命力——1番人気の勝率
一発力0.0%606番人気以下の複勝率(数字は補正複回収で見た強さ)
重賞——重賞の複勝率
道悪——稍重〜不良の複勝率
得意な距離
ダート1700〜1900m96複勝率 42.9%
位置取り
産駒9頭血統登録のある産駒
出走した産駒9頭勝ち上がり 3頭(33%)
重賞勝ち0頭中央の重賞(G1〜G3)を勝った産駒
産駒一覧生まれの古い順・中央+地方
| 生年 | 馬名 | 性 | 父 | 着度数 | 勝率 | 獲得賞金 | 重賞勝ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | メモリービジュアル | 牝 | サクラバクシンオー | 0-0-0-4 | 0.0% | 72万円 | |
| 2009 | メモリーシリング | 牡 | キングカメハメハ | 0-0-0-7 | 0.0% | 260万円 | |
| 2010 | メモリーロワジール | 牝 | アグネスタキオン | 0-1-0-5 | 0.0% | 350万円 | |
| 2011 | メモリーバッカス | 牡 | ネオユニヴァース | 0-0-0-11 | 0.0% | 10万円 | |
| 2013 | メモリーマニフィカ | 牝 | マンハッタンカフェ | 0-0-0-6 | 0.0% | 120万円 | |
| 2014 | メモリーフェイス | 牝 | エンパイアメーカー | 1-6-1-4 | 8.3% | 1,995万円 | |
| 2016 | メモリーハイル | 牡 | ロードカナロア | 0-1-4-7 | 0.0% | 30万円 | |
| 2018 | メモリーアビリティ | 牝 | プリサイスエンド | 1-1-0-3 | 20.0% | 68万円 | |
| 2020 | ルーンファクター | 牡 | インカンテーション | 11-0-1-18 | 36.7% | 1,546万円 |
血統表
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
| Cadeaux Genereux | Young Generation | Balidar |
| Brig O'Doon | ||
| Smarten Up | Sharpen Up | |
| L'Anguissola | ||
| Odette | Pursuit of Love | Groom Dancer |
| Dance Quest | ||
| On Tiptoes | Shareef Dancer | |
| Pennyweight |
適性プロフィール玄人スコア(100が平均。高いほど濃い色)
総合93
| 芝 | ダート | |
|---|---|---|
| 短距離 | —4走 | —8走 |
| マイル | — | —6走 |
| 中距離 | —4走 | 9621走 |
| 長距離 | — | — |
| 良馬場 | —7走 | 9526走 |
| 道悪 | —1走 | —9走 |
産駒の特徴点が寄っている側が得意。真ん中はどちらも同じくらい
トラック芝
ダート出走が少ない
距離短
長出走が少ない
馬場速度遅
速出走が少ない
脚質後
前前
成長遅
速出走が少ない
成長曲線年齢ごとの玄人スコア(出走20以上)。棒は出走数
全体牡・セン牝

