101玄人スコア
100が平均 2走 0勝 勝率 0.0% 複勝率 50.0%
本命力——1番人気の勝率
一発力——6番人気以下の複勝率
重賞——重賞の複勝率
道悪——稍重〜不良の複勝率
産駒13頭血統登録のある産駒
出走した産駒13頭勝ち上がり 7頭(54%)
重賞勝ち0頭中央の重賞(G1〜G3)を勝った産駒
産駒一覧生まれの古い順・中央+地方
| 生年 | 馬名 | 性 | 父 | 着度数 | 勝率 | 獲得賞金 | 重賞勝ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ウエロクボーイ | 牡 | キングヘイロー | 1-0-0-2 | 33.3% | 700万円 | |
| 2004 | メイドンネーム | 牝 | マイネルラヴ | 0-0-0-5 | 0.0% | ||
| 2005 | ファイナルヘヴン | 牝 | ダンスインザダーク | 0-0-0-4 | 0.0% | 70万円 | |
| 2006 | ソラヲカケル | 牡 | キングカメハメハ | 2-2-1-8 | 15.4% | 2,012万円 | |
| 2007 | ローレルイグザルト | 牡 | フレンチデピュティ | 0-0-0-6 | 0.0% | ||
| 2008 | キョウワダッフィー | 牡 | キングカメハメハ | 7-7-5-8 | 25.9% | 16,870万円 | |
| 2010 | キョウワアーサー | 牡 | キングヘイロー | 1-2-1-13 | 5.9% | 1,175万円 | |
| 2011 | キョウワランサー | 牡 | ゴールドアリュール | 2-0-4-22 | 7.1% | 3,145万円 | |
| 2012 | ソラノカナタ | 牝 | ステイゴールド | 0-0-0-4 | 0.0% | 60万円 | |
| 2013 | キョウワガイア | 牝 | ベーカバド | 0-0-0-2 | 0.0% | ||
| 2014 | アサカディスタンス | 牡 | ルーラーシップ | 3-1-2-9 | 20.0% | 3,165万円 | |
| 2016 | アサカフロンティア | 牝 | ジャスタウェイ | 0-1-0-2 | 0.0% | 11万円 | |
| 2017 | アサカディオネ | 牝 | ヘニーヒューズ | 3-3-2-6 | 21.4% | 3,860万円 |
血統表
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
| ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Kelley's Day | Graustark | |
| Golden Trail | ||
| プティットイル | Ile de Bourbon | Nijinsky |
| Roseliere | ||
| Aces Full | Round Table | |
| Bold Experience |

