92玄人スコア
100が平均 5走 0勝 勝率 0.0% 複勝率 0.0%
本命力——1番人気の勝率
一発力——6番人気以下の複勝率
重賞——重賞の複勝率
道悪——稍重〜不良の複勝率
産駒11頭血統登録のある産駒
出走した産駒11頭勝ち上がり 7頭(64%)
重賞勝ち1頭中央の重賞(G1〜G3)を勝った産駒
産駒一覧生まれの古い順・中央+地方
| 生年 | 馬名 | 性 | 父 | 着度数 | 勝率 | 獲得賞金 | 重賞勝ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | コウユーシャトル | 牡 | タイキシャトル | 0-0-1-10 | 0.0% | 440万円 | |
| 2002 | アスクレピアス | 牝 | ヘクタープロテクター | 0-0-1-12 | 0.0% | 180万円 | |
| 2003 | ソリッドプラチナム | 牝 | ステイゴールド | 3-3-4-16 | 11.5% | 11,876万円 | G3 |
| 2004 | ホッテストチケット | 牝 | ゼンノエルシド | 1-2-0-9 | 8.3% | 1,134万円 | |
| 2005 | ハーマジェスティ | 牝 | ラムタラ | 3-2-5-37 | 6.4% | 5,418万円 | |
| 2006 | ティダアパアパ | 牡 | ラムタラ | 0-0-0-4 | 0.0% | ||
| 2008 | スマートリバティー | 牡 | ステイゴールド | 6-6-9-38 | 10.2% | 12,319万円 | |
| 2011 | アビエイター | 牡 | ディープスカイ | 1-0-1-10 | 8.3% | 640万円 | |
| 2012 | リザーヴド | セ | ディープスカイ | 0-0-0-1 | 0.0% | ||
| 2014 | アロンザモナ | 牝 | ストリートセンス | 2-0-0-16 | 11.1% | 2,600万円 | |
| 2017 | アキリザーブ | 牝 | フェノーメノ | 1-0-0-17 | 5.6% | 790万円 |
血統表
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
| クリエイター | Mill Reef | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Chalon | Habitat | |
| Areola | ||
| インヴァイト | Be My Guest | Northern Dancer |
| What a Treat | ||
| Burghclere | Busted | |
| Highclere |
競馬場マップダートの玄人スコア(100が平均。色はダートの全体と比べて)。色が濃いほど高い
関東
川崎930-0-0-2
中部・北陸
笠松930-0-0-3
全体よりはっきり高い 全体以上 全体より低い 出走20未満 中中央の競馬場

