97玄人スコア
100が平均 49走 2勝 勝率 4.1% 複勝率 20.4%
本命力——1番人気の勝率
一発力17.1%1136番人気以下の複勝率(数字は補正複回収で見た強さ)
重賞——重賞の複勝率
道悪29.2%99稍重〜不良の複勝率
得意な競馬場
川崎94複勝率 12.8%
得意な距離
ダート1400〜1600m97複勝率 21.3%
相性の良い相手
騎手
町田直希97
厩舎
山崎裕也96
産駒13頭血統登録のある産駒
出走した産駒13頭勝ち上がり 6頭(46%)
重賞勝ち0頭中央の重賞(G1〜G3)を勝った産駒
産駒一覧生まれの古い順・中央+地方
| 生年 | 馬名 | 性 | 父 | 着度数 | 勝率 | 獲得賞金 | 重賞勝ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | クリスサルー | 牝 | スキャン | 2-1-0-6 | 22.2% | 1,605万円 | |
| 2001 | ピアチェモルト | 牝 | ブライアンズタイム | 0-4-4-6 | 0.0% | 1,520万円 | |
| 2002 | ジュンプリンセス | 牝 | タイキシャトル | 0-0-0-6 | 0.0% | 50万円 | |
| 2003 | サイレンストゥーレ | 牝 | ブライアンズタイム | 0-0-0-4 | 0.0% | ||
| 2005 | グラティテュード | 牝 | タニノギムレット | 0-0-0-4 | 0.0% | 50万円 | |
| 2006 | サザンウィスパー | 牝 | シンボリクリスエス | 0-0-1-5 | 0.0% | 205万円 | |
| 2007 | ジダイ | 牝 | ネオユニヴァース | 0-0-0-6 | 0.0% | ||
| 2008 | スズカマジェスタ | 牡 | スズカマンボ | 2-3-3-22 | 6.7% | 3,695万円 | |
| 2009 | ステキナポケット | 牝 | ジャングルポケット | 0-0-0-4 | 0.0% | ||
| 2010 | スリーマーゴーン | 牡 | アドマイヤコジーン | 1-1-0-15 | 5.9% | 1,090万円 | |
| 2011 | ハッピースプリント | 牡 | アッミラーレ | 1-0-1-6 | 12.5% | 1,213万円 | |
| 2013 | エキドナ | 牝 | スタチューオブリバティ | 3-3-4-10 | 15.0% | 3,747万円 | |
| 2015 | ディアベリンダ | 牝 | アッミラーレ | 1-1-6-42 | 2.0% | 1,144万円 |
血統表
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
| Dayjur | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Gold Beauty | Mr. Prospector | |
| Stick to Beauty | ||
| Whispered Secret | Secretariat | Bold Ruler |
| Somethingroyal | ||
| Classy'n Smart | Smarten | |
| No Class |
適性プロフィール玄人スコア(100が平均。高いほど濃い色)
総合97
| 芝 | ダート | |
|---|---|---|
| 短距離 | — | — |
| マイル | — | 9747走 |
| 中距離 | — | —1走 |
| 長距離 | — | —1走 |
| 良馬場 | — | 9525走 |
| 道悪 | — | 9924走 |
KUROUTOの見立て
- 競馬場では川崎で玄人スコア94・勝率2.6%・複勝率12.8%。
- 道悪(稍重〜不良)は複勝率29.2%で、良の12.0%より上。雨の日は狙い目。
競馬場マップダートの玄人スコア(100が平均。色はダートの全体と比べて)。色が濃いほど高い
関東
浦和980-0-3-3
船橋970-0-0-1
大井981-0-1-1
川崎941-1-3-34
全体よりはっきり高い 全体以上 全体より低い 出走20未満 中中央の競馬場

