71玄人スコア
100が平均 31走 0勝 勝率 0.0% 複勝率 3.2%
本命力——1番人気の勝率
一発力3.6%836番人気以下の複勝率(数字は補正複回収で見た強さ)
重賞——重賞の複勝率
道悪——稍重〜不良の複勝率
得意な競馬場
門別66複勝率 0.0%
得意な距離
ダート1300m以下66複勝率 0.0%
相性の良い相手
厩舎
川島雅人66
産駒14頭血統登録のある産駒
出走した産駒14頭勝ち上がり 9頭(64%)
重賞勝ち1頭中央の重賞(G1〜G3)を勝った産駒
産駒一覧生まれの古い順・中央+地方
| 生年 | 馬名 | 性 | 父 | 着度数 | 勝率 | 獲得賞金 | 重賞勝ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | パニエドレス | 牝 | カーネギー | 0-0-0-10 | 0.0% | 125万円 | |
| 2001 | グリッターロック | 牡 | スペシャルウィーク | 2-0-0-15 | 11.8% | 1,710万円 | |
| 2002 | ウインマジェスティ | 牡 | ダンスインザダーク | 2-0-2-11 | 13.3% | 1,780万円 | |
| 2003 | ダイワストーミー | セ | バチアー | 0-0-0-5 | 0.0% | 345万円 | |
| 2004 | トーセンアイリス | 牝 | フジキセキ | 1-2-0-6 | 11.1% | 1,214万円 | |
| 2005 | スカーレットライン | 牡 | バトルライン | 3-2-2-15 | 13.6% | 4,475万円 | |
| 2006 | アオゾラペダル | 牝 | ホワイトマズル | 2-5-5-12 | 8.3% | 4,854万円 | |
| 2007 | クォークスター | 牡 | アグネスタキオン | 3-4-0-2 | 33.3% | 9,520万円 | G2 |
| 2010 | エスオンマイチェス | 牡 | ゼンノロブロイ | 2-3-1-12 | 11.1% | 3,450万円 | |
| 2012 | ウェブスリンガー | 牡 | ゼンノロブロイ | 0-0-0-6 | 0.0% | 213万円 | |
| 2013 | ファスナハト | 牡 | マンハッタンカフェ | 3-2-2-17 | 12.5% | 3,485万円 | |
| 2014 | プレイングアローン | 牡 | ネオユニヴァース | 0-1-1-2 | 0.0% | 370万円 | |
| 2015 | スプレンジーナ | 牝 | キャプテントゥーレ | 0-0-2-40 | 0.0% | 161万円 | |
| 2016 | オンザウェイ | 牡 | アサクサキングス | 2-0-1-16 | 10.5% | 1,540万円 |
血統表
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
| ヘクタープロテクター | Woodman | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Korveya | Riverman | |
| Konafa | ||
| スカーレツトブルー | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | |
| Consentida |
適性プロフィール玄人スコア(100が平均。高いほど濃い色)
総合71
| 芝 | ダート | |
|---|---|---|
| 短距離 | — | 6623走 |
| マイル | — | —7走 |
| 中距離 | — | —1走 |
| 長距離 | — | — |
| 良馬場 | — | —13走 |
| 道悪 | — | —18走 |
成長曲線年齢ごとの玄人スコア(出走20以上)。棒は出走数
全体牡・セン牝
競馬場マップダートの玄人スコア(100が平均。色はダートの全体と比べて)。色が濃いほど高い
北海道
門別660-0-0-23
近畿
園田740-0-1-5
姫路720-0-0-2
全体よりはっきり高い 全体以上 全体より低い 出走20未満 中中央の競馬場

